Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số 666™ - Kết quả xổ số nhanh nhất - KQXS
Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 6-7-2022 mở thưởng tại Bắc Ninh
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 6-7-2022
10ZY 13ZY 14ZY 3ZY 7ZY 9ZY | ||||||||||||
ĐB | 76796 | |||||||||||
G1 | 60532 | |||||||||||
G2 | 75194 | 39560 | ||||||||||
G3 | 58271 | 22405 | 29611 | |||||||||
85427 | 35809 | 97332 | ||||||||||
G4 | 0391 | 9379 | 4176 | 8729 | ||||||||
G5 | 2575 | 5197 | 1344 | |||||||||
1553 | 9193 | 0851 | ||||||||||
G6 | 670 | 162 | 917 | |||||||||
G7 | 50 | 63 | 29 | 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | 1,7 |
2 | 7,9,9 |
3 | 2,2 |
4 | 4,4 |
5 | 3,1,0 |
6 | 0,2,3 |
7 | 1,9,6,5,0 |
8 | - |
9 | 6,4,1,7,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7,5 | 0 |
7,1,9,5 | 1 |
3,3,6 | 2 |
5,9,6 | 3 |
9,4,4 | 4 |
0,7 | 5 |
9,7 | 6 |
2,9,1 | 7 |
- | 8 |
0,7,2,2 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 6-7-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN Ngày 6-7-2022
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 01 | 56 |
G7 | 665 | 709 | 377 |
G6 | 1222 6941 3532 | 7706 6160 2973 | 8622 4426 9183 |
G5 | 3747 | 8487 | 9668 |
G4 | 47545 73585 17727 57795 35011 95685 59387 | 29546 31930 31237 23669 89540 35877 06462 | 53057 97416 41431 98147 00395 42537 54510 |
G3 | 48278 83503 | 08003 24336 | 26837 77792 |
G2 | 48018 | 80174 | 41540 |
G1 | 86636 | 75917 | 91730 |
ĐB | 834226 | 246767 | 060085 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1,9,6,3 | - |
1 | 1,8 | 7 | 6,0 |
2 | 2,2,7,6 | - | 2,6 |
3 | 2,6 | 0,7,6 | 1,7,7,0 |
4 | 1,7,5 | 6,0 | 7,0 |
5 | - | - | 6,7 |
6 | 5 | 0,9,2,7 | 8 |
7 | 8 | 3,7,4 | 7 |
8 | 5,5,7 | 7 | 3,5 |
9 | 5 | - | 5,2 |
Kết quả xổ số Miền Trung thứ 4 ngày 6-7-2022
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 6-7-2022
Đà Nẵng Mã: DNA | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 02 | 16 |
G7 | 165 | 338 |
G6 | 3937 7845 2264 | 2608 9717 3168 |
G5 | 6385 | 1205 |
G4 | 36515 51171 63628 74429 81680 50628 05149 | 36116 82390 48152 41503 20979 18859 71519 |
G3 | 08213 03410 | 37160 51259 |
G2 | 90246 | 84889 |
G1 | 42542 | 57880 |
ĐB | 130218 | 442525 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 | 8,5,3 |
1 | 5,3,0,8 | 6,7,6,9 |
2 | 8,9,8 | 5 |
3 | 7 | 8 |
4 | 5,9,6,2 | - |
5 | - | 2,9,9 |
6 | 5,4 | 8,0 |
7 | 1 | 9 |
8 | 5,0 | 9,0 |
9 | - | 0 |
Xổ số Mega 6/45 ngày 06/07/2022
XS Mega XS Mega thứ 4 XS Mega 06/07/2022
Jackpot Mega 6/45 ước tính
66.844.435.000đ
Kỳ quay thưởng: #910
42 41 04 14 12 15
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 1 | 66.844.435.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 46 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 2051 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 32568 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55 ngày 05/07/2022
XS Power XS Power thứ 3 Power 05/07/2022
Jackpot 1 Power 6/55
162.630.330.150đ
Jackpot 2 Power 6/55
9.164.899.800đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #745
05 07 12 26 44 29 38
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 162.630.330.150 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 9.164.899.800 |
Giải nhất | O O O O O | 45 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 2143 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 38596 | 50.000 |
Xổ số MAX 4D ngày 31/08/2021
XS Max 4D Max 4D thứ 3 Max 4D 31/08/2021
G.1 | 0023 |
---|---|
G.2 | 5815 9073 |
G.3 | 1072 8769 9420 |
KK1 | *023 |
KK2 | **23 |
Ký Hiệu bộ số | |||
---|---|---|---|
A | 0023 | D | 9420 |
B | 1072 | E | 5815 |
C | 8769 | G | 9073 |
Xổ số Max3D ngày 06/07/2022
XS Max 3D Max 3D thứ 4 Max 3D 06/07/2022
G.1 | 091 556 |
---|---|
G.2 | 218 405 151 139 |
G.3 | 809 665 903 442 109 176 |
KK | 387 179 376 102 463 035 013 291 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 091, 556 | 40 | 1.000.000 |
G.2 | 218, 405, 151, 139 | 80 | 350.000 |
G.3 | 809, 665, 903, 442, 109, 176 | 108 | 210.000 |
G.KK | 387, 179, 376, 102, 463, 035, 013, 291 | 139 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 350 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3107 | 40.000 |