Miền Bắc | TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế |
MAX 4D | Cà Mau | Phú Yên |
Power 6/55 | Đồng Tháp |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số 666™ - Kết quả xổ số nhanh nhất - KQXS
Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 14-8-2022 mở thưởng tại Thái Bình
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 14-8-2022
11BE 12BE 15BE 1BE 5BE 9BE | ||||||||||||
ĐB | 90213 | |||||||||||
G1 | 96091 | |||||||||||
G2 | 12663 | 03126 | ||||||||||
G3 | 96299 | 28353 | 21524 | |||||||||
76131 | 26295 | 69804 | ||||||||||
G4 | 3374 | 8195 | 2463 | 7621 | ||||||||
G5 | 8622 | 0768 | 2244 | |||||||||
3256 | 0607 | 5253 | ||||||||||
G6 | 134 | 703 | 689 | |||||||||
G7 | 74 | 75 | 89 | 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,3,6 |
1 | 3 |
2 | 6,4,1,2 |
3 | 1,4 |
4 | 4 |
5 | 3,6,3 |
6 | 3,3,8 |
7 | 4,4,5 |
8 | 9,9 |
9 | 1,9,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
9,3,2 | 1 |
2 | 2 |
1,6,5,6,5,0 | 3 |
2,0,7,4,3,7 | 4 |
9,9,7 | 5 |
2,5,0 | 6 |
0 | 7 |
6 | 8 |
9,8,8 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam chủ nhật ngày 14-8-2022
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN Ngày 14-8-2022
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 92 | 08 |
G7 | 142 | 797 | 364 |
G6 | 8489 8258 1086 | 2471 3474 1778 | 1596 8128 5348 |
G5 | 0386 | 0119 | 7635 |
G4 | 82926 26321 78016 24563 65157 47161 53924 | 35718 30602 40102 54723 59782 84905 57921 | 63621 21252 71015 57538 33855 83173 32257 |
G3 | 41759 06450 | 00314 24539 | 98729 34846 |
G2 | 34717 | 37903 | 98261 |
G1 | 47663 | 13693 | 64359 |
ĐB | 812073 | 959695 | 900955 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2,2,5,3 | 8 |
1 | 6,7 | 9,8,4 | 5 |
2 | 6,1,4 | 3,1 | 8,1,9 |
3 | - | 9 | 5,8 |
4 | 2 | - | 8,6 |
5 | 8,7,9,0 | - | 2,5,7,9,5 |
6 | 3,1,3 | - | 4,1 |
7 | 3 | 1,4,8 | 3 |
8 | 9,6,6 | 2 | - |
9 | - | 2,7,3,5 | 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung chủ nhật ngày 14-8-2022
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 14-8-2022
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 75 | 77 |
G7 | 305 | 044 | 170 |
G6 | 0973 5493 4485 | 1551 1560 8915 | 9496 1421 1513 |
G5 | 9997 | 9116 | 6313 |
G4 | 11632 75594 30138 85137 89015 90019 42842 | 92347 34160 38460 98377 33220 89181 41671 | 39266 69409 27646 29810 34477 84551 84306 |
G3 | 75506 83643 | 83135 25222 | 03965 96695 |
G2 | 68477 | 74890 | 78910 |
G1 | 80049 | 64979 | 07284 |
ĐB | 306493 | 900231 | 481534 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | - | 9,6 |
1 | 5,9 | 5,6 | 3,3,0,0 |
2 | - | 0,2 | 1 |
3 | 2,8,7 | 5,1 | 4 |
4 | 2,3,9 | 4,7 | 6 |
5 | - | 1 | 1 |
6 | - | 0,0,0 | 6,5 |
7 | 2,3,7 | 5,7,1,9 | 7,0,7 |
8 | 5 | 1 | 4 |
9 | 3,7,4,3 | 0 | 6,5 |
Xổ số Mega 6/45 ngày 14/08/2022
XS Mega XS Mega Chủ nhật XS Mega 14/08/2022
Jackpot Mega 6/45 ước tính
39.833.936.500đ
Kỳ quay thưởng: #927
35 34 09 21 13 24
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 39.833.936.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 22 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1317 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 21347 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55 ngày 13/08/2022
XS Power XS Power thứ 7 Power 13/08/2022
Jackpot 1 Power 6/55
45.228.896.850đ
Jackpot 2 Power 6/55
6.045.280.850đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #762
29 19 28 30 33 36 14
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 45.228.896.850 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 6.045.280.850 |
Giải nhất | O O O O O | 8 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 610 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 13664 | 50.000 |
Xổ số MAX 4D ngày 31/08/2021
XS Max 4D Max 4D thứ 3 Max 4D 31/08/2021
G.1 | 0023 |
---|---|
G.2 | 5815 9073 |
G.3 | 1072 8769 9420 |
KK1 | *023 |
KK2 | **23 |
Ký Hiệu bộ số | |||
---|---|---|---|
A | 0023 | D | 9420 |
B | 1072 | E | 5815 |
C | 8769 | G | 9073 |
Xổ số Max3D ngày 12/08/2022
XS Max 3D Max 3D thứ 6 Max 3D 12/08/2022
G.1 | 449 280 |
---|---|
G.2 | 774 411 128 641 |
G.3 | 710 680 183 144 160 114 |
KK | 253 451 945 682 401 694 324 350 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 449, 280 | 52 | 1.000.000 |
G.2 | 774, 411, 128, 641 | 85 | 350.000 |
G.3 | 710, 680, 183, 144, 160, 114 | 76 | 210.000 |
G.KK | 253, 451, 945, 682, 401, 694, 324, 350 | 119 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 32 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 69 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 352 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3862 | 40.000 |