Miền Bắc | Kiên Giang | Khánh Hòa |
MAX 4D | Đà Lạt | Kon Tum |
Power 6/55 | Tiền Giang |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số 666™ - Kết quả xổ số nhanh nhất - KQXS
Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 27-2-2021 mở thưởng tại Nam Định
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 27-2-2021
10YL 11YL 12YL 1YL 2YL 8YL | ||||||||||||
ĐB | 26313 | |||||||||||
G1 | 85377 | |||||||||||
G2 | 05722 | 96218 | ||||||||||
G3 | 33973 | 06118 | 42871 | |||||||||
20486 | 40204 | 15775 | ||||||||||
G4 | 9706 | 2583 | 3438 | 4088 | ||||||||
G5 | 5982 | 9727 | 6391 | |||||||||
2386 | 8266 | 3383 | ||||||||||
G6 | 078 | 988 | 279 | |||||||||
G7 | 67 | 54 | 42 | 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 3,8,8 |
2 | 2,7,1 |
3 | 8 |
4 | 2 |
5 | 4 |
6 | 6,7 |
7 | 7,3,1,5,8,9 |
8 | 6,3,8,2,6,3,8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
7,9,2 | 1 |
2,8,4 | 2 |
1,7,8,8 | 3 |
0,5 | 4 |
7 | 5 |
8,0,8,6 | 6 |
7,2,6 | 7 |
1,1,3,8,7,8 | 8 |
7 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam chủ nhật ngày 28-2-2021
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN Ngày 28-2-2021
Đà Lạt Mã: DL | Kiên Giang Mã: KG | Tiền Giang Mã: TG | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 84 | 07 |
G7 | 392 | 219 | 574 |
G6 | 0106 0201 1568 | 2777 0116 9859 | 7126 3010 1103 |
G5 | 3183 | 5675 | 5816 |
G4 | 29627 19953 80973 14017 03307 91998 76041 | 01068 53634 18249 86670 | 38355 15149 23229 36149 08515 77461 29227 |
G3 | 21292 38713 | ||
G2 | 87371 | ||
G1 | 10195 | ||
ĐB | 578741 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 6,1,7 | - | 7,3 |
1 | 3,7,3 | 9,6 | 0,6,5 |
2 | 7 | - | 6,9,7 |
3 | - | 4 | - |
4 | 1,1 | 9 | 9,9 |
5 | 3 | 9 | 5 |
6 | 8 | 8 | 1 |
7 | 3,1 | 7,5,0 | 4 |
8 | 3 | 4 | - |
9 | 2,8,2,5 | - | - |
Kết quả xổ số Miền Trung thứ 7 ngày 27-2-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 27-2-2021
Đà Nẵng Mã: DNA | Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắk Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 83 | 22 |
G7 | 612 | 623 | 481 |
G6 | 2053 4860 8654 | 9196 0448 8154 | 6299 4251 9008 |
G5 | 9734 | 1896 | 6153 |
G4 | 10458 10246 09336 52418 23913 56346 83635 | 39520 44010 66648 77879 06931 22586 46209 | 30293 25243 49530 00756 37279 56122 11607 |
G3 | 16097 13502 | 16264 43338 | 75301 90131 |
G2 | 35455 | 56676 | 65959 |
G1 | 69493 | 16463 | 21395 |
ĐB | 515085 | 007360 | 728251 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | 8,7,1 |
1 | 2,8,3 | 0 | - |
2 | - | 3,0 | 2,2 |
3 | 4,6,5 | 1,8 | 0,1 |
4 | 6,6 | 8,8 | 3 |
5 | 3,4,8,5 | 4 | 1,3,6,9,1 |
6 | 0 | 4,3,0 | - |
7 | 6 | 9,6 | 9 |
8 | 5 | 3,6 | 1 |
9 | 7,3 | 6,6 | 9,3,5 |
Xổ số Mega 6/45 ngày 26/02/2021
XS Mega XS Mega thứ 6 XS Mega 26/02/2021
Jackpot Mega 6/45 ước tính
27.697.196.500đ
Kỳ quay thưởng: #708
13 41 27 11 19 37
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 27.697.196.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 22 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1183 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 20043 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55 ngày 27/02/2021
XS Power XS Power thứ 7 Power 27/02/2021
Jackpot 1 Power 6/55
79.232.699.100đ
Jackpot 2 Power 6/55
4.327.754.200đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #546
11 24 06 30 50 52 22
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 79.232.699.100 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.327.754.200 |
Giải nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 904 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 18379 | 50.000 |
Xổ số MAX 4D ngày 27/02/2021
XS Max 4D Max 4D thứ 7 Max 4D 27/02/2021
G.1 | 0226 |
---|---|
G.2 | 5437 7903 |
G.3 | 9653 3200 6437 |
KK1 | *226 |
KK2 | **26 |
Ký Hiệu bộ số | |||
---|---|---|---|
A | 7903 | D | 3200 |
B | 9653 | E | 5437 |
C | 0226 | G | 6437 |
Xổ số Max3D ngày 26/02/2021
XS Max 3D Max 3D thứ 6 Max 3D 26/02/2021
G.1 | 817 472 |
---|---|
G.2 | 014 873 991 724 |
G.3 | 262 434 348 223 157 851 |
KK | 543 739 560 468 165 878 453 153 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 817, 472 | 62 | 1.000.000 |
G.2 | 014, 873, 991, 724 | 91 | 350.000 |
G.3 | 262, 434, 348, 223, 157, 851 | 155 | 210.000 |
G.KK | 543, 739, 560, 468, 165, 878, 453, 153 | 232 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 269 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2928 | 40.000 |