Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số 666™ - Kết quả xổ số nhanh nhất - KQXS
Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 1-2-2023 mở thưởng tại Bắc Ninh
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 1-2-2023
10LA 12LA 15LA 1LA 4LA 6LA | ||||||||||||
ĐB | 34838 | |||||||||||
G1 | 29989 | |||||||||||
G2 | 64285 | 65938 | ||||||||||
G3 | 54835 | 94648 | 82384 | |||||||||
40292 | 70918 | 01062 | ||||||||||
G4 | 8441 | 1468 | 0916 | 5129 | ||||||||
G5 | 6463 | 5037 | 7184 | |||||||||
2312 | 3165 | 6247 | ||||||||||
G6 | 042 | 076 | 709 | |||||||||
G7 | 74 | 54 | 61 | 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,6 |
1 | 8,6,2 |
2 | 9 |
3 | 8,8,5,7 |
4 | 8,1,7,2 |
5 | 4 |
6 | 2,8,3,5,1 |
7 | 6,4 |
8 | 9,5,4,4 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
4,6 | 1 |
9,6,1,4 | 2 |
6 | 3 |
8,8,7,5 | 4 |
8,3,6 | 5 |
1,7,0 | 6 |
3,4 | 7 |
3,3,4,1,6 | 8 |
8,2,0 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 1-2-2023
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN Ngày 1-2-2023
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 18 | 05 |
G7 | 835 | 267 | 477 |
G6 | 8297 9371 7246 | 4063 7300 9301 | 2697 9288 4085 |
G5 | 9951 | 4427 | 0504 |
G4 | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 | 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 |
G3 | 07978 89860 | 43591 31990 | 79032 94805 |
G2 | 09700 | 05630 | 62246 |
G1 | 38994 | 40747 | 47194 |
ĐB | 717484 | 173861 | 595292 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,0 | 0,1 | 5,4,3,5 |
1 | 2 | 8,3 | 1 |
2 | 3 | 7,3 | 0 |
3 | 5,4 | 1,0 | 2 |
4 | 6,6,1 | 7 | 6 |
5 | 1 | 6,7 | - |
6 | 6,0 | 7,3,1 | 9,7,7 |
7 | 1,9,8 | - | 7 |
8 | 4 | 7 | 8,5,0 |
9 | 7,4 | 7,1,0 | 7,4,2 |
Kết quả xổ số Miền Trung thứ 4 ngày 1-2-2023
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 1-2-2023
Đà Nẵng Mã: DNA | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 31 | 68 |
G7 | 040 | 666 |
G6 | 4421 2997 1332 | 1016 1680 4157 |
G5 | 3592 | 9339 |
G4 | 88046 54603 17255 64971 30550 87286 24855 | 00655 43071 37318 98316 47655 54075 13997 |
G3 | 36917 79633 | 48461 64982 |
G2 | 42236 | 58726 |
G1 | 41271 | 32244 |
ĐB | 174378 | 796653 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | - |
1 | 7 | 6,8,6 |
2 | 1 | 6 |
3 | 1,2,3,6 | 9 |
4 | 0,6 | 4 |
5 | 5,0,5 | 7,5,5,3 |
6 | - | 8,6,1 |
7 | 1,1,8 | 1,5 |
8 | 6 | 0,2 |
9 | 7,2 | 7 |
Xổ số Mega 6/45 ngày 01/02/2023
XS Mega XS Mega thứ 4 XS Mega 01/02/2023
Jackpot Mega 6/45 ước tính
25.270.714.500đ
Kỳ quay thưởng: #998
34 29 27 44 16 21
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 25.270.714.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 22 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1084 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 19505 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55 ngày 31/01/2023
XS Power XS Power thứ 3 Power 31/01/2023
Jackpot 1 Power 6/55
73.618.027.050đ
Jackpot 2 Power 6/55
3.419.341.800đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #834
31 32 11 52 10 38 05
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 73.618.027.050 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.419.341.800 |
Giải nhất | O O O O O | 29 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1571 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 28703 | 50.000 |
Xổ số MAX 4D ngày 31/08/2021
XS Max 4D Max 4D thứ 3 Max 4D 31/08/2021
G.1 | 0023 |
---|---|
G.2 | 5815 9073 |
G.3 | 1072 8769 9420 |
KK1 | *023 |
KK2 | **23 |
Ký Hiệu bộ số | |||
---|---|---|---|
A | 0023 | D | 9420 |
B | 1072 | E | 5815 |
C | 8769 | G | 9073 |
Xổ số Max3D ngày 01/02/2023
XS Max 3D Max 3D thứ 4 Max 3D 01/02/2023
G.1 | 337 643 |
---|---|
G.2 | 421 793 807 416 |
G.3 | 250 505 830 968 563 291 |
KK | 989 966 681 533 471 614 825 516 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 337, 643 | 38 | 1.000.000 |
G.2 | 421, 793, 807, 416 | 62 | 350.000 |
G.3 | 250, 505, 830, 968, 563, 291 | 138 | 210.000 |
G.KK | 989, 966, 681, 533, 471, 614, 825, 516 | 141 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 35 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 59 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 304 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3258 | 40.000 |