Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số 666™ - Kết quả xổ số nhanh nhất - KQXS
Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 14-4-2021 mở thưởng tại Bắc Ninh
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 14-4-2021
10AT 11AT 12AT 13AT 5AT 8AT | ||||||||||||
ĐB | 74295 | |||||||||||
G1 | 92214 | |||||||||||
G2 | 85483 | 61076 | ||||||||||
G3 | 72559 | 48815 | 40538 | |||||||||
49532 | 49167 | 21320 | ||||||||||
G4 | 4111 | 2072 | 6501 | 7996 | ||||||||
G5 | 9523 | 1051 | 5798 | |||||||||
9184 | 3348 | 1405 | ||||||||||
G6 | 135 | 132 | 102 | |||||||||
G7 | 39 | 80 | 82 | 38 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,2 |
1 | 4,5,1 |
2 | 0,3 |
3 | 8,2,5,2,9,8 |
4 | 8 |
5 | 9,1 |
6 | 7 |
7 | 6,2 |
8 | 3,4,0,2 |
9 | 5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
1,0,5 | 1 |
3,7,3,0,8 | 2 |
8,2 | 3 |
1,8 | 4 |
9,1,0,3 | 5 |
7,9 | 6 |
6 | 7 |
3,9,4,3 | 8 |
5,3 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 14-4-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN Ngày 14-4-2021
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 17 | 76 |
G7 | 662 | 320 | 173 |
G6 | 0170 8121 1524 | 5057 9469 1106 | 8941 0723 9764 |
G5 | 6734 | 9207 | 6949 |
G4 | 27735 76678 76694 60997 54071 68183 27611 | 95819 07599 88790 67643 65554 31318 42888 | 23668 31748 59093 95025 41523 21328 31100 |
G3 | 47761 10874 | 04499 93991 | 26499 07041 |
G2 | 84541 | 08044 | 84142 |
G1 | 51503 | 75428 | 23612 |
ĐB | 273677 | 506779 | 714619 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6,7 | 0 |
1 | 1 | 7,9,8 | 2,9 |
2 | 1,4 | 0,8 | 3,5,3,8 |
3 | 4,5 | - | - |
4 | 1 | 3,4 | 1,9,8,1,2 |
5 | - | 7,4 | - |
6 | 2,1 | 9 | 4,8 |
7 | 6,0,8,1,4,7 | 9 | 6,3 |
8 | 3 | 8 | - |
9 | 4,7 | 9,0,9,1 | 3,9 |
Kết quả xổ số Miền Trung thứ 4 ngày 14-4-2021
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 14-4-2021
Đà Nẵng Mã: DNA | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 14 | 99 |
G7 | 434 | 545 |
G6 | 5551 4332 9691 | 7360 0291 1501 |
G5 | 6838 | 7793 |
G4 | 52583 72196 29376 32619 01470 15938 66183 | 38896 20078 28922 36695 95905 06101 25074 |
G3 | 17655 02920 | 67932 76196 |
G2 | 40157 | 77709 |
G1 | 76597 | 85623 |
ĐB | 894278 | 872207 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 1,5,1,9,7 |
1 | 4,9 | - |
2 | 0 | 2,3 |
3 | 4,2,8,8 | 2 |
4 | - | 5 |
5 | 1,5,7 | - |
6 | - | 0 |
7 | 6,0,8 | 8,4 |
8 | 3,3 | - |
9 | 1,6,7 | 9,1,3,6,5,6 |
Xổ số Mega 6/45 ngày 14/04/2021
XS Mega XS Mega thứ 4 XS Mega 14/04/2021
Jackpot Mega 6/45 ước tính
22.996.078.000đ
Kỳ quay thưởng: #728
12 11 33 35 16 18
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 22.996.078.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 24 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 986 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 18525 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55 ngày 13/04/2021
XS Power XS Power thứ 3 Power 13/04/2021
Jackpot 1 Power 6/55
37.115.385.600đ
Jackpot 2 Power 6/55
3.210.145.400đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #565
49 55 33 45 39 25 36
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 37.115.385.600 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.210.145.400 |
Giải nhất | O O O O O | 14 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 656 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 13616 | 50.000 |
Xổ số MAX 4D ngày 13/04/2021
XS Max 4D Max 4D thứ 3 Max 4D 13/04/2021
G.1 | 3281 |
---|---|
G.2 | 7715 1576 |
G.3 | 8634 5180 3846 |
KK1 | *281 |
KK2 | **81 |
Ký Hiệu bộ số | |||
---|---|---|---|
A | 1576 | D | 3281 |
B | 7715 | E | 5180 |
C | 8634 | G | 3846 |
Xổ số Max3D ngày 14/04/2021
XS Max 3D Max 3D thứ 4 Max 3D 14/04/2021
G.1 | 654 993 |
---|---|
G.2 | 070 378 803 281 |
G.3 | 715 395 241 720 654 827 |
KK | 734 007 091 849 430 029 301 111 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 654, 993 | 19 | 1.000.000 |
G.2 | 070, 378, 803, 281 | 97 | 350.000 |
G.3 | 715, 395, 241, 720, 654, 827 | 108 | 210.000 |
G.KK | 734, 007, 091, 849, 430, 029, 301, 111 | 119 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 17 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 249 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3192 | 40.000 |