Miền Bắc | TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế |
MAX 4D | Cà Mau | Phú Yên |
Power 6/55 | Đồng Tháp |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số 666™ - Kết quả xổ số nhanh nhất - KQXS
Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật ngày 24-1-2021 mở thưởng tại Thái Bình
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 24-1-2021
12VB 13VB 4VB 6VB 7VB 9VB | ||||||||||||
ĐB | 45883 | |||||||||||
G1 | 11884 | |||||||||||
G2 | 06052 | 25341 | ||||||||||
G3 | 13947 | 82242 | 73553 | |||||||||
11471 | 63635 | 21620 | ||||||||||
G4 | 7327 | 7779 | 4290 | 9307 | ||||||||
G5 | 1778 | 2827 | 1088 | |||||||||
0949 | 2155 | 4264 | ||||||||||
G6 | 501 | 314 | 381 | |||||||||
G7 | 56 | 53 | 26 | 74 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,1 |
1 | 4 |
2 | 0,7,7,6 |
3 | 5 |
4 | 1,7,2,9 |
5 | 2,3,5,6,3 |
6 | 4 |
7 | 1,9,8,4 |
8 | 3,4,8,1 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,9 | 0 |
4,7,0,8 | 1 |
5,4 | 2 |
8,5,5 | 3 |
8,6,1,7 | 4 |
3,5 | 5 |
5,2 | 6 |
4,2,0,2 | 7 |
7,8 | 8 |
7,4 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam chủ nhật ngày 24-1-2021
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN Ngày 24-1-2021
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 58 | 46 |
G7 | 760 | 633 | 432 |
G6 | 2439 5320 6076 | 5761 4213 8699 | 0642 0162 1016 |
G5 | 3074 | 8126 | 5617 |
G4 | 34268 33233 56563 29251 25811 53675 97303 | 43387 44456 43373 33939 32567 65010 75665 | 00095 70062 12318 03419 91197 55624 80449 |
G3 | 93227 12016 | 15751 02213 | 37506 42283 |
G2 | 94036 | 73791 | 72276 |
G1 | 30339 | 23220 | 01733 |
ĐB | 919015 | 790813 | 576831 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3 | - | 6 |
1 | 1,6,5 | 3,0,3,3 | 6,7,8,9 |
2 | 0,7 | 6,0 | 4 |
3 | 9,3,6,9 | 3,9 | 2,3,1 |
4 | 8 | - | 6,2,9 |
5 | 1 | 8,6,1 | - |
6 | 0,8,3 | 1,7,5 | 2,2 |
7 | 6,4,5 | 3 | 6 |
8 | - | 7 | 3 |
9 | - | 9,1 | 5,7 |
Kết quả xổ số Miền Trung chủ nhật ngày 24-1-2021
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 24-1-2021
Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 00 | 75 |
G7 | 743 | 183 |
G6 | 1915 3536 3926 | 0835 2197 4238 |
G5 | 7684 | 1810 |
G4 | 73526 04032 58460 52643 42526 41663 08401 | 92023 02186 21718 04057 43261 42033 88983 |
G3 | 78975 73974 | 87236 90980 |
G2 | 00633 | 56609 |
G1 | 26310 | 83421 |
ĐB | 383748 | 844750 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1 | 9 |
1 | 5,0 | 0,8 |
2 | 6,6,6 | 3,1 |
3 | 6,2,3 | 5,8,3,6 |
4 | 3,3,8 | - |
5 | - | 7,0 |
6 | 0,3 | 1 |
7 | 5,4 | 5 |
8 | 4 | 3,6,3,0 |
9 | - | 7 |
Xổ số Mega 6/45 ngày 24/01/2021
XS Mega XS Mega Chủ nhật XS Mega 24/01/2021
Jackpot Mega 6/45 ước tính
17.985.612.000đ
Kỳ quay thưởng: #695
31 32 23 25 08 09
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 17.985.612.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 987 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 16863 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55 ngày 23/01/2021
XS Power XS Power thứ 7 Power 23/01/2021
Jackpot 1 Power 6/55
42.744.858.150đ
Jackpot 2 Power 6/55
4.576.375.250đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #532
45 39 12 41 55 31 34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 42.744.858.150 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.576.375.250 |
Giải nhất | O O O O O | 4 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 523 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 12181 | 50.000 |
Xổ số MAX 4D ngày 23/01/2021
XS Max 4D Max 4D thứ 7 Max 4D 23/01/2021
G.1 | 0103 |
---|---|
G.2 | 4675 6435 |
G.3 | 0650 3009 6133 |
KK1 | *103 |
KK2 | **03 |
Ký Hiệu bộ số | |||
---|---|---|---|
A | 0650 | D | 6435 |
B | 0103 | E | 4675 |
C | 3009 | G | 6133 |
Xổ số Max3D ngày 22/01/2021
XS Max 3D Max 3D thứ 6 Max 3D 22/01/2021
G.1 | 747 385 |
---|---|
G.2 | 716 586 212 932 |
G.3 | 842 396 886 376 681 215 |
KK | 732 892 964 742 601 329 532 326 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 747, 385 | 45 | 1.000.000 |
G.2 | 716, 586, 212, 932 | 80 | 350.000 |
G.3 | 842, 396, 886, 376, 681, 215 | 213 | 210.000 |
G.KK | 732, 892, 964, 742, 601, 329, 532, 326 | 188 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 339 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3690 | 40.000 |