Miền Bắc | Kiên Giang | Khánh Hòa |
MAX 4D | Đà Lạt | Kon Tum |
Power 6/55 | Tiền Giang |
» Hướng dẫn xem thống kê giải đặc biệt theo năm
» Video hướng dẫn xem thống kê giải đặc biệt theo năm
Bảng đặc biệt năm XSMB 2021 - Sổ kết quả giải đặc biệt Miền Bắc
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78885 | 54782 | ||||||||||
2 | 20681 | 15759 | ||||||||||
3 | 43132 | 76349 | ||||||||||
4 | 42988 | 48218 | ||||||||||
5 | 19376 | 48520 | ||||||||||
6 | 90402 | 37427 | ||||||||||
7 | 09854 | 25119 | ||||||||||
8 | 00726 | 42991 | ||||||||||
9 | 82064 | 38792 | ||||||||||
10 | 48146 | 04629 | ||||||||||
11 | 05507 | ... | ||||||||||
12 | 16592 | ... | ||||||||||
13 | 02769 | ... | ||||||||||
14 | 51338 | ... | ||||||||||
15 | 68285 | 56286 | ||||||||||
16 | 12046 | 11503 | ||||||||||
17 | 55095 | 05177 | ||||||||||
18 | 92549 | 81910 | ||||||||||
19 | 23677 | 11103 | ||||||||||
20 | 60545 | 70030 | ||||||||||
21 | 21331 | 57607 | ||||||||||
22 | 09264 | 77708 | ||||||||||
23 | 57860 | 17110 | ||||||||||
24 | 45883 | 93315 | ||||||||||
25 | 00157 | 35855 | ||||||||||
26 | 33079 | 55600 | ||||||||||
27 | 45756 | 26313 | ||||||||||
28 | 92020 | |||||||||||
29 | 40169 | |||||||||||
30 | 71209 | |||||||||||
31 | 17386 |
- Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 8 lần | 7 lần | 13 lần |
1 | 6 lần | 3 lần | 8 lần |
2 | 5 lần | 5 lần | 4 lần |
3 | 4 lần | 4 lần | 8 lần |
4 | 5 lần | 3 lần | 8 lần |
5 | 5 lần | 6 lần | 3 lần |
6 | 5 lần | 7 lần | 4 lần |
7 | 4 lần | 6 lần | 2 lần |
8 | 8 lần | 4 lần | 2 lần |
9 | 4 lần | 9 lần | 6 lần |
Tham khảo thêm:
>> Thống kê 2 số cuối đặc biệt
>> Thống kê Tần suất loto Miền Bắc
>> Soi cầu XSMB
>> Kết quả XSMB
Lịch quay KQXS các tỉnh
- Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
-
XSMN T2
TP Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
-
Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
Đắk Lắk
Quảng Nam
-
XSMN T3
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
Đà Nẵng
Khánh Hòa
-
XSMN T4
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
-
XSMN T5
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
Gia Lai
Ninh Thuận
-
XSMN T6
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
-
XSMN T7
TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Chủ nhật
-
XSMBCN
(Thái Bình) -
XSMT chủ nhật
Khánh Hòa
Kon Tum
-
XSMN chủ nhật
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt