Cầu về nhiều nháy XSMB, 2 ngày trước 05/07/2022
Đầu 0 | 01 4 lần | 02 1 lần | 04 1 lần | 06 2 lần | ||||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 3 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | 19 1 lần | |||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 27 1 lần | ||||||||
Đầu 3 | 32 1 lần | 33 1 lần | ||||||||
Đầu 4 | 40 2 lần | 41 1 lần | 43 3 lần | 46 2 lần | 49 1 lần | |||||
Đầu 5 | 51 1 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 54 3 lần | ||||||
Đầu 6 | 60 2 lần | 61 1 lần | 62 2 lần | 65 1 lần | 68 1 lần | 69 1 lần | ||||
Đầu 7 | 71 1 lần | 74 2 lần | 75 1 lần | 77 1 lần | ||||||
Đầu 8 | 83 1 lần | 84 2 lần | 85 1 lần | |||||||
Đầu 9 | 90 2 lần | 91 3 lần | 96 2 lần | 97 1 lần | 99 2 lần |
* Bấm vào số trong bảng soi cầu để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể
» Hướng dẫn soi cầu về nhiều nháy
» Video chi tiết hướng dẫn soi cầu về nhiều nháy
1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB
SXMB » SXMB thứ 3 » XS MB ngày 5-7-2022
ĐB | 68404 | |||||||||||
G1 | 87375 | |||||||||||
G2 | 99531 | 72909 | ||||||||||
G3 | 16651 | 85886 | 17190 | |||||||||
97486 | 12030 | 22813 | ||||||||||
G4 | 4054 | 1125 | 5766 | 2925 | ||||||||
G5 | 2043 | 8711 | 6194 | |||||||||
4454 | 5014 | 7003 | ||||||||||
G6 | 694 | 206 | 634 | |||||||||
G7 | 73 | 27 | 12 | 66 |
2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội
ĐB | 50239 | |||||||||||
G1 | 18777 | |||||||||||
G2 | 50753 | 62864 | ||||||||||
G3 | 16731 | 96862 | 69049 | |||||||||
55288 | 95452 | 71575 | ||||||||||
G4 | 6884 | 0301 | 9014 | 1040 | ||||||||
G5 | 2311 | 8973 | 3138 | |||||||||
4068 | 9350 | 9570 | ||||||||||
G6 | 534 | 520 | 085 | |||||||||
G7 | 93 | 10 | 08 | 58 |
3. Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình
ĐB | 86690 | |||||||||||
G1 | 00944 | |||||||||||
G2 | 08354 | 56997 | ||||||||||
G3 | 37618 | 26670 | 35119 | |||||||||
32760 | 52753 | 06126 | ||||||||||
G4 | 5496 | 7992 | 9661 | 7956 | ||||||||
G5 | 5000 | 7140 | 6545 | |||||||||
0912 | 6326 | 8136 | ||||||||||
G6 | 400 | 632 | 125 | |||||||||
G7 | 91 | 05 | 33 | 73 |