Thống kê đầu đuôi loto xổ số Bình Định trong vòng 20 ngày trước 27/01/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2023 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
19/01/2023 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
12/01/2023 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần |
Tổng | 6 lần | 8 lần | 4 lần | 7 lần | 7 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 10 lần | 2 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2023 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
19/01/2023 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
12/01/2023 | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần |
Tổng | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 11 lần | 4 lần | 5 lần | 7 lần | 5 lần | 5 lần | 8 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2023 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
19/01/2023 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
12/01/2023 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần |
Tổng | 9 lần | 7 lần | 4 lần | 6 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 7 lần | 8 lần |
Thống kê loto XS Bình Định về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
89 | 12 lần | 75 | 1 lần |
16 | 11 lần | 22 | 1 lần |
85 | 11 lần | 25 | 2 lần |
38 | 10 lần | 04 | 2 lần |
36 | 9 lần | 76 | 2 lần |
Lô gan Bình Định biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
96 | 92 ngày | 27/10/2022 | 7 |
81 | 85 ngày | 03/11/2022 | 7 |
67 | 78 ngày | 10/11/2022 | 21 |
74 | 71 ngày | 17/11/2022 | 71 |
32 | 71 ngày | 17/11/2022 | 21 |
21 | 71 ngày | 17/11/2022 | 71 |
24 | 64 ngày | 24/11/2022 | 35 |
52 | 64 ngày | 24/11/2022 | 28 |
79 | 64 ngày | 24/11/2022 | 35 |
68 | 64 ngày | 24/11/2022 | 21 |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam