Thống kê 2 số cuối XSCT | Thống kê đặc biệt tuần XSCT |
Thống kê tần số nhịp XSCT | Thống kê tần suất loto XSCT |
Tần suất cặp loto XSCT | Thống kê lô gan XSCT |
Đầu đuôi loto XSCT | Thống kê theo tổng XSCT |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số Cần Thơ trong vòng 20 ngày trước 31/01/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2023 | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần |
18/01/2023 | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
Tổng | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 4 lần | 3 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2023 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
18/01/2023 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
Tổng | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 9 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2023 | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần |
18/01/2023 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
Tổng | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 8 lần | 4 lần |
Thống kê loto XS Cần Thơ về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
18 | 12 lần | 47 | 1 lần |
08 | 11 lần | 04 | 1 lần |
58 | 10 lần | 20 | 2 lần |
28 | 10 lần | 26 | 2 lần |
25 | 9 lần | 52 | 2 lần |
Lô gan Cần Thơ biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
55 | 97 ngày | 26/10/2022 | 97 |
03 | 90 ngày | 02/11/2022 | 90 |
48 | 83 ngày | 09/11/2022 | 83 |
02 | 76 ngày | 16/11/2022 | 76 |
41 | 76 ngày | 16/11/2022 | 14 |
75 | 69 ngày | 23/11/2022 | 14 |
26 | 69 ngày | 23/11/2022 | 69 |
24 | 62 ngày | 30/11/2022 | 7 |
92 | 62 ngày | 30/11/2022 | 62 |
64 | 62 ngày | 30/11/2022 | 62 |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam