Thống kê đầu đuôi loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 20 ngày trước 27/01/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2023 | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
17/01/2023 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
10/01/2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần |
Tổng | 5 lần | 4 lần | 10 lần | 4 lần | 6 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 9 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2023 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần |
17/01/2023 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
10/01/2023 | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
Tổng | 7 lần | 6 lần | 4 lần | 7 lần | 7 lần | 6 lần | 3 lần | 8 lần | 2 lần | 4 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2023 | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
17/01/2023 | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
10/01/2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
Tổng | 8 lần | 4 lần | 10 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 7 lần | 4 lần | 6 lần | 4 lần |
Thống kê loto XS Đắk Lắk về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
60 | 11 lần | 42 | 0 lần |
20 | 11 lần | 61 | 1 lần |
84 | 11 lần | 79 | 2 lần |
73 | 10 lần | 33 | 2 lần |
03 | 10 lần | 11 | 2 lần |
Lô gan Đắk Lắk biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
08 | 87 ngày | 01/11/2022 | 87 |
65 | 87 ngày | 01/11/2022 | 87 |
48 | 87 ngày | 01/11/2022 | 87 |
11 | 87 ngày | 01/11/2022 | 87 |
85 | 80 ngày | 08/11/2022 | 80 |
35 | 80 ngày | 08/11/2022 | 80 |
33 | 73 ngày | 15/11/2022 | 73 |
56 | 73 ngày | 15/11/2022 | 73 |
06 | 73 ngày | 15/11/2022 | 73 |
40 | 66 ngày | 22/11/2022 | 21 |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam