Thống kê đầu đuôi loto xổ số Đắk Nông trong vòng 20 ngày trước 14/08/2022
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/08/2022 | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
06/08/2022 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
30/07/2022 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
Tổng | 8 lần | 7 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 5 lần | 4 lần | 8 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/08/2022 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
06/08/2022 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
30/07/2022 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
Tổng | 3 lần | 7 lần | 4 lần | 8 lần | 7 lần | 7 lần | 3 lần | 5 lần | 7 lần | 3 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/08/2022 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần |
06/08/2022 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần |
30/07/2022 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
Tổng | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 8 lần | 5 lần | 2 lần | 8 lần | 12 lần | 1 lần | 5 lần |
Thống kê loto XS Đắk Nông về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
87 | 11 lần | 96 | 1 lần |
06 | 11 lần | 90 | 1 lần |
13 | 10 lần | 69 | 1 lần |
02 | 10 lần | 56 | 2 lần |
94 | 10 lần | 60 | 2 lần |
Lô gan Đắk Nông biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
72 | 85 ngày | 21/05/2022 | 85 |
19 | 78 ngày | 28/05/2022 | 7 |
92 | 71 ngày | 04/06/2022 | 71 |
51 | 71 ngày | 04/06/2022 | 21 |
40 | 71 ngày | 04/06/2022 | 28 |
37 | 71 ngày | 04/06/2022 | 7 |
36 | 71 ngày | 04/06/2022 | 71 |
62 | 71 ngày | 04/06/2022 | 71 |
47 | 64 ngày | 11/06/2022 | 21 |
03 | 64 ngày | 11/06/2022 | 7 |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam