Thống kê 2 số cuối XSGL | Thống kê đặc biệt tuần XSGL |
Thống kê tần số nhịp XSGL | Thống kê tần suất loto XSGL |
Tần suất cặp loto XSGL | Thống kê lô gan XSGL |
Đầu đuôi loto XSGL | Thống kê theo tổng XSGL |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số Gia Lai trong vòng 20 ngày trước 05/07/2022
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2022 | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
24/06/2022 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần |
17/06/2022 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
Tổng | 7 lần | 5 lần | 5 lần | 6 lần | 5 lần | 12 lần | 7 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2022 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
24/06/2022 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần |
17/06/2022 | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
Tổng | 8 lần | 10 lần | 7 lần | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2022 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần |
24/06/2022 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
17/06/2022 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
Tổng | 8 lần | 5 lần | 8 lần | 5 lần | 5 lần | 5 lần | 7 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần |
Thống kê loto XS Gia Lai về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
50 | 12 lần | 24 | 0 lần |
62 | 12 lần | 14 | 1 lần |
77 | 11 lần | 48 | 1 lần |
12 | 10 lần | 89 | 1 lần |
58 | 10 lần | 63 | 2 lần |
Lô gan Gia Lai biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
13 | 95 ngày | 01/04/2022 | 95 |
96 | 95 ngày | 01/04/2022 | 95 |
48 | 95 ngày | 01/04/2022 | 95 |
35 | 88 ngày | 08/04/2022 | 88 |
18 | 88 ngày | 08/04/2022 | 7 |
03 | 81 ngày | 15/04/2022 | 81 |
49 | 74 ngày | 22/04/2022 | 74 |
72 | 74 ngày | 22/04/2022 | 7 |
63 | 67 ngày | 29/04/2022 | 67 |
99 | 67 ngày | 29/04/2022 | 67 |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam