Thống kê 2 số cuối XSKH | Thống kê đặc biệt tuần XSKH |
Thống kê tần số nhịp XSKH | Thống kê tần suất loto XSKH |
Tần suất cặp loto XSKH | Thống kê lô gan XSKH |
Đầu đuôi loto XSKH | Thống kê theo tổng XSKH |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số Khánh Hòa trong vòng 20 ngày trước 21/02/2019
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/02/2019 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
17/02/2019 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
13/02/2019 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
10/02/2019 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
06/02/2019 | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
03/02/2019 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
Tổng | 16 lần | 12 lần | 7 lần | 7 lần | 11 lần | 10 lần | 18 lần | 13 lần | 10 lần | 4 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/02/2019 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
17/02/2019 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần |
13/02/2019 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
10/02/2019 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 0 lần |
06/02/2019 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
03/02/2019 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
Tổng | 11 lần | 11 lần | 8 lần | 17 lần | 13 lần | 7 lần | 14 lần | 7 lần | 9 lần | 11 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/02/2019 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
17/02/2019 | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
13/02/2019 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
10/02/2019 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
06/02/2019 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
03/02/2019 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
Tổng | 11 lần | 11 lần | 16 lần | 7 lần | 12 lần | 10 lần | 8 lần | 10 lần | 12 lần | 11 lần |
Thống kê loto XS Khánh Hòa về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
44 | 11 lần | 93 | 1 lần |
27 | 11 lần | 14 | 1 lần |
11 | 10 lần | 37 | 1 lần |
12 | 10 lần | 42 | 1 lần |
51 | 9 lần | 23 | 1 lần |
Lô gan Khánh Hòa biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
14 | 81 ngày | 02/12/2018 | 81 |
10 | 78 ngày | 05/12/2018 | 78 |
24 | 71 ngày | 12/12/2018 | 4 |
85 | 71 ngày | 12/12/2018 | 10 |
72 | 60 ngày | 23/12/2018 | 4 |
47 | 53 ngày | 30/12/2018 | 18 |
38 | 53 ngày | 30/12/2018 | 3 |
98 | 50 ngày | 02/01/2019 | 3 |
33 | 46 ngày | 06/01/2019 | 3 |
97 | 39 ngày | 13/01/2019 | 17 |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam