Thống kê 2 số cuối XSKT | Thống kê đặc biệt tuần XSKT |
Thống kê tần số nhịp XSKT | Thống kê tần suất loto XSKT |
Tần suất cặp loto XSKT | Thống kê lô gan XSKT |
Đầu đuôi loto XSKT | Thống kê theo tổng XSKT |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số Kon Tum trong vòng 20 ngày trước 21/02/2019
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2019 | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần |
10/02/2019 | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
03/02/2019 | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
Tổng | 2 lần | 6 lần | 4 lần | 7 lần | 7 lần | 6 lần | 5 lần | 5 lần | 6 lần | 6 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2019 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
10/02/2019 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
03/02/2019 | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
Tổng | 8 lần | 7 lần | 7 lần | 7 lần | 2 lần | 5 lần | 9 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2019 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
10/02/2019 | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
03/02/2019 | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 6 lần | 0 lần | 4 lần |
Tổng | 2 lần | 8 lần | 6 lần | 1 lần | 5 lần | 9 lần | 4 lần | 8 lần | 4 lần | 7 lần |
Thống kê loto XS Kon Tum về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
78 | 12 lần | 43 | 0 lần |
20 | 11 lần | 17 | 1 lần |
10 | 11 lần | 67 | 2 lần |
77 | 11 lần | 94 | 2 lần |
90 | 10 lần | 64 | 2 lần |
Lô gan Kon Tum biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
47 | 95 ngày | 18/11/2018 | 95 |
73 | 95 ngày | 18/11/2018 | 95 |
97 | 88 ngày | 25/11/2018 | 88 |
62 | 81 ngày | 02/12/2018 | 81 |
30 | 81 ngày | 02/12/2018 | 14 |
49 | 74 ngày | 09/12/2018 | 74 |
37 | 74 ngày | 09/12/2018 | 74 |
69 | 74 ngày | 09/12/2018 | 74 |
27 | 74 ngày | 09/12/2018 | 7 |
84 | 67 ngày | 16/12/2018 | 67 |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam