Thống kê 2 số cuối XSPY | Thống kê đặc biệt tuần XSPY |
Thống kê tần số nhịp XSPY | Thống kê tần suất loto XSPY |
Tần suất cặp loto XSPY | Thống kê lô gan XSPY |
Đầu đuôi loto XSPY | Thống kê theo tổng XSPY |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số Phú Yên trong vòng 20 ngày trước 21/02/2019
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/02/2019 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
11/02/2019 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
04/02/2019 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
Tổng | 6 lần | 8 lần | 1 lần | 10 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 5 lần | 7 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/02/2019 | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
11/02/2019 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
04/02/2019 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
Tổng | 4 lần | 4 lần | 7 lần | 5 lần | 6 lần | 9 lần | 6 lần | 6 lần | 2 lần | 5 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/02/2019 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
11/02/2019 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
04/02/2019 | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần |
Tổng | 11 lần | 4 lần | 5 lần | 7 lần | 2 lần | 5 lần | 8 lần | 1 lần | 4 lần | 7 lần |
Thống kê loto XS Phú Yên về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
05 | 13 lần | 06 | 1 lần |
61 | 12 lần | 45 | 1 lần |
85 | 11 lần | 18 | 1 lần |
38 | 11 lần | 13 | 2 lần |
14 | 10 lần | 35 | 2 lần |
Lô gan Phú Yên biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
09 | 94 ngày | 19/11/2018 | 94 |
32 | 94 ngày | 19/11/2018 | 94 |
88 | 87 ngày | 26/11/2018 | 87 |
44 | 80 ngày | 03/12/2018 | 14 |
22 | 73 ngày | 10/12/2018 | 14 |
73 | 73 ngày | 10/12/2018 | 7 |
06 | 73 ngày | 10/12/2018 | 73 |
76 | 73 ngày | 10/12/2018 | 7 |
35 | 73 ngày | 10/12/2018 | 73 |
67 | 66 ngày | 17/12/2018 | 66 |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam