Thống kê đầu đuôi loto xổ số Quảng Nam trong vòng 20 ngày trước 14/08/2022
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08/2022 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
02/08/2022 | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
26/07/2022 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
Tổng | 4 lần | 8 lần | 6 lần | 9 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 6 lần | 5 lần | 7 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08/2022 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
02/08/2022 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
26/07/2022 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
Tổng | 7 lần | 5 lần | 4 lần | 9 lần | 5 lần | 5 lần | 5 lần | 3 lần | 8 lần | 3 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08/2022 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
02/08/2022 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
26/07/2022 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần |
Tổng | 6 lần | 6 lần | 7 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 5 lần | 9 lần | 3 lần | 8 lần |
Thống kê loto XS Quảng Nam về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
55 | 14 lần | 21 | 0 lần |
34 | 11 lần | 85 | 1 lần |
93 | 10 lần | 57 | 1 lần |
47 | 10 lần | 92 | 1 lần |
78 | 10 lần | 35 | 2 lần |
Lô gan Quảng Nam biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
79 | 96 ngày | 10/05/2022 | 96 |
30 | 89 ngày | 17/05/2022 | 89 |
76 | 89 ngày | 17/05/2022 | 89 |
52 | 82 ngày | 24/05/2022 | 82 |
54 | 82 ngày | 24/05/2022 | 82 |
31 | 82 ngày | 24/05/2022 | 7 |
04 | 75 ngày | 31/05/2022 | 75 |
62 | 75 ngày | 31/05/2022 | 21 |
84 | 68 ngày | 07/06/2022 | 68 |
14 | 61 ngày | 14/06/2022 | 35 |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam