Thống kê đầu đuôi loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 20 ngày trước 27/01/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2023 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
14/01/2023 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
Tổng | 4 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 5 lần | 3 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2023 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
14/01/2023 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
Tổng | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 7 lần | 3 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2023 | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
14/01/2023 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
Tổng | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
Thống kê loto XS Quảng Ngãi về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
38 | 14 lần | 87 | 0 lần |
19 | 13 lần | 45 | 2 lần |
57 | 11 lần | 51 | 2 lần |
69 | 11 lần | 97 | 2 lần |
83 | 10 lần | 77 | 2 lần |
Lô gan Quảng Ngãi biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
48 | 97 ngày | 22/10/2022 | 97 |
84 | 90 ngày | 29/10/2022 | 90 |
14 | 90 ngày | 29/10/2022 | 90 |
33 | 83 ngày | 05/11/2022 | 7 |
62 | 83 ngày | 05/11/2022 | 83 |
77 | 83 ngày | 05/11/2022 | 83 |
10 | 76 ngày | 12/11/2022 | 7 |
23 | 69 ngày | 19/11/2022 | 69 |
66 | 69 ngày | 19/11/2022 | 21 |
17 | 69 ngày | 19/11/2022 | 21 |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam