Thống kê đầu đuôi loto xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 20 ngày trước 27/01/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01/2023 | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
22/01/2023 | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
16/01/2023 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
15/01/2023 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần |
09/01/2023 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
08/01/2023 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần |
Tổng | 9 lần | 15 lần | 11 lần | 6 lần | 9 lần | 13 lần | 12 lần | 7 lần | 17 lần | 9 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01/2023 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
22/01/2023 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần |
16/01/2023 | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
15/01/2023 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
09/01/2023 | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 7 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
08/01/2023 | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
Tổng | 9 lần | 8 lần | 9 lần | 11 lần | 11 lần | 17 lần | 11 lần | 11 lần | 11 lần | 10 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01/2023 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
22/01/2023 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
16/01/2023 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
15/01/2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
09/01/2023 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
08/01/2023 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
Tổng | 12 lần | 16 lần | 9 lần | 13 lần | 10 lần | 14 lần | 9 lần | 10 lần | 9 lần | 6 lần |
Thống kê loto XS Thừa Thiên Huế về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
59 | 11 lần | 93 | 1 lần |
48 | 10 lần | 24 | 1 lần |
41 | 10 lần | 75 | 1 lần |
26 | 10 lần | 09 | 1 lần |
01 | 10 lần | 00 | 2 lần |
Lô gan Thừa Thiên Huế biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
09 | 81 ngày | 07/11/2022 | 81 |
00 | 67 ngày | 21/11/2022 | 28 |
90 | 67 ngày | 21/11/2022 | 21 |
60 | 61 ngày | 27/11/2022 | 7 |
75 | 54 ngày | 04/12/2022 | 54 |
71 | 53 ngày | 05/12/2022 | 21 |
08 | 53 ngày | 05/12/2022 | 6 |
14 | 47 ngày | 11/12/2022 | 47 |
80 | 46 ngày | 12/12/2022 | 1 |
78 | 40 ngày | 18/12/2022 | 49 |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam