Thống kê 2 số cuối XSMB | Thống kê đặc biệt tuần XSMB |
Thống kê tần số nhịp XSMB | Thống kê tần suất loto XSMB |
Tần suất cặp loto XSMB | Thống kê lô gan XSMB |
Đầu đuôi loto XSMB | Thống kê theo tổng XSMB |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 05/07/2022
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2022 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
04/07/2022 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
03/07/2022 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần |
02/07/2022 | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần |
01/07/2022 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
30/06/2022 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
29/06/2022 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
28/06/2022 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần |
27/06/2022 | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
26/06/2022 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
25/06/2022 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
24/06/2022 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
23/06/2022 | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
22/06/2022 | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
21/06/2022 | 7 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần |
20/06/2022 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
19/06/2022 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
18/06/2022 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
17/06/2022 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
16/06/2022 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần |
Tổng | 55 lần | 57 lần | 42 lần | 57 lần | 69 lần | 53 lần | 46 lần | 62 lần | 43 lần | 56 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2022 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 7 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
04/07/2022 | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần |
03/07/2022 | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
02/07/2022 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
01/07/2022 | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
30/06/2022 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần |
29/06/2022 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
28/06/2022 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
27/06/2022 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
26/06/2022 | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
25/06/2022 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
24/06/2022 | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần |
23/06/2022 | 5 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
22/06/2022 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 6 lần | 2 lần |
21/06/2022 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần |
20/06/2022 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
19/06/2022 | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
18/06/2022 | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần |
17/06/2022 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
16/06/2022 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
Tổng | 62 lần | 46 lần | 55 lần | 52 lần | 65 lần | 50 lần | 55 lần | 51 lần | 60 lần | 44 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2022 | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần |
04/07/2022 | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần |
03/07/2022 | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần |
02/07/2022 | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
01/07/2022 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
30/06/2022 | 7 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
29/06/2022 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 6 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần |
28/06/2022 | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
27/06/2022 | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
26/06/2022 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
25/06/2022 | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 7 lần |
24/06/2022 | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 8 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
23/06/2022 | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
22/06/2022 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
21/06/2022 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
20/06/2022 | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
19/06/2022 | 2 lần | 4 lần | 7 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
18/06/2022 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
17/06/2022 | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
16/06/2022 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
Tổng | 55 lần | 52 lần | 50 lần | 55 lần | 74 lần | 55 lần | 48 lần | 49 lần | 51 lần | 51 lần |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam