KQXS 30 ngày - Kết quả xổ số Ba Mươi ngày gần đây nhất
chủ nhật, 28/02/2021KQXS 30 ngày - Cập nhật kết quả xổ số trong 30 ngày gần đây nhất. Xem KQ Xổ số 3 Miền Bắc Trung Nam ba mươi ngày (1 tháng) trở lại đây
KQXSMB 30 ngày - Kết quả Xổ số Miền Bắc ba mươi ngày gần đây
XSMB 30 ngày - SXMB30ngay - XSTD 30 ngày gần đây nhất
10YL 11YL 12YL 1YL 2YL 8YL | ||||||||||||
ĐB | 26313 | |||||||||||
G1 | 85377 | |||||||||||
G2 | 05722 | 96218 | ||||||||||
G3 | 33973 | 06118 | 42871 | |||||||||
20486 | 40204 | 15775 | ||||||||||
G4 | 9706 | 2583 | 3438 | 4088 | ||||||||
G5 | 5982 | 9727 | 6391 | |||||||||
2386 | 8266 | 3383 | ||||||||||
G6 | 078 | 988 | 279 | |||||||||
G7 | 67 | 54 | 42 | 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 3,8,8 |
2 | 2,7,1 |
3 | 8 |
4 | 2 |
5 | 4 |
6 | 6,7 |
7 | 7,3,1,5,8,9 |
8 | 6,3,8,2,6,3,8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
7,9,2 | 1 |
2,8,4 | 2 |
1,7,8,8 | 3 |
0,5 | 4 |
7 | 5 |
8,0,8,6 | 6 |
7,2,6 | 7 |
1,1,3,8,7,8 | 8 |
7 | 9 |
Thống kê 2 số cuối | Thống kê đặc biệt tuần |
SXMB | Thống kê tần suất loto |
Tần suất cặp lôtô | Thống kê lô gan |
Quay thử | Soi cầu |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 26/2/2021
10YM 11YM 13YM 1YM 2YM 3YM | ||||||||||||
ĐB | 55600 | |||||||||||
G1 | 59302 | |||||||||||
G2 | 78836 | 71711 | ||||||||||
G3 | 57669 | 79931 | 24351 | |||||||||
86322 | 54511 | 71826 | ||||||||||
G4 | 6225 | 6043 | 3742 | 0666 | ||||||||
G5 | 0314 | 6945 | 0521 | |||||||||
6066 | 8579 | 0910 | ||||||||||
G6 | 203 | 330 | 633 | |||||||||
G7 | 04 | 70 | 40 | 37 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3,4 |
1 | 1,1,4,0 |
2 | 2,6,5,1 |
3 | 6,1,0,3,7 |
4 | 3,2,5,0 |
5 | 1 |
6 | 9,6,6 |
7 | 9,0 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,3,7,4 | 0 |
1,3,5,1,2 | 1 |
0,2,4 | 2 |
4,0,3 | 3 |
1,0 | 4 |
2,4 | 5 |
3,2,6,6 | 6 |
3 | 7 |
- | 8 |
6,7 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 5 ngày 25/2/2021
10YN 11YN 14YN 2YN 4YN 7YN | ||||||||||||
ĐB | 35855 | |||||||||||
G1 | 42177 | |||||||||||
G2 | 20074 | 32589 | ||||||||||
G3 | 86484 | 98975 | 32529 | |||||||||
41999 | 83797 | 88245 | ||||||||||
G4 | 2972 | 1141 | 5546 | 9411 | ||||||||
G5 | 7013 | 8211 | 8017 | |||||||||
1160 | 4564 | 7055 | ||||||||||
G6 | 631 | 833 | 406 | |||||||||
G7 | 69 | 98 | 05 | 73 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,5 |
1 | 1,3,1,7 |
2 | 9 |
3 | 1,3 |
4 | 5,1,6 |
5 | 5,5 |
6 | 0,4,9 |
7 | 7,4,5,2,3 |
8 | 9,4 |
9 | 9,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
4,1,1,3 | 1 |
7 | 2 |
1,3,7 | 3 |
7,8,6 | 4 |
5,7,4,5,0 | 5 |
4,0 | 6 |
7,9,1 | 7 |
9 | 8 |
8,2,9,6 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 24/2/2021
11YP 14YP 15YP 1YP 2YP 6YP | ||||||||||||
ĐB | 93315 | |||||||||||
G1 | 73168 | |||||||||||
G2 | 22638 | 92974 | ||||||||||
G3 | 52693 | 70286 | 16719 | |||||||||
69491 | 29122 | 08843 | ||||||||||
G4 | 4639 | 3060 | 0385 | 5877 | ||||||||
G5 | 3640 | 8917 | 8654 | |||||||||
4150 | 4993 | 6847 | ||||||||||
G6 | 185 | 609 | 564 | |||||||||
G7 | 32 | 78 | 02 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,2 |
1 | 5,9,7 |
2 | 2 |
3 | 8,9,2 |
4 | 3,0,7 |
5 | 4,0 |
6 | 8,0,4,8 |
7 | 4,7,8 |
8 | 6,5,5 |
9 | 3,1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,4,5 | 0 |
9 | 1 |
2,3,0 | 2 |
9,4,9 | 3 |
7,5,6 | 4 |
1,8,8 | 5 |
8 | 6 |
7,1,4 | 7 |
6,3,7,6 | 8 |
1,3,0 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 23/2/2021
11YQ 14YQ 4YQ 5YQ 6YQ 8YQ | ||||||||||||
ĐB | 17110 | |||||||||||
G1 | 80128 | |||||||||||
G2 | 97658 | 76413 | ||||||||||
G3 | 85597 | 80481 | 92887 | |||||||||
00464 | 54369 | 92065 | ||||||||||
G4 | 6321 | 6491 | 5875 | 2498 | ||||||||
G5 | 7374 | 4158 | 9701 | |||||||||
1117 | 6132 | 1301 | ||||||||||
G6 | 983 | 606 | 343 | |||||||||
G7 | 26 | 08 | 59 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,6,8 |
1 | 0,3,7 |
2 | 8,1,6 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 8,8,9 |
6 | 4,9,5 |
7 | 5,4 |
8 | 1,7,3,6 |
9 | 7,1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
8,2,9,0,0 | 1 |
3 | 2 |
1,8,4 | 3 |
6,7 | 4 |
6,7 | 5 |
0,2,8 | 6 |
9,8,1 | 7 |
2,5,9,5,0 | 8 |
6,5 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 2 ngày 22/2/2021
11YR 14YR 15YR 3YR 4YR 9YR | ||||||||||||
ĐB | 77708 | |||||||||||
G1 | 39543 | |||||||||||
G2 | 90233 | 40768 | ||||||||||
G3 | 85526 | 36698 | 75087 | |||||||||
25643 | 46163 | 77825 | ||||||||||
G4 | 6424 | 1416 | 0405 | 9483 | ||||||||
G5 | 3242 | 5032 | 8071 | |||||||||
7329 | 7493 | 0875 | ||||||||||
G6 | 718 | 462 | 025 | |||||||||
G7 | 67 | 18 | 32 | 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,5 |
1 | 6,8,8,6 |
2 | 6,5,4,9,5 |
3 | 3,2,2 |
4 | 3,3,2 |
5 | - |
6 | 8,3,2,7 |
7 | 1,5 |
8 | 7,3 |
9 | 8,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
7 | 1 |
4,3,6,3 | 2 |
4,3,4,6,8,9 | 3 |
2 | 4 |
2,0,7,2 | 5 |
2,1,1 | 6 |
8,6 | 7 |
0,6,9,1,1 | 8 |
2 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc chủ nhật ngày 21/2/2021
12YS 14YS 15YS 1YS 5YS 8YS | ||||||||||||
ĐB | 57607 | |||||||||||
G1 | 09740 | |||||||||||
G2 | 59920 | 25777 | ||||||||||
G3 | 77624 | 09513 | 00688 | |||||||||
14994 | 48769 | 07498 | ||||||||||
G4 | 5872 | 6569 | 5395 | 5305 | ||||||||
G5 | 8808 | 4120 | 7478 | |||||||||
4849 | 9516 | 4310 | ||||||||||
G6 | 527 | 740 | 449 | |||||||||
G7 | 50 | 19 | 82 | 08 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,5,8,8 |
1 | 3,6,0,9 |
2 | 0,4,0,7 |
3 | - |
4 | 0,9,0,9 |
5 | 0 |
6 | 9,9 |
7 | 7,2,8 |
8 | 8,2 |
9 | 4,8,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,2,2,1,4,5 | 0 |
- | 1 |
7,8 | 2 |
1 | 3 |
2,9 | 4 |
9,0 | 5 |
1 | 6 |
0,7,2 | 7 |
8,9,0,7,0 | 8 |
6,6,4,4,1 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 7 ngày 20/2/2021
10YT 12YT 15YT 3YT 7YT 8YT | ||||||||||||
ĐB | 70030 | |||||||||||
G1 | 44389 | |||||||||||
G2 | 90433 | 47790 | ||||||||||
G3 | 16815 | 76167 | 85737 | |||||||||
26969 | 17371 | 21586 | ||||||||||
G4 | 8614 | 3339 | 7682 | 4643 | ||||||||
G5 | 0758 | 4488 | 0206 | |||||||||
5484 | 2382 | 0709 | ||||||||||
G6 | 047 | 209 | 578 | |||||||||
G7 | 49 | 47 | 37 | 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9,9 |
1 | 5,4 |
2 | - |
3 | 0,3,7,9,7 |
4 | 3,7,9,7,4 |
5 | 8 |
6 | 7,9 |
7 | 1,8 |
8 | 9,6,2,8,4,2 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
7 | 1 |
8,8 | 2 |
3,4 | 3 |
1,8,4 | 4 |
1 | 5 |
8,0 | 6 |
6,3,4,4,3 | 7 |
5,8,7 | 8 |
8,6,3,0,0,4 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 19/2/2021
13YU 14YU 15YU 17YU 3YU 6YU 7YU 9YU | ||||||||||||
ĐB | 11103 | |||||||||||
G1 | 91506 | |||||||||||
G2 | 14103 | 96867 | ||||||||||
G3 | 43908 | 30333 | 05682 | |||||||||
89923 | 46822 | 95324 | ||||||||||
G4 | 6906 | 6085 | 5159 | 5226 | ||||||||
G5 | 0259 | 6908 | 8178 | |||||||||
6533 | 9420 | 4716 | ||||||||||
G6 | 464 | 135 | 554 | |||||||||
G7 | 03 | 43 | 20 | 18 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,3,8,6,8,3 |
1 | 6,8 |
2 | 3,2,4,6,0,0 |
3 | 3,3,5 |
4 | 3 |
5 | 9,9,4 |
6 | 7,4 |
7 | 8 |
8 | 2,5 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2 | 0 |
- | 1 |
8,2 | 2 |
0,0,3,2,3,0,4 | 3 |
2,6,5 | 4 |
8,3 | 5 |
0,0,2,1 | 6 |
6 | 7 |
0,0,7,1 | 8 |
5,5 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 5 ngày 18/2/2021
11YV 15YV 1YV 2YV 3YV 9YV | ||||||||||||
ĐB | 81910 | |||||||||||
G1 | 69529 | |||||||||||
G2 | 30363 | 09808 | ||||||||||
G3 | 75281 | 20408 | 41646 | |||||||||
90334 | 29677 | 63460 | ||||||||||
G4 | 4424 | 0347 | 6323 | 6026 | ||||||||
G5 | 3225 | 3782 | 2009 | |||||||||
7834 | 9270 | 2433 | ||||||||||
G6 | 899 | 380 | 869 | |||||||||
G7 | 75 | 47 | 06 | 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,8,9,6 |
1 | 0 |
2 | 9,4,3,6,5 |
3 | 4,4,3 |
4 | 6,7,7 |
5 | - |
6 | 3,0,9 |
7 | 7,0,5 |
8 | 1,2,0,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,7,8 | 0 |
8 | 1 |
8 | 2 |
6,2,3 | 3 |
3,2,3 | 4 |
2,7 | 5 |
4,2,0 | 6 |
7,4,4 | 7 |
0,0 | 8 |
2,0,9,6,8 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 17/2/2021
13YX 14YX 3YX 4YX 5YX 8YX | ||||||||||||
ĐB | 05177 | |||||||||||
G1 | 48772 | |||||||||||
G2 | 45665 | 66608 | ||||||||||
G3 | 63790 | 46832 | 73087 | |||||||||
70582 | 20932 | 77527 | ||||||||||
G4 | 9354 | 7816 | 7190 | 4799 | ||||||||
G5 | 4529 | 0268 | 0690 | |||||||||
9457 | 9633 | 7264 | ||||||||||
G6 | 838 | 264 | 069 | |||||||||
G7 | 08 | 85 | 65 | 58 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,8 |
1 | 6 |
2 | 7,9 |
3 | 2,2,3,8 |
4 | - |
5 | 4,7,8 |
6 | 5,8,4,4,9,5 |
7 | 7,2 |
8 | 7,2,5 |
9 | 0,0,9,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,9,9 | 0 |
- | 1 |
7,3,8,3 | 2 |
3 | 3 |
5,6,6 | 4 |
6,8,6 | 5 |
1 | 6 |
7,8,2,5 | 7 |
0,6,3,0,5 | 8 |
9,2,6 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 16/2/2021
10YZ 11YZ 13YZ 2YZ 7YZ 9YZ | ||||||||||||
ĐB | 11503 | |||||||||||
G1 | 24958 | |||||||||||
G2 | 42653 | 30557 | ||||||||||
G3 | 24766 | 26094 | 92609 | |||||||||
67516 | 91720 | 75444 | ||||||||||
G4 | 7372 | 4889 | 3748 | 0586 | ||||||||
G5 | 8770 | 2923 | 1332 | |||||||||
5875 | 0746 | 3009 | ||||||||||
G6 | 385 | 619 | 251 | |||||||||
G7 | 00 | 22 | 41 | 17 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9,9,0 |
1 | 6,9,7 |
2 | 0,3,2 |
3 | 2 |
4 | 4,8,6,1 |
5 | 8,3,7,1 |
6 | 6 |
7 | 2,0,5 |
8 | 9,6,5 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,0 | 0 |
5,4 | 1 |
7,3,2 | 2 |
0,5,2 | 3 |
9,4 | 4 |
7,8 | 5 |
6,1,8,4 | 6 |
5,1 | 7 |
5,4 | 8 |
0,8,0,1 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 2 ngày 15/2/2021
10XA 11XA 16XA 18XA 1XA 20XA 22XA 23XA 3XA 5XA | ||||||||||||
ĐB | 56286 | |||||||||||
G1 | 33164 | |||||||||||
G2 | 94890 | 93914 | ||||||||||
G3 | 09089 | 28684 | 83380 | |||||||||
75841 | 16786 | 77493 | ||||||||||
G4 | 7346 | 5935 | 9991 | 8558 | ||||||||
G5 | 5252 | 1682 | 7065 | |||||||||
2061 | 4855 | 1915 | ||||||||||
G6 | 363 | 541 | 782 | |||||||||
G7 | 88 | 41 | 96 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 4,5 |
2 | - |
3 | 5 |
4 | 1,6,1,1 |
5 | 8,2,5 |
6 | 4,5,1,3 |
7 | - |
8 | 6,9,4,0,6,2,2,8 |
9 | 0,3,1,6,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,8 | 0 |
4,9,6,4,4 | 1 |
5,8,8 | 2 |
9,6 | 3 |
6,1,8,9 | 4 |
3,6,5,1 | 5 |
8,8,4,9 | 6 |
- | 7 |
5,8 | 8 |
8 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc chủ nhật ngày 14/2/2021
![]() | ||||||||||||
ĐB | ![]() | |||||||||||
G1 | ![]() | |||||||||||
G2 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
G4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
G5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
G6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
- | 1 |
- | 2 |
- | 3 |
- | 4 |
- | 5 |
- | 6 |
- | 7 |
- | 8 |
- | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 7 ngày 13/2/2021
![]() | ||||||||||||
ĐB | ![]() | |||||||||||
G1 | ![]() | |||||||||||
G2 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
G4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
G5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
G6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
- | 1 |
- | 2 |
- | 3 |
- | 4 |
- | 5 |
- | 6 |
- | 7 |
- | 8 |
- | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 12/2/2021
![]() | ||||||||||||
ĐB | ![]() | |||||||||||
G1 | ![]() | |||||||||||
G2 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
G4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
G5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
G6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
- | 1 |
- | 2 |
- | 3 |
- | 4 |
- | 5 |
- | 6 |
- | 7 |
- | 8 |
- | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 5 ngày 11/2/2021
![]() | ||||||||||||
ĐB | ![]() | |||||||||||
G1 | ![]() | |||||||||||
G2 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
G4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
G5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
G6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
- | 1 |
- | 2 |
- | 3 |
- | 4 |
- | 5 |
- | 6 |
- | 7 |
- | 8 |
- | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 10/2/2021
10XF 11XF 15XF 2XF 5XF 8XF | ||||||||||||
ĐB | 04629 | |||||||||||
G1 | 65961 | |||||||||||
G2 | 20300 | 66822 | ||||||||||
G3 | 31408 | 92936 | 91307 | |||||||||
19268 | 99140 | 09912 | ||||||||||
G4 | 9163 | 7289 | 5975 | 0162 | ||||||||
G5 | 6421 | 9478 | 1087 | |||||||||
9581 | 9975 | 1939 | ||||||||||
G6 | 344 | 833 | 564 | |||||||||
G7 | 34 | 04 | 32 | 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,7,4 |
1 | 2,0 |
2 | 9,2,1 |
3 | 6,9,3,4,2 |
4 | 0,4 |
5 | - |
6 | 1,8,3,2,4 |
7 | 5,8,5 |
8 | 9,7,1 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,1 | 0 |
6,2,8 | 1 |
2,1,6,3 | 2 |
6,3 | 3 |
4,6,3,0 | 4 |
7,7 | 5 |
3 | 6 |
0,8 | 7 |
0,6,7 | 8 |
2,8,3 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 9/2/2021
10XG 15XG 16XG 17XG 2XG 7XG 8XG 9XG | ||||||||||||
ĐB | 38792 | |||||||||||
G1 | 02990 | |||||||||||
G2 | 56382 | 59467 | ||||||||||
G3 | 16494 | 15952 | 87566 | |||||||||
98018 | 61687 | 49689 | ||||||||||
G4 | 3236 | 0158 | 0289 | 5532 | ||||||||
G5 | 8266 | 5050 | 3338 | |||||||||
8384 | 1355 | 8984 | ||||||||||
G6 | 328 | 663 | 971 | |||||||||
G7 | 12 | 62 | 47 | 36 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 8,2 |
2 | 8 |
3 | 6,2,8,6 |
4 | 7 |
5 | 2,8,0,5 |
6 | 7,6,6,3,2 |
7 | 1 |
8 | 2,7,9,9,4,4 |
9 | 2,0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,5 | 0 |
7 | 1 |
9,8,5,3,1,6 | 2 |
6 | 3 |
9,8,8 | 4 |
5 | 5 |
6,3,6,3 | 6 |
6,8,4 | 7 |
1,5,3,2 | 8 |
8,8 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 2 ngày 8/2/2021
10XH 11XH 1XH 5XH 6XH 7XH | ||||||||||||
ĐB | 42991 | |||||||||||
G1 | 58433 | |||||||||||
G2 | 63925 | 29882 | ||||||||||
G3 | 41725 | 98391 | 04989 | |||||||||
74828 | 74456 | 74215 | ||||||||||
G4 | 3446 | 8914 | 4198 | 7999 | ||||||||
G5 | 4988 | 9858 | 9393 | |||||||||
0705 | 7975 | 0412 | ||||||||||
G6 | 979 | 976 | 314 | |||||||||
G7 | 18 | 80 | 38 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 5,4,2,4,8 |
2 | 5,5,8 |
3 | 3,8 |
4 | 6 |
5 | 6,8 |
6 | - |
7 | 5,9,6 |
8 | 2,9,8,0 |
9 | 1,1,8,9,3,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
9,9 | 1 |
8,1,9 | 2 |
3,9 | 3 |
1,1 | 4 |
2,2,1,0,7 | 5 |
5,4,7 | 6 |
- | 7 |
2,9,8,5,1,3 | 8 |
8,9,7 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc chủ nhật ngày 7/2/2021
11XK 13XK 14XK 1XK 4XK 6XK | ||||||||||||
ĐB | 25119 | |||||||||||
G1 | 49164 | |||||||||||
G2 | 03470 | 86957 | ||||||||||
G3 | 49953 | 37171 | 16771 | |||||||||
14352 | 20535 | 68525 | ||||||||||
G4 | 1154 | 6529 | 1334 | 7407 | ||||||||
G5 | 5778 | 8055 | 2644 | |||||||||
6342 | 4213 | 2274 | ||||||||||
G6 | 065 | 977 | 877 | |||||||||
G7 | 10 | 80 | 14 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 9,3,0,4 |
2 | 5,9 |
3 | 5,4 |
4 | 4,2 |
5 | 7,3,2,4,5 |
6 | 4,5 |
7 | 0,1,1,8,4,7,7 |
8 | 0 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,1,8 | 0 |
7,7 | 1 |
5,4 | 2 |
5,1,9 | 3 |
6,5,3,4,7,1 | 4 |
3,2,5,6 | 5 |
- | 6 |
5,0,7,7 | 7 |
7 | 8 |
1,2 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 7 ngày 6/2/2021
14XL 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL | ||||||||||||
ĐB | 37427 | |||||||||||
G1 | 81178 | |||||||||||
G2 | 95907 | 38690 | ||||||||||
G3 | 18621 | 12168 | 88803 | |||||||||
67809 | 18130 | 22678 | ||||||||||
G4 | 9919 | 1306 | 9509 | 9899 | ||||||||
G5 | 1263 | 0129 | 5507 | |||||||||
9846 | 3264 | 7385 | ||||||||||
G6 | 111 | 924 | 870 | |||||||||
G7 | 11 | 39 | 87 | 13 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,3,9,6,9,7 |
1 | 9,1,1,3 |
2 | 7,1,9,4 |
3 | 0,9 |
4 | 6 |
5 | - |
6 | 8,3,4 |
7 | 8,8,0 |
8 | 5,7 |
9 | 0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,3,7 | 0 |
2,1,1 | 1 |
- | 2 |
0,6,1 | 3 |
6,2 | 4 |
8 | 5 |
0,4 | 6 |
2,0,0,8 | 7 |
7,6,7 | 8 |
0,1,0,9,2,3 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 5/2/2021
12XM 15XM 2XM 4XM 7XM 8XM | ||||||||||||
ĐB | 48520 | |||||||||||
G1 | 61417 | |||||||||||
G2 | 61323 | 88532 | ||||||||||
G3 | 05920 | 84407 | 66568 | |||||||||
10425 | 96873 | 84798 | ||||||||||
G4 | 7128 | 9292 | 4278 | 5915 | ||||||||
G5 | 2327 | 0821 | 0064 | |||||||||
7717 | 4532 | 1681 | ||||||||||
G6 | 444 | 718 | 268 | |||||||||
G7 | 70 | 88 | 39 | 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 7,5,7,8,4 |
2 | 0,3,0,5,8,7,1 |
3 | 2,2,9 |
4 | 4 |
5 | - |
6 | 8,4,8 |
7 | 3,8,0 |
8 | 1,8 |
9 | 8,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,7 | 0 |
2,8 | 1 |
3,9,3 | 2 |
2,7 | 3 |
6,4,1 | 4 |
2,1 | 5 |
- | 6 |
1,0,2,1 | 7 |
6,9,2,7,1,6,8 | 8 |
3 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 5 ngày 4/2/2021
10XN 12XN 13XN 14XN 17XN 1XN 7XN 9XN | ||||||||||||
ĐB | 48218 | |||||||||||
G1 | 12833 | |||||||||||
G2 | 42952 | 42457 | ||||||||||
G3 | 35345 | 43691 | 68718 | |||||||||
86132 | 52225 | 19869 | ||||||||||
G4 | 5362 | 0911 | 3515 | 4807 | ||||||||
G5 | 9772 | 7833 | 5995 | |||||||||
1267 | 4720 | 8940 | ||||||||||
G6 | 496 | 169 | 543 | |||||||||
G7 | 32 | 71 | 44 | 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 8,8,1,5 |
2 | 5,0 |
3 | 3,2,3,2 |
4 | 5,0,3,4,5 |
5 | 2,7 |
6 | 9,2,7,9 |
7 | 2,1 |
8 | - |
9 | 1,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
9,1,7 | 1 |
5,3,6,7,3 | 2 |
3,3,4 | 3 |
4 | 4 |
4,2,1,9,4 | 5 |
9 | 6 |
5,0,6 | 7 |
1,1 | 8 |
6,6 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 3/2/2021
2XP 3XP 4XP 5XP 6XP 7XP | ||||||||||||
ĐB | 76349 | |||||||||||
G1 | 68400 | |||||||||||
G2 | 16475 | 50706 | ||||||||||
G3 | 33912 | 66566 | 22883 | |||||||||
51676 | 45105 | 32182 | ||||||||||
G4 | 0869 | 0360 | 0179 | 8405 | ||||||||
G5 | 2850 | 6272 | 4043 | |||||||||
5386 | 6423 | 4231 | ||||||||||
G6 | 287 | 865 | 292 | |||||||||
G7 | 97 | 26 | 42 | 33 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,5,5 |
1 | 2 |
2 | 3,6 |
3 | 1,3 |
4 | 9,3,2 |
5 | 0 |
6 | 6,9,0,5 |
7 | 5,6,9,2 |
8 | 3,2,6,7 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,5 | 0 |
3 | 1 |
1,8,7,9,4 | 2 |
8,4,2,3 | 3 |
- | 4 |
7,0,0,6 | 5 |
0,6,7,8,2 | 6 |
8,9 | 7 |
- | 8 |
4,6,7 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 2/2/2021
12XQ 2XQ 4XQ 5XQ 8XQ 9XQ | ||||||||||||
ĐB | 15759 | |||||||||||
G1 | 94632 | |||||||||||
G2 | 87665 | 00106 | ||||||||||
G3 | 93054 | 14050 | 89707 | |||||||||
04762 | 30708 | 66993 | ||||||||||
G4 | 3765 | 5489 | 8034 | 1676 | ||||||||
G5 | 5961 | 7441 | 2050 | |||||||||
