Thống kê 2 số cuối XSBD | Thống kê đặc biệt tuần XSBD |
Thống kê tần số nhịp XSBD | Thống kê tần suất loto XSBD |
Tần suất cặp lôtô XSBD | Thống kê lô gan XSBD |
Quay thử XSBD - Quay thử xổ số Bình Dương
Quay thử XSBD » thứ 4, ngày 20/01/2021
G8 | ![]() | |||||||||||
G7 | ![]() | |||||||||||
G6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G5 | ![]() | |||||||||||
G4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
G3 | ![]() | ![]() | G2 | ![]() | ||||||||
G1 | ![]() | |||||||||||
ĐB | ![]() |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 15-1-2021
XSMN » XSMN thứ 6 » XS BD » XS BD ngày 15-1-2021
G8 | 39 | |||||||||||
G7 | 664 | |||||||||||
G6 | 0583 | 4107 | 2687 | |||||||||
G5 | 6515 | |||||||||||
G4 | 39607 | 30434 | 74026 | 25253 | ||||||||
06545 | 29716 | 94949 | ||||||||||
G3 | 60646 | 25991 | ||||||||||
G2 | 27704 | |||||||||||
G1 | 80023 | |||||||||||
ĐB | 373408 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,4,8 |
1 | 5,6 |
2 | 6,3 |
3 | 9,4 |
4 | 5,9,6 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | - |
8 | 3,7 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
9 | 1 |
- | 2 |
8,5,2 | 3 |
6,3,0 | 4 |
1,4 | 5 |
2,1,4 | 6 |
0,8,0 | 7 |
0 | 8 |
3,4 | 9 |
Lịch quay thử các tỉnh
Thứ 2
-
XSMB T2
(Hà Nội)
Thứ 5
-
XSMB T5
(Hà Nội)
Thứ 6
-
XSMB T6
(Hải Phòng)
Thứ 7
-
XSMB T7
(Nam Định)
Chủ nhật
-
XSMB chủ nhật
(Thái Bình)