Thống kê 2 số cuối XSDNO | Thống kê đặc biệt tuần XSDNO |
Thống kê tần số nhịp XSDNO | Thống kê tần suất loto XSDNO |
Tần suất cặp lôtô XSDNO | Thống kê lô gan XSDNO |
Quay thử XSDNO - Quay thử xổ số Đắk Nông
Quay thử XSDNO » thứ 4, ngày 01/02/2023
G8 | ![]() | |||||||||||
G7 | ![]() | |||||||||||
G6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G5 | ![]() | |||||||||||
G4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
G3 | ![]() | ![]() | G2 | ![]() | ||||||||
G1 | ![]() | |||||||||||
ĐB | ![]() |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 28-1-2023
XSMT » XSMT thứ 7 » XS DNO » XS DNO ngày 28-1-2023
G8 | 63 | |||||||||||
G7 | 142 | |||||||||||
G6 | 8597 | 7118 | 7387 | |||||||||
G5 | 7449 | |||||||||||
G4 | 06041 | 50825 | 73444 | 83610 | ||||||||
84997 | 09764 | 46958 | ||||||||||
G3 | 85811 | 51333 | ||||||||||
G2 | 69919 | |||||||||||
G1 | 62064 | |||||||||||
ĐB | 655931 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 8,0,1,9 |
2 | 5 |
3 | 3,1 |
4 | 2,9,1,4 |
5 | 8 |
6 | 3,4,4 |
7 | - |
8 | 7 |
9 | 7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
4,1,3 | 1 |
4 | 2 |
6,3 | 3 |
4,6,6 | 4 |
2 | 5 |
- | 6 |
9,8,9 | 7 |
1,5 | 8 |
4,1 | 9 |
Lịch quay thử các tỉnh
Thứ 2
-
XSMB T2
(Hà Nội)
Thứ 5
-
XSMB T5
(Hà Nội)
Thứ 6
-
XSMB T6
(Hải Phòng)
Thứ 7
-
XSMB T7
(Nam Định)
Chủ nhật
-
XSMB chủ nhật
(Thái Bình)