Thống kê 2 số cuối XSMB | Thống kê đặc biệt tuần XSMB |
Thống kê tần số nhịp XSMB | Thống kê tần suất loto XSMB |
Tần suất cặp lôtô XSMB | Thống kê lô gan XSMB |
Quay thử XSMB - Quay thử xổ số miền bắc
Quay thử XSMB » thứ 4, ngày 01/02/2023
G1 | | |||||||||||
G2 | | | ||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 | ||||||||||||
ĐB | |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 1-2-2023 mở thưởng tại Bắc Ninh
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 1-2-2023
10LA 12LA 15LA 1LA 4LA 6LA | ||||||||||||
ĐB | 34838 | |||||||||||
G1 | 29989 | |||||||||||
G2 | 64285 | 65938 | ||||||||||
G3 | 54835 | 94648 | 82384 | |||||||||
40292 | 70918 | 01062 | ||||||||||
G4 | 8441 | 1468 | 0916 | 5129 | ||||||||
G5 | 6463 | 5037 | 7184 | |||||||||
2312 | 3165 | 6247 | ||||||||||
G6 | 042 | 076 | 709 | |||||||||
G7 | 74 | 54 | 61 | 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,6 |
1 | 8,6,2 |
2 | 9 |
3 | 8,8,5,7 |
4 | 8,1,7,2 |
5 | 4 |
6 | 2,8,3,5,1 |
7 | 6,4 |
8 | 9,5,4,4 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
4,6 | 1 |
9,6,1,4 | 2 |
6 | 3 |
8,8,7,5 | 4 |
8,3,6 | 5 |
1,7,0 | 6 |
3,4 | 7 |
3,3,4,1,6 | 8 |
8,2,0 | 9 |
Lịch quay thử các tỉnh
Thứ 2
-
XSMB T2
(Hà Nội)
Thứ 5
-
XSMB T5
(Hà Nội)
Thứ 6
-
XSMB T6
(Hải Phòng)
Thứ 7
-
XSMB T7
(Nam Định)
Chủ nhật
-
XSMB chủ nhật
(Thái Bình)