Quay thử XSMN - Quay thử xổ số miền nam
Quay thử XSMN » thứ 7, ngày 28/01/2023
Hậu Giang Mã: HG | Bình Phước Mã: BP | Long An Mã: LA | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | |
---|---|---|---|---|
G8 | ||||
G7 | ||||
G6 | ||||
G5 | ||||
G4 | ||||
G3 | ||||
G2 | ||||
G1 | ||||
ĐB | < |
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
Kết quả xổ số Miền Nam thứ 7 ngày 21-1-2023
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN Ngày 21-1-2023
Long An Mã: LA | Hậu Giang Mã: HG | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Bình Phước Mã: BP | |
---|---|---|---|---|
G8 | 61 | 95 | 52 | 95 |
G7 | 341 | 219 | 278 | 597 |
G6 | 7059 0715 6468 | 8360 6542 5297 | 5832 7227 7091 | 5213 3451 5495 |
G5 | 5238 | 9555 | 8430 | 2301 |
G4 | 55581 24011 56397 83064 23817 61275 30963 | 73366 56732 15788 08866 55901 30388 03807 | 69146 95421 64180 02518 94637 43779 13484 | 69119 57716 88227 84625 92289 23195 19105 |
G3 | 53850 76587 | 72453 92329 | 15459 52487 | 54430 20232 |
G2 | 56610 | 09396 | 16775 | 82737 |
G1 | 76599 | 68906 | 87021 | 70735 |
ĐB | 208093 | 026185 | 483886 | 792253 |
Đầu | Long An | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | - | 1,7,6 | - | 1,5 |
1 | 5,1,7,0 | 9 | 8 | 3,9,6 |
2 | - | 9 | 7,1,1 | 7,5 |
3 | 8 | 2 | 2,0,7 | 0,2,7,5 |
4 | 1 | 2 | 6 | - |
5 | 9,0 | 5,3 | 2,9 | 1,3 |
6 | 1,8,4,3 | 0,6,6 | - | - |
7 | 5 | - | 8,9,5 | - |
8 | 1,7 | 8,8,5 | 0,4,7,6 | 9 |
9 | 7,9,3 | 5,7,6 | 1 | 5,7,5,5 |
Lịch quay thử các tỉnh
Thứ 2
-
XSMB T2
(Hà Nội)
Thứ 5
-
XSMB T5
(Hà Nội)
Thứ 6
-
XSMB T6
(Hải Phòng)
Thứ 7
-
XSMB T7
(Nam Định)
Chủ nhật
-
XSMB chủ nhật
(Thái Bình)