Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
MAX 4D | Bến Tre | Quảng Nam |
Power 6/55 | Vũng Tàu |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Sổ kết quả miền bắc - Bảng kết quả XSMB 15 ngày trước
Xem kết quả theo ngày | ||||
![]() | ![]() | |||
Sổ kết quả Miền Bắc - Tổng hợp KQXSMB 15 ngày, 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày và 200 ngày gần đây nhất. Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc những ngày gần đây nhất giúp bạn có những cái nhìn tổng quan để đưa ra những lựa chọn hợp lý nhất.
- » Xem kết quả XSMB
- » Thống kê Tần suất loto
- » Tham khảo Quay thử XSMB
- » Tham khảoSoi cầu XSMB
XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB ngày 8-3-2021
Hôm nay thứ 3, ngày 09-03-2021 10YA 3YA 4YA 6YA 7YA 8YA | ||||||||||||
ĐB | 20859 | |||||||||||
G1 | 94188 | |||||||||||
G2 | 93709 | 21638 | ||||||||||
G3 | 57792 | 60347 | 61714 | |||||||||
30836 | 44243 | 36984 | ||||||||||
G4 | 0589 | 6444 | 0415 | 4512 | ||||||||
G5 | 2759 | 1767 | 4817 | |||||||||
0580 | 5250 | 3644 | ||||||||||
G6 | 546 | 175 | 031 | |||||||||
G7 | 09 | 17 | 65 | 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | 4,5,2,7,7 |
2 | - |
3 | 8,6,1 |
4 | 7,3,4,4,6 |
5 | 9,9,0 |
6 | 7,5 |
7 | 5,5 |
8 | 8,4,9,0 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,5 | 0 |
3 | 1 |
9,1 | 3 |
4 | 3 |
1,8,4,4 | 4 |
1,7,6,7 | 5 |
3,4 | 6 |
4,6,1,1 | 7 |
8,3 | 8 |
5,0,8,5,0 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 7/3/2021
10YB 11YB 14YB 3YB 4YB 8YB | ||||||||||||
ĐB | 38433 | |||||||||||
G1 | 63732 | |||||||||||
G2 | 42264 | 13340 | ||||||||||
G3 | 88049 | 77803 | 97934 | |||||||||
33925 | 27140 | 69168 | ||||||||||
G4 | 0167 | 9845 | 4859 | 8093 | ||||||||
G5 | 0867 | 1261 | 8655 | |||||||||
6600 | 9847 | 2143 | ||||||||||
G6 | 355 | 915 | 266 | |||||||||
G7 | 14 | 39 | 57 | 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,0 |
1 | 5,4 |
2 | 5 |
3 | 3,2,4,9 |
4 | 0,9,0,5,7,3 |
5 | 9,5,5,7 |
6 | 4,8,7,7,1,6 |
7 | 5 |
8 | - |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,0 | 0 |
6 | 1 |
3 | 3 |
3,0,9,4 | 3 |
6,3,1 | 4 |
2,4,5,5,1,7 | 5 |
6 | 6 |
6,6,4,5 | 7 |
6 | 8 |
4,5,3 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 6/3/2021
10YC 11YC 14YC 2YC 4YC 8YC | ||||||||||||
ĐB | 61918 | |||||||||||
G1 | 27134 | |||||||||||
G2 | 95645 | 62513 | ||||||||||
G3 | 32460 | 87555 | 92061 | |||||||||
61625 | 14908 | 00998 | ||||||||||
G4 | 9946 | 7782 | 0527 | 8668 | ||||||||
G5 | 9560 | 0411 | 8642 | |||||||||
3718 | 9371 | 1501 | ||||||||||
G6 | 264 | 940 | 890 | |||||||||
G7 | 57 | 47 | 37 | 30 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,1 |
1 | 8,3,1,8 |
2 | 5,7 |
3 | 4,7,0 |
4 | 5,6,2,0,7 |
5 | 5,7 |
6 | 0,1,8,0,4 |
7 | 1 |
8 | 2 |
9 | 8,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6,4,9,3 | 0 |
6,1,7,0 | 1 |
8,4 | 3 |
1 | 3 |
3,6 | 4 |
4,5,2 | 5 |
4 | 6 |
2,5,4,3 | 7 |
1,0,9,6,1 | 8 |
- | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 5/3/2021
10YD 14YD 1YD 4YD 5YD 9YD | ||||||||||||
ĐB | 66992 | |||||||||||
G1 | 16935 | |||||||||||
G2 | 68659 | 92257 | ||||||||||
G3 | 86409 | 19336 | 52232 | |||||||||
57170 | 72166 | 57740 | ||||||||||
G4 | 9386 | 5211 | 1352 | 1440 | ||||||||
G5 | 3504 | 9774 | 7369 | |||||||||
1318 | 2325 | 0278 | ||||||||||
G6 | 071 | 914 | 922 | |||||||||
G7 | 70 | 84 | 40 | 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,4 |
1 | 1,8,4,1 |
2 | 5,2 |
3 | 5,6,2 |
4 | 0,0,0 |
5 | 9,7,2 |
6 | 6,9 |
7 | 0,4,8,1,0 |
8 | 6,4 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,4,4,7,4 | 0 |
1,7,1 | 1 |
9,3,5,2 | 3 |
- | 3 |
0,7,1,8 | 4 |
3,2 | 5 |
3,6,8 | 6 |
5 | 7 |
1,7 | 8 |
5,0,6 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 4/3/2021
12YE 13YE 2YE 3YE 6YE 8YE | ||||||||||||
ĐB | 96100 | |||||||||||
G1 | 19162 | |||||||||||
G2 | 39809 | 24663 | ||||||||||
G3 | 55433 | 52194 | 27114 | |||||||||
74980 | 33385 | 33113 | ||||||||||
G4 | 2860 | 5190 | 3378 | 5910 | ||||||||
G5 | 0963 | 7658 | 5351 | |||||||||
0135 | 2576 | 4252 | ||||||||||
G6 | 527 | 640 | 880 | |||||||||
G7 | 88 | 60 | 37 | 69 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 4,3,0 |
2 | 7 |
3 | 3,5,7 |
4 | 0 |
5 | 8,1,2 |
6 | 2,3,0,3,0,9 |
7 | 8,6 |
8 | 0,5,0,8 |
9 | 4,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8,6,9,1,4,8,6 | 0 |
5 | 1 |
6,5 | 3 |
6,3,1,6 | 3 |
9,1 | 4 |
8,3 | 5 |
7 | 6 |
2,3 | 7 |
7,5,8 | 8 |
0,6 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 3/3/2021
10YF 12YF 13YF 2YF 3YF 9YF | ||||||||||||
ĐB | 63410 | |||||||||||
G1 | 84221 | |||||||||||
G2 | 24769 | 36622 | ||||||||||
G3 | 68174 | 58379 | 03677 | |||||||||
41070 | 65097 | 32670 | ||||||||||
G4 | 6699 | 7395 | 0095 | 0326 | ||||||||
G5 | 8823 | 6842 | 7275 | |||||||||
7496 | 3805 | 6910 | ||||||||||
G6 | 746 | 846 | 202 | |||||||||
G7 | 98 | 97 | 44 | 73 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,2 |
1 | 0,0 |
2 | 1,2,6,3 |
3 | - |
4 | 2,6,6,4 |
5 | - |
6 | 9 |
7 | 4,9,7,0,0,5,3 |
8 | - |
9 | 7,9,5,5,6,8,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,7,1 | 0 |
2 | 1 |
2,4,0 | 3 |
2,7 | 3 |
7,4 | 4 |
9,9,7,0 | 5 |
2,9,4,4 | 6 |
7,9,9 | 7 |
9 | 8 |
6,7,9 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 2/3/2021
13YG 2YG 5YG 6YG 8YG 9YG | ||||||||||||
ĐB | 87462 | |||||||||||
G1 | 45915 | |||||||||||
G2 | 16169 | 64606 | ||||||||||
G3 | 90882 | 13897 | 53971 | |||||||||
16595 | 90530 | 47644 | ||||||||||
G4 | 7091 | 0350 | 6653 | 8444 | ||||||||
G5 | 5454 | 6352 | 0665 | |||||||||
3277 | 8876 | 6220 | ||||||||||
G6 | 988 | 868 | 811 | |||||||||
G7 | 68 | 54 | 33 | 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 5,1 |
2 | 0 |
3 | 0,3 |
4 | 4,4 |
5 | 0,3,4,2,4,3 |
6 | 2,9,5,8,8 |
7 | 1,7,6 |
8 | 2,8 |
9 | 7,5,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,2 | 0 |
7,9,1 | 1 |
6,8,5 | 3 |
5,3,5 | 3 |
4,4,5,5 | 4 |
1,9,6 | 5 |
0,7 | 6 |
9,7 | 7 |
8,6,6 | 8 |
6 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 1/3/2021
13YH 14YH 1YH 2YH 8YH 9YH | ||||||||||||
ĐB | 91577 | |||||||||||
G1 | 25687 | |||||||||||
G2 | 04579 | 10568 | ||||||||||
G3 | 52956 | 85641 | 10983 | |||||||||
54311 | 60968 | 37476 | ||||||||||
G4 | 0908 | 0118 | 8066 | 7712 | ||||||||
G5 | 6306 | 0487 | 3629 | |||||||||
7788 | 5369 | 0349 | ||||||||||
G6 | 293 | 346 | 179 | |||||||||
G7 | 91 | 86 | 88 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,6 |
1 | 1,8,2 |
2 | 9 |
3 | - |
4 | 1,9,6 |
5 | 6 |
6 | 8,8,6,9 |
7 | 7,9,6,9 |
8 | 7,3,7,8,6,8 |
9 | 3,1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
4,1,9 | 1 |
1 | 3 |
8,9 | 3 |
- | 4 |
- | 5 |
5,7,6,0,4,8 | 6 |
7,8,8 | 7 |
6,6,0,1,8,8 | 8 |
7,2,6,4,7,9 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 28/2/2021
10YK 13YK 1YK 2YK 4YK 8YK | ||||||||||||
ĐB | 30398 | |||||||||||
G1 | 04743 | |||||||||||
G2 | 50110 | 27282 | ||||||||||
G3 | 28577 | 60852 | 29047 | |||||||||
52445 | 01560 | 80255 | ||||||||||
G4 | 8543 | 9909 | 5376 | 4337 | ||||||||
G5 | 6777 | 5032 | 3718 | |||||||||
5740 | 9094 | 3035 | ||||||||||
G6 | 875 | 242 | 975 | |||||||||
G7 | 44 | 10 | 04 | 43 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,4 |
1 | 0,8,0 |
2 | - |
3 | 7,2,5 |
4 | 3,7,5,3,0,2,4,3 |
5 | 2,5 |
6 | 0 |
7 | 7,6,7,5,5 |
8 | 2 |
9 | 8,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,4,1 | 0 |
- | 1 |
8,5,3,4 | 3 |
4,4,4 | 3 |
9,4,0 | 4 |
4,5,3,7,7 | 5 |
7 | 6 |
7,4,3,7 | 7 |
9,1 | 8 |
0 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 27/2/2021
10YL 11YL 12YL 1YL 2YL 8YL | ||||||||||||
ĐB | 26313 | |||||||||||
G1 | 85377 | |||||||||||
G2 | 05722 | 96218 | ||||||||||
G3 | 33973 | 06118 | 42871 | |||||||||
20486 | 40204 | 15775 | ||||||||||
G4 | 9706 | 2583 | 3438 | 4088 | ||||||||
G5 | 5982 | 9727 | 6391 | |||||||||
2386 | 8266 | 3383 | ||||||||||
G6 | 078 | 988 | 279 | |||||||||
G7 | 67 | 54 | 42 | 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 3,8,8 |
2 | 2,7,1 |
3 | 8 |
4 | 2 |
5 | 4 |
6 | 6,7 |
7 | 7,3,1,5,8,9 |
8 | 6,3,8,2,6,3,8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
7,9,2 | 1 |
2,8,4 | 3 |
1,7,8,8 | 3 |
0,5 | 4 |
7 | 5 |
8,0,8,6 | 6 |
7,2,6 | 7 |
1,1,3,8,7,8 | 8 |
7 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 26/2/2021
10YM 11YM 13YM 1YM 2YM 3YM | ||||||||||||
ĐB | 55600 | |||||||||||
G1 | 59302 | |||||||||||
G2 | 78836 | 71711 | ||||||||||
G3 | 57669 | 79931 | 24351 | |||||||||
86322 | 54511 | 71826 | ||||||||||
G4 | 6225 | 6043 | 3742 | 0666 | ||||||||
G5 | 0314 | 6945 | 0521 | |||||||||
6066 | 8579 | 0910 | ||||||||||
G6 | 203 | 330 | 633 | |||||||||
G7 | 04 | 70 | 40 | 37 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3,4 |
1 | 1,1,4,0 |
2 | 2,6,5,1 |
3 | 6,1,0,3,7 |
4 | 3,2,5,0 |
5 | 1 |
6 | 9,6,6 |
7 | 9,0 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,3,7,4 | 0 |
1,3,5,1,2 | 1 |
0,2,4 | 3 |
4,0,3 | 3 |
1,0 | 4 |
2,4 | 5 |
3,2,6,6 | 6 |
3 | 7 |
- | 8 |
6,7 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 25/2/2021
10YN 11YN 14YN 2YN 4YN 7YN | ||||||||||||
ĐB | 35855 | |||||||||||
G1 | 42177 | |||||||||||
G2 | 20074 | 32589 | ||||||||||
G3 | 86484 | 98975 | 32529 | |||||||||
41999 | 83797 | 88245 | ||||||||||
G4 | 2972 | 1141 | 5546 | 9411 | ||||||||
G5 | 7013 | 8211 | 8017 | |||||||||
1160 | 4564 | 7055 | ||||||||||
G6 | 631 | 833 | 406 | |||||||||
G7 | 69 | 98 | 05 | 73 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,5 |
1 | 1,3,1,7 |
2 | 9 |
3 | 1,3 |
4 | 5,1,6 |
5 | 5,5 |
6 | 0,4,9 |
7 | 7,4,5,2,3 |
8 | 9,4 |
9 | 9,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
4,1,1,3 | 1 |
7 | 3 |
1,3,7 | 3 |
7,8,6 | 4 |
5,7,4,5,0 | 5 |
4,0 | 6 |
7,9,1 | 7 |
9 | 8 |
8,2,9,6 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 24/2/2021
11YP 14YP 15YP 1YP 2YP 6YP | ||||||||||||
ĐB | 93315 | |||||||||||
G1 | 73168 | |||||||||||
G2 | 22638 | 92974 | ||||||||||
G3 | 52693 | 70286 | 16719 | |||||||||
69491 | 29122 | 08843 | ||||||||||
G4 | 4639 | 3060 | 0385 | 5877 | ||||||||
G5 | 3640 | 8917 | 8654 | |||||||||
4150 | 4993 | 6847 | ||||||||||
G6 | 185 | 609 | 564 | |||||||||
G7 | 32 | 78 | 02 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,2 |
1 | 5,9,7 |
2 | 2 |
3 | 8,9,2 |
4 | 3,0,7 |
5 | 4,0 |
6 | 8,0,4,8 |
7 | 4,7,8 |
8 | 6,5,5 |
9 | 3,1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,4,5 | 0 |
9 | 1 |
2,3,0 | 3 |
9,4,9 | 3 |
7,5,6 | 4 |
1,8,8 | 5 |
8 | 6 |
7,1,4 | 7 |
6,3,7,6 | 8 |
1,3,0 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 23/2/2021
11YQ 14YQ 4YQ 5YQ 6YQ 8YQ | ||||||||||||
ĐB | 17110 | |||||||||||
G1 | 80128 | |||||||||||
G2 | 97658 | 76413 | ||||||||||
G3 | 85597 | 80481 | 92887 | |||||||||
00464 | 54369 | 92065 | ||||||||||
G4 | 6321 | 6491 | 5875 | 2498 | ||||||||
G5 | 7374 | 4158 | 9701 | |||||||||
1117 | 6132 | 1301 | ||||||||||
G6 | 983 | 606 | 343 | |||||||||
G7 | 26 | 08 | 59 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,6,8 |
1 | 0,3,7 |
2 | 8,1,6 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 8,8,9 |
6 | 4,9,5 |
7 | 5,4 |
8 | 1,7,3,6 |
9 | 7,1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
8,2,9,0,0 | 1 |
3 | 3 |
1,8,4 | 3 |
6,7 | 4 |
6,7 | 5 |
0,2,8 | 6 |
9,8,1 | 7 |
2,5,9,5,0 | 8 |
6,5 | 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 22/2/2021
11YR 14YR 15YR 3YR 4YR 9YR | ||||||||||||
ĐB | 77708 | |||||||||||
G1 | 39543 | |||||||||||
G2 | 90233 | 40768 | ||||||||||
G3 | 85526 | 36698 | 75087 | |||||||||
25643 | 46163 | 77825 | ||||||||||
G4 | 6424 | 1416 | 0405 | 9483 | ||||||||
G5 | 3242 | 5032 | 8071 | |||||||||
7329 | 7493 | 0875 | ||||||||||
G6 | 718 | 462 | 025 | |||||||||
G7 | 67 | 18 | 32 | 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,5 |
1 | 6,8,8,6 |
2 | 6,5,4,9,5 |
3 | 3,2,2 |
4 | 3,3,2 |
5 | - |
6 | 8,3,2,7 |
7 | 1,5 |
8 | 7,3 |
9 | 8,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
7 | 1 |
4,3,6,3 | 3 |
4,3,4,6,8,9 | 3 |
2 | 4 |
2,0,7,2 | 5 |
2,1,1 | 6 |
8,6 | 7 |
0,6,9,1,1 | 8 |
2 | 9 |