Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
MAX 4D | Bến Tre | Quảng Nam |
Power 6/55 | Vũng Tàu |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Sổ kết quả miền trung - Bảng kết quả XSMT 15 ngày trước
Xem kết quả theo ngày | ||||
![]() | ![]() | |||
XSMT - Kết quả xổ số miền trung - KQXSMT ngày 8-3-2021
Hôm nay thứ 3, ngày 09-03-2021Phú Yên Mã: PY | Thừa Thiên Huế Mã: TTH | |
---|---|---|
G8 | 40 | 79 |
G7 | 503 | 417 |
G6 | 0737 1256 8445 | 2776 3103 0734 |
G5 | 5609 | 2303 |
G4 | 18234 01219 18483 88221 27057 24037 77660 | 65546 45849 41272 62339 66242 65739 52493 |
G3 | 12380 65076 | 67810 18098 |
G2 | 75678 | 15135 |
G1 | 77380 | 00420 |
ĐB | 244529 | 307263 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 3,9 | 3,3 |
1 | 9 | 7,0 |
2 | 1,9 | 0 |
3 | 7,4,7 | 4,9,9,5 |
4 | 0,5 | 6,9,2 |
5 | 6,7 | - |
6 | 0 | 3 |
7 | 6,8 | 9,6,2 |
8 | 3,0,0 | - |
9 | - | 3,8 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Tham khảo Soi cầu XSMT
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 7-3-2021
KQXSMT » XSMT chủ nhật » XS MT Ngày 7-3-2021
Khánh Hòa Mã: KH | Kon Tum Mã: KT | |
---|---|---|
G8 | 92 | 98 |
G7 | 850 | 644 |
G6 | 9290 6362 1644 | 7959 7335 0166 |
G5 | 4150 | 2918 |
G4 | 71498 75925 33315 12060 41860 94374 01614 | 74917 08985 33969 31144 42755 21521 81361 |
G3 | 09537 41485 | 07216 09486 |
G2 | 66662 | 29834 |
G1 | 24926 | 12822 |
ĐB | 201920 | 935484 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 5,4 | 8,7,6 |
2 | 5,6,0 | 1,2 |
3 | 7 | 5,4 |
4 | 4 | 4,4 |
5 | 0,0 | 9,5 |
6 | 2,0,0,2 | 6,9,1 |
7 | 4 | - |
8 | 5 | 5,6,4 |
9 | 2,0,8 | 8 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 6-3-2021
Xổ số MT » XSMT thứ 7 » XS MT Ngày 6-3-2021
Đà Nẵng Mã: DNA | Đắk Nông Mã: DNO | Quảng Ngãi Mã: QNG | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 96 | 31 |
G7 | 878 | 404 | 502 |
G6 | 2648 2662 8193 | 4527 2467 4685 | 8889 3632 1104 |
G5 | 4979 | 9125 | 4057 |
G4 | 22492 21282 66164 82582 76640 46639 50563 | 20681 34470 52428 57388 84108 02967 62070 | 25582 44741 59781 71169 69836 41137 01532 |
G3 | 97395 49810 | 81121 30015 | 69069 72617 |
G2 | 72465 | 68721 | 14944 |
G1 | 58566 | 18160 | 69812 |
ĐB | 017250 | 780114 | 854445 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | - | 4,8 | 2,4 |
1 | 0 | 5,4 | 7,2 |
2 | - | 7,5,8,1,1 | - |
3 | 9 | - | 1,2,6,7,2 |
4 | 8,0 | - | 1,4,5 |
5 | 6,0 | - | 7 |
6 | 2,4,3,5,6 | 7,7,0 | 9,9 |
7 | 8,9 | 0,0 | - |
8 | 2,2 | 5,1,8 | 9,2,1 |
9 | 3,2,5 | 6 | - |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 5-3-2021
Kết quả MT » XSMT thứ 6 » XS MT Ngày 5-3-2021
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 79 | 31 |
G7 | 564 | 649 |
G6 | 6450 0052 8311 | 0886 4355 4004 |
G5 | 9802 | 9552 |
G4 | 17651 19522 19874 30860 81616 53180 96349 | 22863 67191 32715 59607 10054 92793 65791 |
G3 | 17105 03409 | 22086 17708 |
G2 | 40630 | 72990 |
G1 | 20853 | 36862 |
ĐB | 923592 | 165133 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,5,9 | 4,7,8 |
1 | 1,6 | 5 |
2 | 2 | - |
3 | 0 | 1,3 |
4 | 9 | 9 |
5 | 0,2,1,3 | 5,2,4 |
6 | 4,0 | 3,2 |
7 | 9,4 | - |
8 | 0 | 6,6 |
9 | 2 | 1,3,1,0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 4-3-2021
KQ xổ số Miền Trung » XSMT thứ 5 » XS MT Ngày 4-3-2021
Bình Định Mã: BDI | Quảng Bình Mã: QB | Quảng Trị Mã: QT | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 37 | 01 |
G7 | 252 | 041 | 261 |
G6 | 6156 7962 2308 | 9250 6706 2152 | 9293 1477 5804 |
G5 | 7158 | 7188 | 6488 |
G4 | 35904 85878 41856 83641 21418 65577 11613 | 14785 99798 29022 92564 63128 36923 04201 | 43180 95429 34005 19857 59992 67190 15077 |
G3 | 26357 84084 | 75301 76950 | 91101 41863 |
G2 | 14498 | 67807 | 01300 |
G1 | 26804 | 75813 | 29225 |
ĐB | 046984 | 790815 | 472594 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3,8,4,4 | 6,1,1,7 | 1,4,5,1,0 |
1 | 8,3 | 3,5 | - |
2 | - | 2,8,3 | 9,5 |
3 | - | 7 | - |
4 | 1 | 1 | - |
5 | 2,6,8,6,7 | 0,2,0 | 7 |
6 | 2 | 4 | 1,3 |
7 | 8,7 | - | 7,7 |
8 | 4,4 | 8,5 | 8,0 |
9 | 8 | 8 | 3,2,0,4 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 3-3-2021
Xổ số MT » XSMT thứ 4 » XS MT Ngày 3-3-2021
Đà Nẵng Mã: DNA | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 04 | 76 |
G7 | 921 | 676 |
G6 | 7683 5506 7311 | 3845 3582 7215 |
G5 | 2147 | 5852 |
G4 | 34305 38752 54537 19812 86324 34390 65971 | 88785 11239 31515 03503 29448 48425 96144 |
G3 | 65165 96191 | 90043 50642 |
G2 | 25388 | 61081 |
G1 | 21619 | 66621 |
ĐB | 974173 | 080579 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,6,5 | 3 |
1 | 1,2,9 | 5,5 |
2 | 1,4 | 5,1 |
3 | 7 | 9 |
4 | 7 | 5,8,4,3,2 |
5 | 2 | 2 |
6 | 5 | - |
7 | 1,3 | 6,6,9 |
8 | 3,8 | 2,5,1 |
9 | 0,1 | - |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 2-3-2021
KQMT » XSMT thứ 3 » XS MT Ngày 2-3-2021
Đắk Lắk Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNA | |
---|---|---|
G8 | 67 | 97 |
G7 | 504 | 510 |
G6 | 6916 2722 9857 | 5906 3924 9580 |
G5 | 8025 | 6752 |
G4 | 03081 13803 12418 85647 27738 03012 78590 | 18803 91149 93886 18518 00853 12578 38209 |
G3 | 17474 37266 | 30323 45185 |
G2 | 94241 | 23711 |
G1 | 65365 | 22533 |
ĐB | 289014 | 439867 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,3 | 6,3,9 |
1 | 6,8,2,4 | 0,8,1 |
2 | 2,5 | 4,3 |
3 | 8 | 3 |
4 | 7,1 | 9 |
5 | 7 | 2,3 |
6 | 7,6,5 | 7 |
7 | 4 | 8 |
8 | 1 | 0,6,5 |
9 | 0 | 7 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 1-3-2021
XSMT » XSMT thứ 2 » XS MT Ngày 1-3-2021
Phú Yên Mã: PY | Thừa Thiên Huế Mã: TTH | |
---|---|---|
G8 | 11 | 61 |
G7 | 398 | 572 |
G6 | 6440 4685 6150 | 2421 3500 7860 |
G5 | 8357 | 9548 |
G4 | 88109 24587 96000 18685 06448 19662 16950 | 86368 28471 92577 87735 38683 72404 57128 |
G3 | 86644 10420 | 50855 92519 |
G2 | 00067 | 29467 |
G1 | 57913 | 36209 |
ĐB | 666323 | 805286 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 9,0 | 0,4,9 |
1 | 1,3 | 9 |
2 | 0,3 | 1,8 |
3 | - | 5 |
4 | 0,8,4 | 8 |
5 | 0,7,0 | 5 |
6 | 2,7 | 1,0,8,7 |
7 | - | 2,1,7 |
8 | 5,7,5 | 3,6 |
9 | 8 | - |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 28-2-2021
XSMT » XSMT chủ nhật » XS MT Ngày 28-2-2021
Khánh Hòa Mã: KH | Kon Tum Mã: KT | |
---|---|---|
G8 | 38 | 76 |
G7 | 134 | 743 |
G6 | 2725 9645 9326 | 5629 1406 1338 |
G5 | 5252 | 7364 |
G4 | 33135 13762 96403 36207 50264 89838 24318 | 70661 74211 75811 70198 55133 60415 51864 |
G3 | 02911 02255 | 71023 10804 |
G2 | 83434 | 49380 |
G1 | 90667 | 91173 |
ĐB | 344865 | 671759 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 3,7 | 6,4 |
1 | 8,1 | 1,1,5 |
2 | 5,6 | 9,3 |
3 | 8,4,5,8,4 | 8,3 |
4 | 5 | 3 |
5 | 2,5 | 9 |
6 | 2,4,7,5 | 4,1,4 |
7 | - | 6,3 |
8 | - | 0 |
9 | - | 8 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 27-2-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » XS MT Ngày 27-2-2021
Đà Nẵng Mã: DNA | Đắk Nông Mã: DNO | Quảng Ngãi Mã: QNG | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 22 | 83 |
G7 | 612 | 481 | 623 |
G6 | 2053 4860 8654 | 6299 4251 9008 | 9196 0448 8154 |
G5 | 9734 | 6153 | 1896 |
G4 | 10458 10246 09336 52418 23913 56346 83635 | 30293 25243 49530 00756 37279 56122 11607 | 39520 44010 66648 77879 06931 22586 46209 |
G3 | 16097 13502 | 75301 90131 | 16264 43338 |
G2 | 35455 | 65959 | 56676 |
G1 | 69493 | 21395 | 16463 |
ĐB | 515085 | 728251 | 007360 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8,7,1 | 9 |
1 | 2,8,3 | - | 0 |
2 | - | 2,2 | 3,0 |
3 | 4,6,5 | 0,1 | 1,8 |
4 | 6,6 | 3 | 8,8 |
5 | 3,4,8,5 | 1,3,6,9,1 | 4 |
6 | 0 | - | 4,3,0 |
7 | 6 | 9 | 9,6 |
8 | 5 | 1 | 3,6 |
9 | 7,3 | 9,3,5 | 6,6 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 26-2-2021
XSMT » XSMT thứ 6 » XS MT Ngày 26-2-2021
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 69 | 87 |
G7 | 239 | 131 |
G6 | 6750 3287 2328 | 1619 9537 5041 |
G5 | 7743 | 7426 |
G4 | 56055 11987 95348 94596 28776 26273 56987 | 37878 51508 46913 46070 69583 62800 45539 |
G3 | 07465 08293 | 57064 26967 |
G2 | 88101 | 32380 |
G1 | 28854 | 40361 |
ĐB | 677972 | 744914 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 8,0 |
1 | - | 9,3,4 |
2 | 8 | 6 |
3 | 9 | 1,7,9 |
4 | 3,8 | 1 |
5 | 0,5,4 | - |
6 | 9,5 | 4,7,1 |
7 | 6,3,2 | 8,0 |
8 | 7,7,7 | 7,3,0 |
9 | 6,3 | - |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 25-2-2021
XSMT » XSMT thứ 5 » XS MT Ngày 25-2-2021
Bình Định Mã: BDI | Quảng Bình Mã: QB | Quảng Trị Mã: QT | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 58 | 43 |
G7 | 807 | 555 | 261 |
G6 | 6847 6142 3126 | 5503 3039 7226 | 9104 2718 9202 |
G5 | 8418 | 6609 | 6275 |
G4 | 71238 46298 06629 66484 19425 33963 29675 | 36634 39105 08230 01083 27253 67828 41316 | 80859 79367 75681 16128 46231 78373 69099 |
G3 | 65703 43123 | 74164 99795 | 18865 93510 |
G2 | 35054 | 94021 | 96283 |
G1 | 85941 | 67010 | 46060 |
ĐB | 251659 | 018928 | 692827 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 7,3 | 3,9,5 | 4,2 |
1 | 8 | 6,0 | 8,0 |
2 | 6,9,5,3 | 6,8,1,8 | 8,7 |
3 | 8 | 9,4,0 | 1 |
4 | 7,2,1 | - | 3 |
5 | 7,4,9 | 8,5,3 | 9 |
6 | 3 | 4 | 1,7,5,0 |
7 | 5 | - | 5,3 |
8 | 4 | 3 | 1,3 |
9 | 8 | 5 | 9 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 24-2-2021
XSMT » XSMT thứ 4 » XS MT Ngày 24-2-2021
Đà Nẵng Mã: DNA | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 85 | 48 |
G7 | 807 | 077 |
G6 | 8753 8578 8171 | 9098 3285 8168 |
G5 | 4468 | 3320 |
G4 | 66502 44713 20948 93653 97141 30843 45094 | 24689 79788 86635 45206 96819 54322 34964 |
G3 | 96420 87778 | 32005 31999 |
G2 | 76584 | 96754 |
G1 | 42758 | 28950 |
ĐB | 267051 | 313273 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,2 | 6,5 |
1 | 3 | 9 |
2 | 0 | 0,2 |
3 | - | 5 |
4 | 8,1,3 | 8 |
5 | 3,3,8,1 | 4,0 |
6 | 8 | 8,4 |
7 | 8,1,8 | 7,3 |
8 | 5,4 | 5,9,8 |
9 | 4 | 8,9 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 23-2-2021
XSMT » XSMT thứ 3 » XS MT Ngày 23-2-2021
Đắk Lắk Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNA | |
---|---|---|
G8 | 01 | 11 |
G7 | 467 | 429 |
G6 | 8565 4314 3379 | 5346 8444 6885 |
G5 | 1332 | 6397 |
G4 | 64210 01963 84488 72052 39550 24590 42054 | 67163 50266 44621 78167 30777 64481 23175 |
G3 | 22072 88613 | 24751 10681 |
G2 | 55851 | 29251 |
G1 | 27434 | 57792 |
ĐB | 386195 | 410736 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | - |
1 | 4,0,3 | 1 |
2 | - | 9,1 |
3 | 2,4 | 6 |
4 | - | 6,4 |
5 | 2,0,4,1 | 1,1 |
6 | 7,5,3 | 3,6,7 |
7 | 9,2 | 7,5 |
8 | 8 | 5,1,1 |
9 | 0,5 | 7,2 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 22-2-2021
XSMT » XSMT thứ 2 » XS MT Ngày 22-2-2021
Phú Yên Mã: PY | Thừa Thiên Huế Mã: TTH | |
---|---|---|
G8 | 92 | 64 |
G7 | 388 | 747 |
G6 | 1508 5699 7820 | 4058 3611 9787 |
G5 | 9144 | 3976 |
G4 | 96838 43392 86460 10583 80049 45061 08992 | 37053 88733 27703 55807 71990 14935 67683 |
G3 | 25139 64057 | 73195 33242 |
G2 | 87563 | 84853 |
G1 | 68978 | 67286 |
ĐB | 474785 | 665420 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 8 | 3,7 |
1 | - | 1 |
2 | 0 | 0 |
3 | 8,9 | 3,5 |
4 | 4,9 | 7,2 |
5 | 7 | 8,3,3 |
6 | 0,1,3 | 4 |
7 | 8 | 6 |
8 | 8,3,5 | 7,3,6 |
9 | 2,9,2,2 | 0,5 |