Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
MAX 4D | Bến Tre | Quảng Nam |
Power 6/55 | Vũng Tàu |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Sổ kết quả - Bảng kết quả xổ số ba miền
Sổ kết quả Miền Bắc theo ngày | ||||
![]() | ![]() | |||
XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB ngày 8-3-2021
Hôm nay thứ 3, ngày 09-03-2021 10YA 3YA 4YA 6YA 7YA 8YA | ||||||||||||
ĐB | 20859 | |||||||||||
G1 | 94188 | |||||||||||
G2 | 93709 | 21638 | ||||||||||
G3 | 57792 | 60347 | 61714 | |||||||||
30836 | 44243 | 36984 | ||||||||||
G4 | 0589 | 6444 | 0415 | 4512 | ||||||||
G5 | 2759 | 1767 | 4817 | |||||||||
0580 | 5250 | 3644 | ||||||||||
G6 | 546 | 175 | 031 | |||||||||
G7 | 09 | 17 | 65 | 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | 4,5,2,7,7 |
2 | - |
3 | 8,6,1 |
4 | 7,3,4,4,6 |
5 | 9,9,0 |
6 | 7,5 |
7 | 5,5 |
8 | 8,4,9,0 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,5 | 0 |
3 | 1 |
9,1 | 3 |
4 | 3 |
1,8,4,4 | 4 |
1,7,6,7 | 5 |
3,4 | 6 |
4,6,1,1 | 7 |
8,3 | 8 |
5,0,8,5,0 | 9 |
XSMT - Kết quả xổ số miền trung - KQXSMT ngày 8-3-2021
Hôm nay thứ 3, ngày 09-03-2021Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 79 | 40 |
G7 | 417 | 503 |
G6 | 2776 3103 0734 | 0737 1256 8445 |
G5 | 2303 | 5609 |
G4 | 65546 45849 41272 62339 66242 65739 52493 | 18234 01219 18483 88221 27057 24037 77660 |
G3 | 67810 18098 | 12380 65076 |
G2 | 15135 | 75678 |
G1 | 00420 | 77380 |
ĐB | 307263 | 244529 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,3 | 3,9 |
1 | 7,0 | 9 |
2 | 0 | 1,9 |
3 | 4,9,9,5 | 7,4,7 |
4 | 6,9,2 | 0,5 |
5 | - | 6,7 |
6 | 3 | 0 |
7 | 9,6,2 | 6,8 |
8 | - | 3,0,0 |
9 | 3,8 | - |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Tham khảo Soi cầu XSMT
XSMN - Kết quả xổ số miền nam - KQXSMN ngày 8-3-2021
Hôm nay thứ 3, ngày 09-03-2021TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 78 | 18 |
G7 | 000 | 178 | 804 |
G6 | 7179 1630 6937 | 2468 0320 7291 | 0235 6983 8616 |
G5 | 0964 | 6171 | 4901 |
G4 | 98739 66845 86589 20115 58555 31450 16304 | 18338 16733 48930 76913 55158 52092 68887 | 90480 70841 93737 67351 00364 22926 68724 |
G3 | 57991 82614 | 07086 92662 | 05932 36837 |
G2 | 66732 | 77726 | 28062 |
G1 | 68186 | 85819 | 65383 |
ĐB | 527556 | 748658 | 077800 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | - | 4,1,0 |
1 | 5,4 | 3,9 | 8,6 |
2 | - | 0,6 | 6,4 |
3 | 0,7,9,2 | 8,3,0 | 5,7,2,7 |
4 | 5 | - | 1 |
5 | 5,0,6 | 8,8 | 1 |
6 | 4,4 | 8,2 | 4,2 |
7 | 9 | 8,8,1 | - |
8 | 9,6 | 7,6 | 3,0,3 |
9 | 1 | 1,2 | - |
- Xem kết quả XSMN
- Tham khảo Quay thử XSMN
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Tham khảo Soi cầu XSMN