Sổ kết quả - Bảng kết quả xổ số ba miền
Sổ kết quả Miền Bắc theo ngày | ||||
![]() | ![]() | |||
XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB ngày 5-12-2019
Hôm nay thứ 6, ngày 06-12-2019Ký hiệu trúng ĐB: 11ZC - 5ZC - 7ZC | ||||||||||||
ĐB | 22867 | |||||||||||
G1 | 79221 | |||||||||||
G2 | 24742 | 82193 | ||||||||||
G3 | 34809 | 26880 | 46394 | |||||||||
84675 | 13194 | 33242 | ||||||||||
G4 | 9684 | 5261 | 9630 | 6040 | ||||||||
G5 | 9942 | 4625 | 1674 | |||||||||
8637 | 0706 | 9543 | ||||||||||
G6 | 192 | 938 | 187 | |||||||||
G7 | 90 | 35 | 78 | 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,6 |
1 | - |
2 | 1,5 |
3 | 0,7,8,5 |
4 | 2,2,0,2,3 |
5 | - |
6 | 7,1 |
7 | 5,4,8,5 |
8 | 0,4,7 |
9 | 3,4,4,2,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,3,4,9 | 0 |
2,6 | 1 |
4,4,4,9 | 3 |
9,4 | 3 |
9,9,8,7 | 4 |
7,2,3,7 | 5 |
0 | 6 |
6,3,8 | 7 |
3,7 | 8 |
0 | 9 |
XSMT - Kết quả xổ số miền trung - KQXSMT ngày 5-12-2019
Hôm nay thứ 6, ngày 06-12-2019Quảng Trị Mã: QT | Quảng Bình Mã: QB | Bình Định Mã: BDI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 80 | 17 |
G7 | 052 | 579 | 892 |
G6 | 1637 2807 7016 | 6715 5613 7978 | 9965 9548 3544 |
G5 | 8175 | 2094 | 6404 |
G4 | 67676 04989 00058 58725 62229 97681 85696 | 60687 28993 26943 71784 51835 06292 40231 | 05175 60115 57897 89763 53807 23906 09808 |
G3 | 35905 15538 | 78212 60978 | 83416 86188 |
G2 | 76889 | 68056 | 32865 |
G1 | 77245 | 18362 | 92758 |
ĐB | 261138 | 821817 | 288354 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 7,5 | - | 4,7,6,8 |
1 | 6 | 5,3,2,7 | 7,5,6 |
2 | 5,9 | - | - |
3 | 7,8,8 | 5,1 | - |
4 | 5 | 3 | 8,4 |
5 | 2,8 | 6 | 8,4 |
6 | 5 | 2 | 5,3,5 |
7 | 5,6 | 9,8,8 | 5 |
8 | 9,1,9 | 0,7,4 | 8 |
9 | 6 | 4,3,2 | 2,7 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Tham khảo Soi cầu XSMT
XSMN - Kết quả xổ số miền nam - KQXSMN ngày 5-12-2019
Hôm nay thứ 6, ngày 06-12-2019Tây Ninh Mã: TN | Bình Thuận Mã: BTH | An Giang Mã: AG | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 91 | 62 |
G7 | 613 | 070 | 055 |
G6 | 0314 2038 2348 | 7867 2122 9613 | 4063 0440 9101 |
G5 | 0796 | 1037 | 9383 |
G4 | 68245 40571 04511 64969 08528 14575 37676 | 21549 86284 96899 51022 32024 49841 67273 | 37394 42937 47446 92117 08168 90203 21125 |
G3 | 67813 87114 | 66120 98432 | 12228 77429 |
G2 | 47187 | 02680 | 91727 |
G1 | 74269 | 95306 | 17620 |
ĐB | 517099 | 990387 | 419201 |
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | - | 6 | 1,3,1 |
1 | 3,4,1,3,4 | 3 | 7 |
2 | 8 | 2,2,4,0 | 5,8,9,7,0 |
3 | 8 | 7,2 | 7 |
4 | 8,5 | 9,1 | 0,6 |
5 | - | - | 5 |
6 | 9,9 | 7 | 2,3,8 |
7 | 2,1,5,6 | 0,3 | - |
8 | 7 | 4,0,7 | 3 |
9 | 6,9 | 1,9 | 4 |
- Xem kết quả XSMN
- Tham khảo Quay thử XSMN
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Tham khảo Soi cầu XSMN