Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Sổ kết quả - Bảng kết quả xổ số ba miền
Sổ kết quả Miền Bắc theo ngày | ||||
![]() | ![]() | |||
XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB ngày 5-7-2022
Hôm nay thứ 4, ngày 06-07-2022 14ZX 2ZX 6ZX 7ZX 8ZX 9ZX | ||||||||||||
ĐB | 68404 | |||||||||||
G1 | 87375 | |||||||||||
G2 | 99531 | 72909 | ||||||||||
G3 | 16651 | 85886 | 17190 | |||||||||
97486 | 12030 | 22813 | ||||||||||
G4 | 4054 | 1125 | 5766 | 2925 | ||||||||
G5 | 2043 | 8711 | 6194 | |||||||||
4454 | 5014 | 7003 | ||||||||||
G6 | 694 | 206 | 634 | |||||||||
G7 | 73 | 27 | 12 | 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9,3,6 |
1 | 3,1,4,2 |
2 | 5,5,7 |
3 | 1,0,4 |
4 | 3 |
5 | 1,4,4 |
6 | 6,6 |
7 | 5,3 |
8 | 6,6 |
9 | 0,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,3 | 0 |
3,5,1 | 1 |
1 | 3 |
1,4,0,7 | 3 |
0,5,9,5,1,9,3 | 4 |
7,2,2 | 5 |
8,8,6,0,6 | 6 |
2 | 7 |
- | 8 |
0 | 9 |
XSMT - Kết quả xổ số miền trung - KQXSMT ngày 5-7-2022
Hôm nay thứ 4, ngày 06-07-2022Quảng Nam Mã: QNA | Đắk Lắk Mã: DLK | |
---|---|---|
G8 | 51 | 90 |
G7 | 577 | 251 |
G6 | 2817 9334 4411 | 7019 9081 1366 |
G5 | 6968 | 4373 |
G4 | 87255 29849 78064 47505 60865 20040 73541 | 02003 86714 22206 09493 26621 21404 97218 |
G3 | 98301 64533 | 92050 98888 |
G2 | 73270 | 68305 |
G1 | 48116 | 92051 |
ĐB | 470883 | 626588 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 5,1 | 3,6,4,5 |
1 | 7,1,6 | 9,4,8 |
2 | - | 1 |
3 | 4,3 | - |
4 | 9,0,1 | - |
5 | 1,5 | 1,0,1 |
6 | 8,4,5 | 6 |
7 | 7,0 | 3 |
8 | 3 | 1,8,8 |
9 | - | 0,3 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Tham khảo Soi cầu XSMT
XSMN - Kết quả xổ số miền nam - KQXSMN ngày 5-7-2022
Hôm nay thứ 4, ngày 06-07-2022Vũng Tàu Mã: VT | Bến Tre Mã: BTR | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 09 | 67 |
G7 | 376 | 316 | 553 |
G6 | 2844 3497 2738 | 6033 5883 9930 | 5806 6247 6812 |
G5 | 8813 | 9717 | 3447 |
G4 | 92941 39673 64911 32830 05136 49233 65957 | 58050 93817 81509 67385 80219 17039 89746 | 55505 68284 61878 46968 18090 75244 05890 |
G3 | 34517 71735 | 09261 76309 | 48820 89166 |
G2 | 04461 | 40160 | 71072 |
G1 | 58961 | 67173 | 83961 |
ĐB | 529306 | 708064 | 088061 |
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6 | 9,9,9 | 6,5 |
1 | 3,3,1,7 | 6,7,7,9 | 2 |
2 | - | - | 0 |
3 | 8,0,6,3,5 | 3,0,9 | - |
4 | 4,1 | 6 | 7,7,4 |
5 | 7 | 0 | 3 |
6 | 1,1 | 1,0,4 | 7,8,6,1,1 |
7 | 6,3 | 3 | 8,2 |
8 | - | 3,5 | 4 |
9 | 7 | - | 0,0 |
- Xem kết quả XSMN
- Tham khảo Quay thử XSMN
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Tham khảo Soi cầu XSMN