Cầu lật liên tục XSMB, 3 ngày trước 05/07/2022
Đầu 0 | 00 1 lần | 03 1 lần | 04 2 lần | 05 1 lần | 08 1 lần | 09 3 lần | ||||
Đầu 1 | 10 5 lần | 11 3 lần | 13 2 lần | 14 2 lần | 15 3 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | 19 2 lần | |
Đầu 2 | 20 2 lần | 21 1 lần | 25 1 lần | 26 2 lần | 28 1 lần | |||||
Đầu 3 | 39 1 lần | |||||||||
Đầu 4 | 41 1 lần | 43 1 lần | 44 2 lần | 45 2 lần | 49 1 lần | |||||
Đầu 5 | 58 1 lần | |||||||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 62 1 lần | 63 1 lần | 64 2 lần | 65 4 lần | 66 1 lần | 69 1 lần | ||
Đầu 7 | 70 1 lần | 74 1 lần | 78 2 lần | 79 1 lần | ||||||
Đầu 8 | 84 1 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | |||||
Đầu 9 |
* Bấm vào số trong bảng soi cầu để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể
» Hướng dẫn soi cầu lật liên tục XSMB
» Video hướng dẫn soi cầu lật liên tục XSMB
1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB
SXMB » SXMB thứ 3 » XS MB ngày 5-7-2022
ĐB | 68404 | |||||||||||
G1 | 87375 | |||||||||||
G2 | 99531 | 72909 | ||||||||||
G3 | 16651 | 85886 | 17190 | |||||||||
97486 | 12030 | 22813 | ||||||||||
G4 | 4054 | 1125 | 5766 | 2925 | ||||||||
G5 | 2043 | 8711 | 6194 | |||||||||
4454 | 5014 | 7003 | ||||||||||
G6 | 694 | 206 | 634 | |||||||||
G7 | 73 | 27 | 12 | 66 |
2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội
ĐB | 50239 | |||||||||||
G1 | 18777 | |||||||||||
G2 | 50753 | 62864 | ||||||||||
G3 | 16731 | 96862 | 69049 | |||||||||
55288 | 95452 | 71575 | ||||||||||
G4 | 6884 | 0301 | 9014 | 1040 | ||||||||
G5 | 2311 | 8973 | 3138 | |||||||||
4068 | 9350 | 9570 | ||||||||||
G6 | 534 | 520 | 085 | |||||||||
G7 | 93 | 10 | 08 | 58 |
3. Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình
ĐB | 86690 | |||||||||||
G1 | 00944 | |||||||||||
G2 | 08354 | 56997 | ||||||||||
G3 | 37618 | 26670 | 35119 | |||||||||
32760 | 52753 | 06126 | ||||||||||
G4 | 5496 | 7992 | 9661 | 7956 | ||||||||
G5 | 5000 | 7140 | 6545 | |||||||||
0912 | 6326 | 8136 | ||||||||||
G6 | 400 | 632 | 125 | |||||||||
G7 | 91 | 05 | 33 | 73 |
4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định
ĐB | 50554 | |||||||||||
G1 | 26597 | |||||||||||
G2 | 71762 | 44601 | ||||||||||
G3 | 96368 | 65980 | 74760 | |||||||||
70786 | 58689 | 20359 | ||||||||||
G4 | 3659 | 9883 | 5277 | 1696 | ||||||||
G5 | 8466 | 5247 | 7508 | |||||||||
9632 | 7530 | 8386 | ||||||||||
G6 | 485 | 868 | 202 | |||||||||
G7 | 78 | 42 | 39 | 53 |