Soi cầu KG, 3 ngày trước 01/02/2023
Đầu 0 | 00 4 lần | 01 2 lần | 04 1 lần | 05 2 lần | ||||||
Đầu 1 | 11 2 lần | 12 1 lần | 13 3 lần | 14 2 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | 19 3 lần | ||
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 23 2 lần | 25 1 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | ||||
Đầu 3 | 31 2 lần | 33 3 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 38 1 lần | ||||
Đầu 4 | 43 2 lần | 46 1 lần | ||||||||
Đầu 5 | 51 1 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 58 1 lần | ||||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 63 3 lần | 64 1 lần | 67 1 lần | ||||||
Đầu 7 | 73 4 lần | 74 1 lần | 76 1 lần | 79 1 lần | ||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 83 1 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | |||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 93 1 lần | 94 1 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
Cách soi cầu XSKG.
- Bấm vào số trong danh sách bảng loto(Phía trên) để xem thống kê cụ thể.
- Cặp số MÀU XANH LÁ CÂY chỉ cặp loto đã về, cặp số MÀU XANH NƯỚC BIỂN chỉ vị trí thống kê.
- Hệ thống để mặc định biên độ 3 ngày. Bạn có thể chọn biên độ ngày khác, tùy thuộc số ngày bạn muốn xem.
- Ngoài ra hệ thống có thêm bảng thống kê tần suất loto (Cặp số về nhiều, về ít) của XSKG cho các bạn tham khảo thêm.
Thống kê loto XSKG về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
21 | 11 lần | 62 | 2 lần |
54 | 11 lần | 95 | 2 lần |
30 | 10 lần | 08 | 2 lần |
71 | 10 lần | 34 | 2 lần |
64 | 10 lần | 10 | 2 lần |
89 | 10 lần | 26 | 2 lần |
86 | 9 lần | 38 | 2 lần |
60 | 9 lần | 70 | 3 lần |
32 | 8 lần | 29 | 3 lần |
31 | 8 lần | 77 | 3 lần |
1. Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 29-1-2023
XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 29-1-2023
G8 | 64 | |||||||||||
G7 | 749 | |||||||||||
G6 | 8018 | 7231 | 1820 | |||||||||
G5 | 8530 | |||||||||||
G4 | 18551 | 40760 | 83583 | 00361 | ||||||||
55673 | 99178 | 40171 | ||||||||||
G3 | 63836 | 12901 | ||||||||||
G2 | 93357 | |||||||||||
G1 | 36163 | |||||||||||
ĐB | 201243 |
2. Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 22-1-2023
XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 22-1-2023
G8 | 99 | |||||||||||
G7 | 356 | |||||||||||
G6 | 4812 | 0948 | 7517 | |||||||||
G5 | 0290 | |||||||||||
G4 | 67998 | 12443 | 35394 | 25392 | ||||||||
98939 | 69730 | 54892 | ||||||||||
G3 | 10586 | 05172 | ||||||||||
G2 | 18434 | |||||||||||
G1 | 74636 | |||||||||||
ĐB | 332403 |
3. Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 15-1-2023
XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 15-1-2023
G8 | 80 | |||||||||||
G7 | 482 | |||||||||||
G6 | 1746 | 0466 | 5869 | |||||||||
G5 | 1904 | |||||||||||
G4 | 30076 | 88832 | 81832 | 00454 | ||||||||
48264 | 33688 | 77145 | ||||||||||
G3 | 38086 | 87725 | ||||||||||
G2 | 52814 | |||||||||||
G1 | 27423 | |||||||||||
ĐB | 515546 |
4. Kết quả xổ số Kiên Giang chủ nhật ngày 8-1-2023
XSMN » XSMN chủ nhật » SX KG » XS KG ngày 8-1-2023
G8 | 28 | |||||||||||
G7 | 124 | |||||||||||
G6 | 1400 | 2869 | 3021 | |||||||||
G5 | 9267 | |||||||||||
G4 | 62746 | 44556 | 79317 | 07016 | ||||||||
81274 | 05953 | 84765 | ||||||||||
G3 | 89331 | 84056 | ||||||||||
G2 | 62855 | |||||||||||
G1 | 81332 | |||||||||||
ĐB | 140182 |