Cầu loto Vĩnh Long, 3 ngày trước 22/02/2019
Đầu 0 | 04 1 lần | 08 1 lần | ||||||||
Đầu 1 | 16 1 lần | |||||||||
Đầu 2 | 22 2 lần | 25 2 lần | 26 2 lần | |||||||
Đầu 3 | 36 1 lần | |||||||||
Đầu 4 | 42 2 lần | 43 1 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 47 1 lần | |||||
Đầu 5 | 51 2 lần | 52 3 lần | 53 2 lần | 56 2 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | |||
Đầu 6 | 60 3 lần | 62 2 lần | 63 1 lần | 65 1 lần | 66 2 lần | 67 1 lần | 69 1 lần | |||
Đầu 7 | 71 1 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | |||||||
Đầu 8 | 85 2 lần | 86 2 lần | ||||||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 94 1 lần | 95 2 lần | 96 2 lần |
Cách soi cầu XSVL.
- Bấm vào số trong danh sách bảng loto(Phía trên) để xem thống kê cụ thể.
- Cặp số MÀU XANH LÁ CÂY chỉ cặp loto đã về, cặp số MÀU XANH NƯỚC BIỂN chỉ vị trí thống kê.
- Hệ thống để mặc định biên độ 3 ngày. Bạn có thể chọn biên độ ngày khác, tùy thuộc số ngày bạn muốn xem.
- Ngoài ra hệ thống có thêm bảng thống kê tần suất loto (Cặp số về nhiều, về ít) của XSVL cho các bạn tham khảo thêm.
Thống kê loto XSVL về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
95 | 10 lần | 74 | 1 lần |
36 | 10 lần | 50 | 1 lần |
06 | 10 lần | 98 | 2 lần |
26 | 9 lần | 71 | 2 lần |
53 | 9 lần | 70 | 2 lần |
10 | 9 lần | 65 | 2 lần |
62 | 9 lần | 14 | 2 lần |
60 | 9 lần | 19 | 3 lần |
16 | 8 lần | 96 | 3 lần |
28 | 8 lần | 94 | 3 lần |
1. Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 15-2-2019
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 15-2-2019
G8 | 63 | |||||||||||
G7 | 259 | |||||||||||
G6 | 9968 | 2846 | 8957 | |||||||||
G5 | 4072 | |||||||||||
G4 | 27286 | 86180 | 82195 | 82326 | ||||||||
39215 | 96960 | 62156 | ||||||||||
G3 | 65741 | 52480 | ||||||||||
G2 | 86910 | |||||||||||
G1 | 21841 | |||||||||||
ĐB | 375067 |
2. Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 8-2-2019
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 8-2-2019
G8 | 74 | |||||||||||
G7 | 098 | |||||||||||
G6 | 4284 | 4072 | 9060 | |||||||||
G5 | 1072 | |||||||||||
G4 | 36933 | 80249 | 90413 | 97193 | ||||||||
62718 | 91987 | 64387 | ||||||||||
G3 | 33488 | 63999 | ||||||||||
G2 | 88406 | |||||||||||
G1 | 39840 | |||||||||||
ĐB | 014332 |
3. Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 1-2-2019
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 1-2-2019
G8 | 26 | |||||||||||
G7 | 226 | |||||||||||
G6 | 1624 | 5144 | 7792 | |||||||||
G5 | 4617 | |||||||||||
G4 | 75266 | 21853 | 77640 | 78668 | ||||||||
69227 | 72480 | 04207 | ||||||||||
G3 | 05505 | 34332 | ||||||||||
G2 | 13163 | |||||||||||
G1 | 57066 | |||||||||||
ĐB | 958648 |
4. Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 25-1-2019
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 25-1-2019
G8 | 62 | |||||||||||
G7 | 456 | |||||||||||
G6 | 8508 | 3345 | 1707 | |||||||||
G5 | 0732 | |||||||||||
G4 | 91261 | 76694 | 64375 | 57378 | ||||||||
17354 | 12630 | 87342 | ||||||||||
G3 | 76116 | 07153 | ||||||||||
G2 | 52387 | |||||||||||
G1 | 83252 | |||||||||||
ĐB | 449784 |