Thống kê 2 số cuối XSBP | Thống kê đặc biệt tuần XSBP |
Thống kê tần số nhịp XSBP | Thống kê tần suất loto XSBP |
Tần suất cặp loto XSBP | Thống kê lô gan XSBP |
Đầu đuôi loto XSBP | Thống kê theo tổng XSBP |
Thống kê tần suất Loto cặp xổ số Bình Phước trong vòng 30 ngày trước 31/01/2023
Ngày - Tháng | 28 - 01 | 21 - 01 | 14 - 01 | 07 - 01 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 0 | ||||
01-10 | 1 | 1 | 2 | ||
02-20 | 1 | 1 | 2 | ||
03-30 | 1 | 1 | |||
04-40 | 1 | 1 | |||
05-50 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
06-60 | 1 | 1 | |||
07-70 | 0 | ||||
08-80 | 1 | 1 | |||
09-90 | 2 | 1 | 3 | ||
11-66 | 1 | 1 | |||
12-21 | 0 | ||||
13-31 | 1 | 1 | 2 | ||
14-41 | 1 | 1 | 2 | ||
15-51 | 1 | 1 | |||
16-61 | 1 | 1 | 2 | ||
17-71 | 1 | 1 | |||
18-81 | 0 | ||||
19-91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
22-77 | 1 | 1 | |||
23-32 | 1 | 1 | |||
24-42 | 0 | ||||
25-52 | 1 | 1 | 2 | ||
26-62 | 0 | ||||
27-72 | 1 | 1 | |||
28-82 | 1 | 1 | 2 | ||
29-92 | 1 | 1 | 2 | ||
33-88 | 1 | 1 | |||
34-43 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
35-53 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
36-63 | 1 | 1 | |||
37-73 | 1 | 1 | |||
38-83 | 1 | 1 | |||
39-93 | 0 | ||||
44-99 | 0 | ||||
45-54 | 2 | 1 | 3 | ||
46-64 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
47-74 | 1 | 1 | |||
48-84 | 1 | 1 | 2 | ||
49-94 | 1 | 1 | 2 | ||
56-65 | 2 | 1 | 3 | ||
57-75 | 0 | ||||
58-85 | 0 | ||||
59-95 | 3 | 3 | |||
67-76 | 0 | ||||
68-86 | 1 | 1 | 2 | ||
69-96 | 0 | ||||
78-87 | 1 | 1 | |||
79-97 | 1 | 1 | 2 | ||
89-98 | 1 | 1 | 2 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam