Thống kê 2 số cuối XSGL | Thống kê đặc biệt tuần XSGL |
Thống kê tần số nhịp XSGL | Thống kê tần suất loto XSGL |
Tần suất cặp loto XSGL | Thống kê lô gan XSGL |
Đầu đuôi loto XSGL | Thống kê theo tổng XSGL |
Thống kê tần suất Loto cặp xổ số Gia Lai trong vòng 30 ngày trước 05/07/2022
Ngày - Tháng | 01 - 07 | 24 - 06 | 17 - 06 | 10 - 06 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
01-10 | 1 | 3 | 4 | ||
02-20 | 1 | 1 | |||
03-30 | 1 | 1 | 2 | ||
04-40 | 1 | 1 | |||
05-50 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
06-60 | 2 | 2 | |||
07-70 | 1 | 1 | |||
08-80 | 0 | ||||
09-90 | 2 | 2 | |||
11-66 | 2 | 2 | 4 | ||
12-21 | 1 | 1 | 2 | ||
13-31 | 1 | 1 | |||
14-41 | 1 | 1 | |||
15-51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
16-61 | 1 | 1 | |||
17-71 | 1 | 1 | |||
18-81 | 0 | ||||
19-91 | 1 | 1 | |||
22-77 | 1 | 1 | 2 | ||
23-32 | 1 | 1 | |||
24-42 | 0 | ||||
25-52 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
26-62 | 1 | 1 | 2 | ||
27-72 | 1 | 1 | |||
28-82 | 1 | 1 | |||
29-92 | 0 | ||||
33-88 | 0 | ||||
34-43 | 1 | 1 | |||
35-53 | 0 | ||||
36-63 | 0 | ||||
37-73 | 1 | 1 | 2 | ||
38-83 | 1 | 1 | 2 | ||
39-93 | 2 | 2 | |||
44-99 | 1 | 1 | |||
45-54 | 1 | 1 | |||
46-64 | 1 | 1 | 2 | ||
47-74 | 2 | 2 | |||
48-84 | 0 | ||||
49-94 | 0 | ||||
56-65 | 1 | 1 | |||
57-75 | 1 | 1 | |||
58-85 | 1 | 1 | |||
59-95 | 2 | 1 | 3 | ||
67-76 | 1 | 1 | |||
68-86 | 0 | ||||
69-96 | 1 | 1 | |||
78-87 | 1 | 1 | |||
79-97 | 1 | 1 | |||
89-98 | 0 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam