Thống kê 2 số cuối XSKG | Thống kê đặc biệt tuần XSKG |
Thống kê tần số nhịp XSKG | Thống kê tần suất loto XSKG |
Tần suất cặp loto XSKG | Thống kê lô gan XSKG |
Đầu đuôi loto XSKG | Thống kê theo tổng XSKG |
Thống kê tần suất Loto cặp xổ số Kiên Giang trong vòng 30 ngày trước 31/01/2023
Ngày - Tháng | 29 - 01 | 22 - 01 | 15 - 01 | 08 - 01 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 2 | 2 | |||
01-10 | 1 | 1 | |||
02-20 | 1 | 1 | |||
03-30 | 1 | 2 | 3 | ||
04-40 | 1 | 1 | |||
05-50 | 0 | ||||
06-60 | 1 | 1 | |||
07-70 | 0 | ||||
08-80 | 1 | 1 | |||
09-90 | 1 | 1 | |||
11-66 | 1 | 1 | |||
12-21 | 1 | 1 | 2 | ||
13-31 | 1 | 1 | 2 | ||
14-41 | 1 | 1 | |||
15-51 | 1 | 1 | |||
16-61 | 1 | 1 | 2 | ||
17-71 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
18-81 | 1 | 1 | |||
19-91 | 0 | ||||
22-77 | 0 | ||||
23-32 | 3 | 1 | 4 | ||
24-42 | 1 | 1 | |||
25-52 | 1 | 1 | |||
26-62 | 0 | ||||
27-72 | 1 | 1 | |||
28-82 | 1 | 2 | 3 | ||
29-92 | 2 | 2 | |||
33-88 | 1 | 1 | |||
34-43 | 1 | 2 | 3 | ||
35-53 | 1 | 1 | |||
36-63 | 2 | 1 | 3 | ||
37-73 | 1 | 1 | |||
38-83 | 1 | 1 | |||
39-93 | 1 | 1 | |||
44-99 | 1 | 1 | |||
45-54 | 2 | 2 | |||
46-64 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
47-74 | 1 | 1 | |||
48-84 | 1 | 1 | |||
49-94 | 1 | 1 | 2 | ||
56-65 | 1 | 3 | 4 | ||
57-75 | 1 | 1 | |||
58-85 | 0 | ||||
59-95 | 0 | ||||
67-76 | 1 | 1 | 2 | ||
68-86 | 1 | 1 | 2 | ||
69-96 | 1 | 1 | 2 | ||
78-87 | 1 | 1 | |||
79-97 | 0 | ||||
89-98 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam