Thống kê 2 số cuối XSKT | Thống kê đặc biệt tuần XSKT |
Thống kê tần số nhịp XSKT | Thống kê tần suất loto XSKT |
Tần suất cặp loto XSKT | Thống kê lô gan XSKT |
Đầu đuôi loto XSKT | Thống kê theo tổng XSKT |
Ngày - Tháng | 24 - 01 | 17 - 01 | 10 - 01 | 03 - 01 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | 2 | ||
01-10 | 2 | 1 | 3 | ||
02-20 | 2 | 2 | |||
03-30 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
04-40 | 0 | ||||
05-50 | 1 | 1 | 2 | ||
06-60 | 1 | 1 | 2 | ||
07-70 | 1 | 1 | |||
08-80 | 0 | ||||
09-90 | 0 | ||||
11-66 | 0 | ||||
12-21 | 1 | 1 | |||
13-31 | 1 | 1 | |||
14-41 | 0 | ||||
15-51 | 1 | 1 | |||
16-61 | 1 | 2 | 3 | ||
17-71 | 1 | 2 | 3 | ||
18-81 | 1 | 1 | 2 | ||
19-91 | 1 | 1 | |||
22-77 | 1 | 1 | |||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
24-42 | 1 | 1 | 2 | ||
25-52 | 1 | 1 | 2 | ||
26-62 | 3 | 1 | 4 | ||
27-72 | 1 | 1 | |||
28-82 | 1 | 1 | |||
29-92 | 1 | 1 | |||
33-88 | 1 | 3 | 4 | ||
34-43 | 2 | 2 | |||
35-53 | 0 | ||||
36-63 | 2 | 1 | 3 | ||
37-73 | 0 | ||||
38-83 | 0 | ||||
39-93 | 1 | 1 | |||
44-99 | 1 | 1 | 2 | ||
45-54 | 0 | ||||
46-64 | 0 | ||||
47-74 | 1 | 1 | |||
48-84 | 2 | 1 | 3 | ||
49-94 | 0 | ||||
56-65 | 0 | ||||
57-75 | 1 | 1 | |||
58-85 | 1 | 1 | |||
59-95 | 1 | 1 | |||
67-76 | 1 | 1 | |||
68-86 | 2 | 2 | 4 | ||
69-96 | 1 | 1 | |||
78-87 | 3 | 3 | |||
79-97 | 1 | 1 | |||
89-98 | 0 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.