Thống kê 2 số cuối XSLA | Thống kê đặc biệt tuần XSLA |
Thống kê tần số nhịp XSLA | Thống kê tần suất loto XSLA |
Tần suất cặp loto XSLA | Thống kê lô gan XSLA |
Đầu đuôi loto XSLA | Thống kê theo tổng XSLA |
Ngày - Tháng | 16 - 01 | 09 - 01 | 02 - 01 | 26 - 12 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | |||
01-10 | 1 | 1 | |||
02-20 | 1 | 1 | |||
03-30 | 1 | 1 | 2 | ||
04-40 | 1 | 1 | 2 | ||
05-50 | 2 | 2 | |||
06-60 | 1 | 1 | |||
07-70 | 1 | 1 | 2 | ||
08-80 | 2 | 2 | |||
09-90 | 1 | 1 | 2 | ||
11-66 | 1 | 1 | |||
12-21 | 1 | 1 | |||
13-31 | 1 | 1 | 2 | ||
14-41 | 1 | 1 | |||
15-51 | 1 | 1 | |||
16-61 | 0 | ||||
17-71 | 1 | 1 | 2 | ||
18-81 | 1 | 1 | 2 | ||
19-91 | 1 | 1 | 2 | ||
22-77 | 1 | 1 | |||
23-32 | 1 | 1 | 2 | ||
24-42 | 1 | 1 | |||
25-52 | 1 | 1 | |||
26-62 | 0 | ||||
27-72 | 0 | ||||
28-82 | 0 | ||||
29-92 | 1 | 1 | |||
33-88 | 1 | 1 | 2 | ||
34-43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
35-53 | 0 | ||||
36-63 | 1 | 1 | |||
37-73 | 0 | ||||
38-83 | 1 | 1 | |||
39-93 | 0 | ||||
44-99 | 0 | ||||
45-54 | 1 | 1 | |||
46-64 | 1 | 1 | |||
47-74 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
48-84 | 1 | 1 | |||
49-94 | 1 | 1 | 2 | ||
56-65 | 1 | 1 | |||
57-75 | 2 | 2 | |||
58-85 | 1 | 1 | 2 | ||
59-95 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
67-76 | 3 | 1 | 4 | ||
68-86 | 0 | ||||
69-96 | 0 | ||||
78-87 | 1 | 1 | |||
79-97 | 1 | 1 | 2 | ||
89-98 | 2 | 1 | 2 | 5 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.