Ngày - Tháng | 01 - 03 | 22 - 02 | 15 - 02 | 08 - 02 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 2 | 1 | 3 | ||
01-10 | 0 | ||||
02-20 | 1 | 1 | |||
03-30 | 1 | 1 | 2 | ||
04-40 | 1 | 1 | 2 | ||
05-50 | 0 | ||||
06-60 | 1 | 1 | |||
07-70 | 1 | 1 | 2 | ||
08-80 | 0 | ||||
09-90 | 1 | 1 | 2 | ||
11-66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
12-21 | 1 | 1 | |||
13-31 | 1 | 1 | |||
14-41 | 0 | ||||
15-51 | 1 | 1 | 2 | ||
16-61 | 1 | 1 | |||
17-71 | 1 | 1 | |||
18-81 | 1 | 1 | 2 | ||
19-91 | 1 | 2 | 3 | ||
22-77 | 1 | 1 | |||
23-32 | 1 | 1 | |||
24-42 | 1 | 1 | 2 | ||
25-52 | 1 | 1 | |||
26-62 | 0 | ||||
27-72 | 1 | 2 | 3 | ||
28-82 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
29-92 | 0 | ||||
33-88 | 1 | 1 | 2 | ||
34-43 | 1 | 1 | 2 | ||
35-53 | 1 | 3 | 4 | ||
36-63 | 0 | ||||
37-73 | 1 | 1 | |||
38-83 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
39-93 | 0 | ||||
44-99 | 0 | ||||
45-54 | 1 | 1 | 2 | ||
46-64 | 1 | 1 | 2 | ||
47-74 | 1 | 1 | |||
48-84 | 1 | 1 | 2 | ||
49-94 | 0 | ||||
56-65 | 1 | 1 | |||
57-75 | 1 | 1 | |||
58-85 | 1 | 1 | |||
59-95 | 1 | 1 | 2 | ||
67-76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
68-86 | 2 | 1 | 3 | ||
69-96 | 0 | ||||
78-87 | 1 | 1 | |||
79-97 | 1 | 1 | |||
89-98 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.