Thống kê 2 số cuối XSVL | Thống kê đặc biệt tuần XSVL |
Thống kê tần số nhịp XSVL | Thống kê tần suất loto XSVL |
Tần suất cặp loto XSVL | Thống kê lô gan XSVL |
Đầu đuôi loto XSVL | Thống kê theo tổng XSVL |
Ngày - Tháng | 26 - 02 | 19 - 02 | 12 - 02 | 05 - 02 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
01-10 | 0 | ||||
02-20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
03-30 | 1 | 1 | |||
04-40 | 1 | 1 | 2 | ||
05-50 | 2 | 2 | |||
06-60 | 1 | 1 | |||
07-70 | 0 | ||||
08-80 | 1 | 1 | 2 | ||
09-90 | 2 | 1 | 3 | ||
11-66 | 1 | 1 | |||
12-21 | 1 | 1 | |||
13-31 | 1 | 1 | |||
14-41 | 0 | ||||
15-51 | 1 | 1 | |||
16-61 | 1 | 1 | 2 | ||
17-71 | 1 | 1 | |||
18-81 | 1 | 1 | 2 | ||
19-91 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
22-77 | 0 | ||||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
24-42 | 2 | 2 | |||
25-52 | 1 | 1 | |||
26-62 | 0 | ||||
27-72 | 1 | 1 | 2 | ||
28-82 | 0 | ||||
29-92 | 1 | 1 | |||
33-88 | 1 | 1 | |||
34-43 | 1 | 1 | 2 | ||
35-53 | 1 | 1 | |||
36-63 | 1 | 1 | |||
37-73 | 1 | 1 | |||
38-83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
39-93 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
44-99 | 0 | ||||
45-54 | 1 | 1 | |||
46-64 | 1 | 1 | |||
47-74 | 0 | ||||
48-84 | 1 | 1 | |||
49-94 | 0 | ||||
56-65 | 1 | 1 | |||
57-75 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
58-85 | 0 | ||||
59-95 | 1 | 1 | |||
67-76 | 1 | 2 | 3 | ||
68-86 | 1 | 1 | 2 | ||
69-96 | 1 | 1 | 2 | ||
78-87 | 1 | 1 | |||
79-97 | 1 | 1 | |||
89-98 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.