Thống kê 2 số cuối XSMB | Thống kê đặc biệt tuần XSMB |
Thống kê tần số nhịp XSMB | Thống kê tần suất loto XSMB |
Tần suất cặp loto XSMB | Thống kê lô gan XSMB |
Đầu đuôi loto XSMB | Thống kê theo tổng XSMB |
Ngày - Tháng | 16 - 01 | 15 - 01 | 14 - 01 | 13 - 01 | 12 - 01 | 11 - 01 | 10 - 01 | 09 - 01 | 08 - 01 | 07 - 01 | 06 - 01 | 05 - 01 | 04 - 01 | 03 - 01 | 02 - 01 | 01 - 01 | 31 - 12 | 30 - 12 | 29 - 12 | 28 - 12 | 27 - 12 | 26 - 12 | 25 - 12 | 24 - 12 | 23 - 12 | 22 - 12 | 21 - 12 | 20 - 12 | 19 - 12 | 18 - 12 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||
01-10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
03-30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
05-50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
06-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
07-70 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
08-80 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||
09-90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||
12-21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
13-31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||
14-41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||
15-51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
16-61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||
17-71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||
18-81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
19-91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
22-77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
24-42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
25-52 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
26-62 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
27-72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
28-82 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
29-92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
33-88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
34-43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
35-53 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
36-63 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
37-73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
38-83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
44-99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
45-54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||
46-64 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
47-74 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
48-84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
49-94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
56-65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
57-75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
58-85 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | |||||||||||||||
59-95 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
67-76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
68-86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
69-96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
79-97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 24 | ||||||||||||||||
89-98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.