Thống kê 2 số cuối XSBD | Thống kê đặc biệt tuần XSBD |
Thống kê tần số nhịp XSBD | Thống kê tần suất loto XSBD |
Tần suất cặp loto XSBD | Thống kê lô gan XSBD |
Đầu đuôi loto XSBD | Thống kê theo tổng XSBD |
Thống kê XSBD tần suất loto xổ số Bình Dương trong vòng 99 ngày trước 05/07/2022
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 01 - 07 | 24 - 06 | 17 - 06 | 10 - 06 | 03 - 06 | 27 - 05 | 20 - 05 | 13 - 05 | 06 - 05 | 29 - 04 | 22 - 04 | 15 - 04 | 08 - 04 | 01 - 04 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 0 | ||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
02 | 1 | 1 | |||||||||||||
03 | 0 | ||||||||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
07 | 1 | 1 | |||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
15 | 1 | 1 | |||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
21 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
23 | 0 | ||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | |||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
31 | 1 | 1 | |||||||||||||
32 | 1 | 1 | |||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
37 | 1 | 1 | |||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
39 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
40 | 2 | 2 | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | |||||||||||||
43 | 2 | 2 | |||||||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
47 | 2 | 2 | |||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
51 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
52 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
54 | 1 | 1 | |||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
56 | 1 | 1 | |||||||||||||
57 | 1 | 1 | |||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
60 | 0 | ||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
64 | 1 | 1 | |||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
71 | 1 | 1 | |||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
73 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
76 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
80 | 0 | ||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
82 | 1 | 1 | |||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
84 | 1 | 1 | |||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
86 | 1 | 1 | |||||||||||||
87 | 0 | ||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
91 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
96 | 1 | 1 | |||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
98 | 1 | 1 | |||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSBD về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
16 | 11 lần | 80 | 0 lần |
35 | 11 lần | 03 | 1 lần |
29 | 10 lần | 00 | 2 lần |
38 | 10 lần | 82 | 2 lần |
22 | 10 lần | 24 | 2 lần |
09 | 9 lần | 55 | 2 lần |
17 | 9 lần | 60 | 2 lần |
10 | 9 lần | 12 | 2 lần |
43 | 9 lần | 71 | 2 lần |
49 | 9 lần | 07 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam