Thống kê XSBDI tần suất loto xổ số Bình Định trong vòng 99 ngày trước 17/05/2022
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 12 - 05 | 05 - 05 | 28 - 04 | 21 - 04 | 14 - 04 | 07 - 04 | 31 - 03 | 24 - 03 | 17 - 03 | 10 - 03 | 03 - 03 | 24 - 02 | 17 - 02 | 10 - 02 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
02 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
03 | 1 | 1 | |||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
08 | 0 | ||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||||
16 | 1 | 1 | |||||||||||||
17 | 2 | 2 | |||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
20 | 1 | 1 | |||||||||||||
21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
22 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
31 | 1 | 1 | |||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
33 | 1 | 1 | |||||||||||||
34 | 2 | 2 | |||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
36 | 1 | 1 | |||||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
39 | 1 | 1 | |||||||||||||
40 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
42 | 1 | 1 | |||||||||||||
43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
47 | 1 | 1 | |||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
49 | 1 | 1 | |||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
57 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
58 | 2 | 2 | |||||||||||||
59 | 1 | 1 | |||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
62 | 1 | 1 | |||||||||||||
63 | 0 | ||||||||||||||
64 | 1 | 1 | |||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
66 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
68 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
71 | 0 | ||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
78 | 0 | ||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
81 | 1 | 1 | |||||||||||||
82 | 1 | 1 | |||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
86 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
88 | 0 | ||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
93 | 1 | 1 | |||||||||||||
94 | 0 | ||||||||||||||
95 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
96 | 1 | 1 | |||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSBDI về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
00 | 11 lần | 47 | 1 lần |
70 | 11 lần | 64 | 1 lần |
79 | 11 lần | 63 | 2 lần |
50 | 11 lần | 11 | 2 lần |
04 | 10 lần | 33 | 2 lần |
21 | 10 lần | 26 | 2 lần |
86 | 10 lần | 24 | 2 lần |
87 | 10 lần | 17 | 2 lần |
41 | 9 lần | 81 | 2 lần |
01 | 9 lần | 20 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam