Thống kê 2 số cuối XSBP | Thống kê đặc biệt tuần XSBP |
Thống kê tần số nhịp XSBP | Thống kê tần suất loto XSBP |
Tần suất cặp loto XSBP | Thống kê lô gan XSBP |
Đầu đuôi loto XSBP | Thống kê theo tổng XSBP |
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 16 - 01 | 09 - 01 | 02 - 01 | 26 - 12 | 19 - 12 | 12 - 12 | 05 - 12 | 28 - 11 | 21 - 11 | 14 - 11 | 07 - 11 | 31 - 10 | 24 - 10 | 17 - 10 | 10 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
02 | 1 | 1 | ||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | ||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
08 | 0 | |||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
14 | 1 | 1 | ||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
18 | 1 | 1 | ||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
22 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23 | 0 | |||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
25 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
30 | 1 | 1 | ||||||||||||||
31 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
34 | 1 | 1 | ||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
36 | 2 | 2 | ||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
38 | 1 | 1 | ||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
42 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
46 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
47 | 0 | |||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
49 | 0 | |||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
54 | 1 | 1 | ||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
59 | 0 | |||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
64 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
66 | 1 | 1 | ||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
69 | 1 | 1 | ||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
71 | 1 | 1 | ||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
75 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
76 | 1 | 1 | ||||||||||||||
77 | 1 | 1 | ||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
79 | 1 | 1 | ||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
84 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
85 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
88 | 1 | 1 | ||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
92 | 0 | |||||||||||||||
93 | 1 | 1 | ||||||||||||||
94 | 1 | 1 | ||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
96 | 1 | 1 | ||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
98 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
99 | 0 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
19 | 12 lần | 08 | 1 lần |
26 | 12 lần | 96 | 1 lần |
84 | 12 lần | 69 | 1 lần |
13 | 11 lần | 92 | 2 lần |
42 | 9 lần | 76 | 2 lần |
67 | 9 lần | 54 | 2 lần |
22 | 8 lần | 49 | 2 lần |
73 | 8 lần | 43 | 2 lần |
25 | 8 lần | 99 | 3 lần |
87 | 8 lần | 30 | 3 lần |