Thống kê XSBTH tần suất loto xổ số Bình Thuận trong vòng 99 ngày trước 17/05/2022
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 12 - 05 | 05 - 05 | 28 - 04 | 21 - 04 | 14 - 04 | 07 - 04 | 31 - 03 | 24 - 03 | 17 - 03 | 10 - 03 | 03 - 03 | 24 - 02 | 17 - 02 | 10 - 02 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
07 | 1 | 1 | |||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
09 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
18 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
20 | 1 | 1 | |||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
27 | 1 | 1 | |||||||||||||
28 | 1 | 1 | |||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
32 | 1 | 1 | |||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
36 | 1 | 1 | |||||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
41 | 1 | 1 | |||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
43 | 1 | 1 | |||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
45 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
51 | 0 | ||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
55 | 1 | 1 | |||||||||||||
56 | 1 | 1 | |||||||||||||
57 | 1 | 1 | |||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
59 | 0 | ||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
61 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
64 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
65 | 2 | 2 | |||||||||||||
66 | 1 | 1 | |||||||||||||
67 | 1 | 1 | |||||||||||||
68 | 0 | ||||||||||||||
69 | 1 | 1 | |||||||||||||
70 | 0 | ||||||||||||||
71 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
76 | 0 | ||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
79 | 1 | 1 | |||||||||||||
80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
81 | 1 | 1 | |||||||||||||
82 | 0 | ||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
85 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
90 | 1 | 1 | |||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
96 | 0 | ||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSBTH về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
17 | 12 lần | 68 | 1 lần |
64 | 11 lần | 59 | 1 lần |
93 | 11 lần | 82 | 1 lần |
30 | 11 lần | 70 | 1 lần |
40 | 10 lần | 76 | 1 lần |
53 | 10 lần | 66 | 2 lần |
92 | 9 lần | 51 | 2 lần |
22 | 9 lần | 67 | 2 lần |
00 | 8 lần | 38 | 2 lần |
29 | 8 lần | 78 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam