Thống kê XSBTR tần suất loto xổ số Bến Tre trong vòng 99 ngày trước 31/01/2023
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 31 - 01 | 24 - 01 | 17 - 01 | 10 - 01 | 03 - 01 | 27 - 12 | 20 - 12 | 13 - 12 | 06 - 12 | 29 - 11 | 22 - 11 | 15 - 11 | 08 - 11 | 01 - 11 | 25 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 0 | |||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
03 | 1 | 1 | ||||||||||||||
04 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | ||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
20 | 0 | |||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
23 | 1 | 1 | ||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
27 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
33 | 1 | 1 | ||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
37 | 1 | 1 | ||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
40 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | ||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
43 | 2 | 2 | ||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
45 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
47 | 1 | 1 | ||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
49 | 1 | 1 | ||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
56 | 0 | |||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
58 | 1 | 1 | ||||||||||||||
59 | 1 | 1 | ||||||||||||||
60 | 0 | |||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
64 | 1 | 1 | ||||||||||||||
65 | 1 | 1 | ||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
68 | 0 | |||||||||||||||
69 | 0 | |||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
74 | 1 | 1 | ||||||||||||||
75 | 1 | 1 | ||||||||||||||
76 | 1 | 1 | ||||||||||||||
77 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
84 | 0 | |||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
89 | 1 | 1 | ||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
91 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
94 | 0 | |||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSBTR về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
55 | 12 lần | 00 | 0 lần |
27 | 12 lần | 68 | 1 lần |
67 | 11 lần | 94 | 1 lần |
54 | 10 lần | 49 | 1 lần |
19 | 10 lần | 84 | 1 lần |
38 | 9 lần | 35 | 2 lần |
04 | 9 lần | 15 | 2 lần |
30 | 9 lần | 41 | 2 lần |
29 | 9 lần | 69 | 2 lần |
26 | 9 lần | 47 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam