Thống kê XSBTR tần suất loto xổ số Bến Tre trong vòng 99 ngày trước 05/07/2022
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 05 - 07 | 28 - 06 | 21 - 06 | 14 - 06 | 07 - 06 | 31 - 05 | 24 - 05 | 17 - 05 | 10 - 05 | 03 - 05 | 26 - 04 | 19 - 04 | 12 - 04 | 05 - 04 | 29 - 03 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | ||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
03 | 2 | 2 | ||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
08 | 1 | 1 | ||||||||||||||
09 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
12 | 1 | 1 | ||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
17 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
20 | 1 | 1 | ||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
22 | 0 | |||||||||||||||
23 | 0 | |||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
25 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
34 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
37 | 0 | |||||||||||||||
38 | 0 | |||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
41 | 1 | 1 | ||||||||||||||
42 | 1 | 1 | ||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
45 | 1 | 1 | ||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
47 | 1 | 1 | ||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
50 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
52 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
57 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
58 | 2 | 2 | ||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
62 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
63 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
65 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
70 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
75 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
77 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
80 | 1 | 1 | ||||||||||||||
81 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
85 | 1 | 1 | ||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
87 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
93 | 0 | |||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSBTR về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
69 | 11 lần | 23 | 0 lần |
52 | 11 lần | 45 | 1 lần |
57 | 10 lần | 93 | 1 lần |
63 | 10 lần | 38 | 1 lần |
50 | 9 lần | 22 | 2 lần |
35 | 9 lần | 47 | 2 lần |
64 | 9 lần | 72 | 2 lần |
39 | 9 lần | 42 | 2 lần |
40 | 9 lần | 78 | 2 lần |
84 | 9 lần | 12 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam