Thống kê 2 số cuối XSCM | Thống kê đặc biệt tuần XSCM |
Thống kê tần số nhịp XSCM | Thống kê tần suất loto XSCM |
Tần suất cặp loto XSCM | Thống kê lô gan XSCM |
Đầu đuôi loto XSCM | Thống kê theo tổng XSCM |
Thống kê XSCM tần suất loto xổ số Cà Mau trong vòng 99 ngày trước 17/05/2022
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 16 - 05 | 09 - 05 | 02 - 05 | 25 - 04 | 18 - 04 | 11 - 04 | 04 - 04 | 28 - 03 | 21 - 03 | 14 - 03 | 07 - 03 | 28 - 02 | 21 - 02 | 14 - 02 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
01 | 1 | 1 | |||||||||||||
02 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
05 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
08 | 0 | ||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | 0 | ||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||||
16 | 1 | 1 | |||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
18 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
20 | 1 | 1 | |||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
22 | 1 | 1 | |||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
31 | 0 | ||||||||||||||
32 | 1 | 1 | |||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
35 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
36 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
38 | 1 | 1 | |||||||||||||
39 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
41 | 1 | 1 | |||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
44 | 0 | ||||||||||||||
45 | 1 | 1 | |||||||||||||
46 | 1 | 1 | |||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
48 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
49 | 1 | 1 | |||||||||||||
50 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
51 | 1 | 1 | |||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
55 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
58 | 1 | 1 | |||||||||||||
59 | 1 | 1 | |||||||||||||
60 | 1 | 1 | |||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
64 | 1 | 1 | |||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
68 | 1 | 1 | |||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
80 | 1 | 1 | |||||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
82 | 1 | 1 | |||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
85 | 0 | ||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
96 | 3 | 3 | |||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
98 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
99 | 0 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSCM về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
52 | 12 lần | 45 | 1 lần |
95 | 11 lần | 41 | 1 lần |
36 | 10 lần | 11 | 2 lần |
55 | 9 lần | 44 | 2 lần |
53 | 9 lần | 58 | 2 lần |
48 | 9 lần | 59 | 2 lần |
70 | 9 lần | 77 | 2 lần |
14 | 8 lần | 20 | 2 lần |
74 | 8 lần | 15 | 2 lần |
23 | 8 lần | 82 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam