Thống kê 2 số cuối XSCT | Thống kê đặc biệt tuần XSCT |
Thống kê tần số nhịp XSCT | Thống kê tần suất loto XSCT |
Tần suất cặp loto XSCT | Thống kê lô gan XSCT |
Đầu đuôi loto XSCT | Thống kê theo tổng XSCT |
Thống kê XSCT tần suất loto xổ số Cần Thơ trong vòng 99 ngày trước 06/07/2022
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 06 - 07 | 29 - 06 | 22 - 06 | 15 - 06 | 08 - 06 | 01 - 06 | 25 - 05 | 18 - 05 | 11 - 05 | 04 - 05 | 27 - 04 | 20 - 04 | 13 - 04 | 06 - 04 | 30 - 03 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
01 | 1 | 1 | ||||||||||||||
02 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
07 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
08 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
11 | 0 | |||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
15 | 1 | 1 | ||||||||||||||
16 | 0 | |||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
18 | 1 | 1 | ||||||||||||||
19 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
20 | 1 | 1 | ||||||||||||||
21 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | ||||||||||||||
24 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
27 | 0 | |||||||||||||||
28 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
29 | 0 | |||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
33 | 0 | |||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
36 | 1 | 1 | ||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
39 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
44 | 1 | 1 | ||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
48 | 0 | |||||||||||||||
49 | 1 | 1 | ||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
52 | 1 | 1 | ||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
55 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
56 | 1 | 1 | ||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
58 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
59 | 0 | |||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
61 | 0 | |||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
63 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
66 | 1 | 1 | ||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
68 | 1 | 1 | ||||||||||||||
69 | 1 | 1 | ||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
71 | 0 | |||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
78 | 1 | 1 | ||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
80 | 1 | 1 | ||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
82 | 0 | |||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
84 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
85 | 1 | 1 | ||||||||||||||
86 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
89 | 1 | 1 | ||||||||||||||
90 | 1 | 1 | ||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
94 | 1 | 1 | ||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
96 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
97 | 1 | 1 | ||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSCT về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
26 | 13 lần | 82 | 0 lần |
73 | 12 lần | 71 | 0 lần |
74 | 12 lần | 11 | 1 lần |
86 | 11 lần | 33 | 1 lần |
41 | 10 lần | 16 | 1 lần |
92 | 10 lần | 69 | 1 lần |
68 | 9 lần | 27 | 1 lần |
22 | 9 lần | 59 | 1 lần |
14 | 9 lần | 53 | 2 lần |
55 | 8 lần | 23 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam