Thống kê 2 số cuối XSDL | Thống kê đặc biệt tuần XSDL |
Thống kê tần số nhịp XSDL | Thống kê tần suất loto XSDL |
Tần suất cặp loto XSDL | Thống kê lô gan XSDL |
Đầu đuôi loto XSDL | Thống kê theo tổng XSDL |
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 10 - 01 | 03 - 01 | 27 - 12 | 20 - 12 | 13 - 12 | 06 - 12 | 29 - 11 | 22 - 11 | 15 - 11 | 08 - 11 | 01 - 11 | 25 - 10 | 18 - 10 | 11 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | |||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
05 | 1 | 1 | |||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
08 | 1 | 1 | |||||||||||||
09 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
14 | 0 | ||||||||||||||
15 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
17 | 1 | 1 | |||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
21 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
26 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
37 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
38 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
39 | 1 | 1 | |||||||||||||
40 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | |||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||||||
45 | 0 | ||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
49 | 0 | ||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
52 | 1 | 1 | |||||||||||||
53 | 2 | 2 | |||||||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
56 | 1 | 1 | |||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
59 | 1 | 1 | |||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
62 | 1 | 1 | |||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
68 | 1 | 1 | |||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
70 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
73 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
74 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
79 | 1 | 1 | |||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
82 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
86 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
91 | 1 | 1 | |||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
94 | 0 | ||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
96 | 0 | ||||||||||||||
97 | 1 | 1 | |||||||||||||
98 | 1 | 1 | |||||||||||||
99 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
13 | 12 lần | 14 | 1 lần |
58 | 12 lần | 98 | 1 lần |
32 | 11 lần | 00 | 2 lần |
23 | 10 lần | 08 | 2 lần |
12 | 9 lần | 94 | 2 lần |
74 | 9 lần | 75 | 2 lần |
69 | 8 lần | 59 | 2 lần |
70 | 8 lần | 99 | 2 lần |
63 | 8 lần | 25 | 3 lần |
86 | 8 lần | 17 | 3 lần |