» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 13 - 04 | 06 - 04 | 30 - 03 | 23 - 03 | 16 - 03 | 09 - 03 | 02 - 03 | 23 - 02 | 16 - 02 | 09 - 02 | 02 - 02 | 26 - 01 | 19 - 01 | 12 - 01 | 05 - 01 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
06 | 1 | 1 | ||||||||||||||
07 | 1 | 1 | ||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
09 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
15 | 1 | 1 | ||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
21 | 0 | |||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
23 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
24 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
27 | 0 | |||||||||||||||
28 | 0 | |||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
30 | 1 | 1 | ||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
34 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
37 | 2 | 2 | ||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
41 | 1 | 1 | ||||||||||||||
42 | 1 | 1 | ||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
44 | 0 | |||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
46 | 1 | 1 | ||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
48 | 2 | 2 | ||||||||||||||
49 | 1 | 1 | ||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
53 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
56 | 1 | 1 | ||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
58 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
62 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
68 | 1 | 1 | ||||||||||||||
69 | 1 | 1 | ||||||||||||||
70 | 1 | 1 | ||||||||||||||
71 | 1 | 1 | ||||||||||||||
72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
73 | 1 | 1 | ||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
77 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
78 | 1 | 1 | ||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
81 | 1 | 1 | ||||||||||||||
82 | 0 | |||||||||||||||
83 | 0 | |||||||||||||||
84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
86 | 1 | 1 | ||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
91 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
93 | 1 | 1 | ||||||||||||||
94 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
87 | 11 lần | 44 | 1 lần |
88 | 11 lần | 81 | 1 lần |
50 | 10 lần | 27 | 1 lần |
92 | 10 lần | 56 | 1 lần |
43 | 10 lần | 48 | 2 lần |
35 | 9 lần | 83 | 2 lần |
72 | 9 lần | 28 | 2 lần |
54 | 9 lần | 63 | 2 lần |
46 | 9 lần | 82 | 2 lần |
20 | 9 lần | 07 | 2 lần |