Thống kê XSDLK tần suất loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 99 ngày trước 27/01/2023
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 24 - 01 | 17 - 01 | 10 - 01 | 03 - 01 | 27 - 12 | 20 - 12 | 13 - 12 | 06 - 12 | 29 - 11 | 22 - 11 | 15 - 11 | 08 - 11 | 01 - 11 | 25 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
06 | 2 | 2 | |||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
08 | 1 | 1 | |||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | 0 | ||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
15 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
16 | 0 | ||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
18 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
19 | 1 | 1 | |||||||||||||
20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
22 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
28 | 0 | ||||||||||||||
29 | 1 | 1 | |||||||||||||
30 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
33 | 1 | 1 | |||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
35 | 1 | 1 | |||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
40 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
42 | 0 | ||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
47 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
48 | 2 | 2 | |||||||||||||
49 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
50 | 1 | 1 | |||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
52 | 0 | ||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
56 | 1 | 1 | |||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
58 | 0 | ||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||||
61 | 1 | 1 | |||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
65 | 1 | 1 | |||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
68 | 0 | ||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
70 | 0 | ||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
74 | 1 | 1 | |||||||||||||
75 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
79 | 0 | ||||||||||||||
80 | 1 | 1 | |||||||||||||
81 | 1 | 1 | |||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
85 | 1 | 1 | |||||||||||||
86 | 1 | 1 | |||||||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
90 | 1 | 1 | |||||||||||||
91 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
94 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
95 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
99 | 1 | 2 | 3 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSDLK về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
60 | 11 lần | 42 | 0 lần |
20 | 11 lần | 61 | 1 lần |
84 | 11 lần | 79 | 2 lần |
73 | 10 lần | 33 | 2 lần |
03 | 10 lần | 11 | 2 lần |
91 | 10 lần | 52 | 2 lần |
18 | 9 lần | 31 | 2 lần |
14 | 9 lần | 56 | 2 lần |
47 | 8 lần | 41 | 3 lần |
67 | 8 lần | 90 | 3 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam