Thống kê XSDLK tần suất loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 99 ngày trước 16/05/2022
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 10 - 05 | 03 - 05 | 26 - 04 | 19 - 04 | 12 - 04 | 05 - 04 | 29 - 03 | 22 - 03 | 15 - 03 | 08 - 03 | 01 - 03 | 22 - 02 | 15 - 02 | 08 - 02 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
07 | 0 | ||||||||||||||
08 | 1 | 1 | |||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
14 | 1 | 1 | |||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
16 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
18 | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | |||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
29 | 1 | 1 | |||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
40 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
43 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
48 | 0 | ||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
52 | 1 | 1 | |||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
54 | 2 | 2 | |||||||||||||
55 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
60 | 0 | ||||||||||||||
61 | 1 | 1 | |||||||||||||
62 | 1 | 1 | |||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
64 | 1 | 1 | |||||||||||||
65 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
66 | 2 | 2 | |||||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
69 | 0 | ||||||||||||||
70 | 0 | ||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
74 | 1 | 1 | |||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
76 | 1 | 1 | |||||||||||||
77 | 1 | 1 | |||||||||||||
78 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
79 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
81 | 1 | 1 | |||||||||||||
82 | 0 | ||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
86 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
88 | 0 | ||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
90 | 0 | ||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
92 | 1 | 1 | |||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
94 | 0 | ||||||||||||||
95 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
96 | 1 | 1 | |||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSDLK về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
83 | 13 lần | 69 | 0 lần |
45 | 12 lần | 48 | 0 lần |
36 | 11 lần | 70 | 1 lần |
22 | 11 lần | 52 | 1 lần |
17 | 10 lần | 64 | 2 lần |
66 | 10 lần | 42 | 2 lần |
09 | 10 lần | 74 | 2 lần |
56 | 10 lần | 88 | 2 lần |
63 | 9 lần | 14 | 3 lần |
98 | 9 lần | 82 | 3 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam