Thống kê 2 số cuối XSDN | Thống kê đặc biệt tuần XSDN |
Thống kê tần số nhịp XSDN | Thống kê tần suất loto XSDN |
Tần suất cặp loto XSDN | Thống kê lô gan XSDN |
Đầu đuôi loto XSDN | Thống kê theo tổng XSDN |
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 07 - 04 | 31 - 03 | 24 - 03 | 17 - 03 | 10 - 03 | 03 - 03 | 24 - 02 | 17 - 02 | 10 - 02 | 03 - 02 | 27 - 01 | 20 - 01 | 13 - 01 | 06 - 01 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 2 | |||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
03 | 0 | ||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
07 | 1 | 1 | |||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | 0 | ||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
19 | 1 | 1 | |||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
22 | 0 | ||||||||||||||
23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
28 | 2 | 2 | |||||||||||||
29 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
30 | 2 | 2 | |||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
33 | 1 | 1 | |||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
35 | 1 | 1 | |||||||||||||
36 | 1 | 1 | |||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
40 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
45 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
48 | 1 | 1 | |||||||||||||
49 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
50 | 1 | 1 | |||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
54 | 0 | ||||||||||||||
55 | 0 | ||||||||||||||
56 | 1 | 1 | |||||||||||||
57 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
63 | 0 | ||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
68 | 2 | 2 | |||||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
70 | 1 | 1 | |||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
72 | 1 | 1 | |||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
77 | 2 | 2 | |||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
79 | 1 | 1 | |||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
85 | 0 | ||||||||||||||
86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
90 | 0 | ||||||||||||||
91 | 2 | 2 | |||||||||||||
92 | 1 | 1 | |||||||||||||
93 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
95 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
96 | 1 | 1 | |||||||||||||
97 | 1 | 1 | |||||||||||||
98 | 1 | 1 | |||||||||||||
99 | 2 | 1 | 3 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
23 | 12 lần | 48 | 1 lần |
57 | 11 lần | 79 | 1 lần |
18 | 11 lần | 22 | 1 lần |
62 | 10 lần | 12 | 1 lần |
58 | 10 lần | 63 | 1 lần |
83 | 10 lần | 54 | 2 lần |
82 | 10 lần | 36 | 2 lần |
34 | 10 lần | 92 | 3 lần |
99 | 8 lần | 21 | 3 lần |
44 | 8 lần | 85 | 3 lần |