Thống kê 2 số cuối XSDN | Thống kê đặc biệt tuần XSDN |
Thống kê tần số nhịp XSDN | Thống kê tần suất loto XSDN |
Tần suất cặp loto XSDN | Thống kê lô gan XSDN |
Đầu đuôi loto XSDN | Thống kê theo tổng XSDN |
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 13 - 01 | 06 - 01 | 30 - 12 | 23 - 12 | 16 - 12 | 09 - 12 | 02 - 12 | 25 - 11 | 18 - 11 | 11 - 11 | 04 - 11 | 28 - 10 | 21 - 10 | 14 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
02 | 1 | 1 | |||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
09 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
15 | 1 | 1 | |||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
19 | 1 | 1 | |||||||||||||
20 | 1 | 1 | |||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
22 | 1 | 1 | |||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | |||||||||||||
29 | 1 | 1 | |||||||||||||
30 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
33 | 1 | 1 | |||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
36 | 1 | 1 | |||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
40 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | |||||||||||||
43 | 0 | ||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
48 | 0 | ||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
54 | 1 | 1 | |||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
58 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
60 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
62 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
63 | 1 | 1 | |||||||||||||
64 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
68 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
69 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
71 | 1 | 1 | |||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
73 | 0 | ||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
75 | 1 | 1 | |||||||||||||
76 | 1 | 1 | |||||||||||||
77 | 1 | 1 | |||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
79 | 0 | ||||||||||||||
80 | 1 | 1 | |||||||||||||
81 | 0 | ||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
83 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
89 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
93 | 1 | 1 | |||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
95 | 0 | ||||||||||||||
96 | 1 | 1 | |||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
05 | 12 lần | 95 | 1 lần |
17 | 11 lần | 63 | 1 lần |
39 | 11 lần | 75 | 1 lần |
56 | 10 lần | 00 | 2 lần |
34 | 10 lần | 22 | 2 lần |
99 | 9 lần | 15 | 2 lần |
13 | 9 lần | 92 | 2 lần |
57 | 9 lần | 79 | 3 lần |
62 | 9 lần | 80 | 3 lần |
82 | 9 lần | 20 | 3 lần |