Thống kê XSDNA tần suất loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 99 ngày trước 17/05/2022
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 14 - 05 | 11 - 05 | 07 - 05 | 04 - 05 | 30 - 04 | 27 - 04 | 23 - 04 | 20 - 04 | 16 - 04 | 13 - 04 | 09 - 04 | 06 - 04 | 02 - 04 | 30 - 03 | 26 - 03 | 23 - 03 | 19 - 03 | 16 - 03 | 12 - 03 | 09 - 03 | 05 - 03 | 02 - 03 | 26 - 02 | 23 - 02 | 19 - 02 | 16 - 02 | 12 - 02 | 09 - 02 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
33 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
57 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
89 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
91 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSDNA về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
97 | 13 lần | 26 | 1 lần |
93 | 11 lần | 47 | 2 lần |
18 | 10 lần | 38 | 2 lần |
74 | 9 lần | 37 | 2 lần |
31 | 9 lần | 36 | 2 lần |
32 | 9 lần | 66 | 2 lần |
19 | 9 lần | 22 | 2 lần |
35 | 9 lần | 20 | 2 lần |
79 | 8 lần | 50 | 3 lần |
14 | 8 lần | 81 | 3 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam