» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 16 - 01 | 13 - 01 | 09 - 01 | 06 - 01 | 02 - 01 | 30 - 12 | 26 - 12 | 23 - 12 | 19 - 12 | 16 - 12 | 12 - 12 | 09 - 12 | 05 - 12 | 02 - 12 | 28 - 11 | 25 - 11 | 21 - 11 | 18 - 11 | 14 - 11 | 11 - 11 | 07 - 11 | 04 - 11 | 31 - 10 | 28 - 10 | 24 - 10 | 21 - 10 | 17 - 10 | 14 - 10 | 10 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
24 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
67 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
69 | 14 lần | 60 | 0 lần |
89 | 14 lần | 39 | 1 lần |
78 | 10 lần | 82 | 1 lần |
10 | 10 lần | 50 | 2 lần |
15 | 10 lần | 77 | 2 lần |
34 | 10 lần | 45 | 2 lần |
36 | 9 lần | 47 | 2 lần |
64 | 9 lần | 48 | 2 lần |
62 | 9 lần | 49 | 2 lần |
01 | 9 lần | 25 | 2 lần |