Thống kê XSDNO tần suất loto xổ số Đắk Nông trong vòng 99 ngày trước 17/05/2022
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 14 - 05 | 07 - 05 | 30 - 04 | 23 - 04 | 16 - 04 | 09 - 04 | 02 - 04 | 26 - 03 | 19 - 03 | 12 - 03 | 05 - 03 | 26 - 02 | 19 - 02 | 12 - 02 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
29 | 1 | 1 | |||||||||||||
30 | 1 | 1 | |||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
32 | 0 | ||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
34 | 0 | ||||||||||||||
35 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
36 | 0 | ||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
44 | 0 | ||||||||||||||
45 | 0 | ||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
47 | 0 | ||||||||||||||
48 | 1 | 1 | |||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
53 | 1 | 1 | |||||||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
55 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
56 | 1 | 1 | |||||||||||||
57 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
60 | 1 | 1 | |||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
66 | 2 | 2 | |||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
69 | 0 | ||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
76 | 1 | 1 | |||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
79 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
80 | 0 | ||||||||||||||
81 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
82 | 1 | 1 | |||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
84 | 1 | 1 | |||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
87 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
88 | 1 | 1 | |||||||||||||
89 | 1 | 1 | |||||||||||||
90 | 0 | ||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
92 | 1 | 1 | |||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
96 | 1 | 1 | |||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
98 | 2 | 2 | |||||||||||||
99 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSDNO về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
21 | 12 lần | 30 | 2 lần |
99 | 11 lần | 56 | 2 lần |
02 | 11 lần | 32 | 2 lần |
68 | 11 lần | 34 | 2 lần |
87 | 10 lần | 84 | 2 lần |
38 | 10 lần | 74 | 2 lần |
63 | 9 lần | 53 | 2 lần |
77 | 9 lần | 47 | 2 lần |
12 | 9 lần | 05 | 2 lần |
18 | 9 lần | 97 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam