Thống kê 2 số cuối XSGL | Thống kê đặc biệt tuần XSGL |
Thống kê tần số nhịp XSGL | Thống kê tần suất loto XSGL |
Tần suất cặp loto XSGL | Thống kê lô gan XSGL |
Đầu đuôi loto XSGL | Thống kê theo tổng XSGL |
Thống kê XSGL tần suất loto xổ số Gia Lai trong vòng 99 ngày trước 17/05/2022
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 13 - 05 | 06 - 05 | 29 - 04 | 22 - 04 | 15 - 04 | 08 - 04 | 01 - 04 | 25 - 03 | 18 - 03 | 11 - 03 | 04 - 03 | 25 - 02 | 18 - 02 | 11 - 02 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
01 | 1 | 1 | |||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
03 | 1 | 1 | |||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
05 | 1 | 1 | |||||||||||||
06 | 1 | 1 | |||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
13 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
14 | 1 | 1 | |||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
24 | 0 | ||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
30 | 0 | ||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
40 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
42 | 0 | ||||||||||||||
43 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
45 | 1 | 1 | |||||||||||||
46 | 1 | 1 | |||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
48 | 1 | 1 | |||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
51 | 1 | 1 | |||||||||||||
52 | 1 | 1 | |||||||||||||
53 | 1 | 1 | |||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
62 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
66 | 1 | 1 | |||||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
71 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
73 | 0 | ||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
79 | 0 | ||||||||||||||
80 | 1 | 1 | |||||||||||||
81 | 2 | 2 | |||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
85 | 1 | 1 | |||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
88 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
89 | 1 | 1 | |||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
92 | 1 | 1 | |||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
95 | 2 | 2 | |||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
97 | 0 | ||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSGL về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
77 | 11 lần | 30 | 0 lần |
58 | 11 lần | 24 | 1 lần |
59 | 10 lần | 51 | 1 lần |
18 | 10 lần | 48 | 2 lần |
94 | 10 lần | 52 | 2 lần |
28 | 10 lần | 47 | 2 lần |
50 | 10 lần | 63 | 2 lần |
41 | 10 lần | 46 | 2 lần |
62 | 10 lần | 65 | 2 lần |
69 | 10 lần | 27 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam