Thống kê XSHCM tần suất loto xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 99 ngày trước 17/05/2022
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 16 - 05 | 14 - 05 | 09 - 05 | 07 - 05 | 02 - 05 | 30 - 04 | 25 - 04 | 23 - 04 | 18 - 04 | 16 - 04 | 11 - 04 | 09 - 04 | 04 - 04 | 02 - 04 | 28 - 03 | 26 - 03 | 21 - 03 | 19 - 03 | 14 - 03 | 12 - 03 | 07 - 03 | 05 - 03 | 28 - 02 | 26 - 02 | 21 - 02 | 19 - 02 | 14 - 02 | 12 - 02 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
07 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||
38 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
48 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
73 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
90 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSHCM về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
12 | 12 lần | 78 | 1 lần |
37 | 12 lần | 94 | 1 lần |
89 | 10 lần | 34 | 1 lần |
75 | 10 lần | 25 | 2 lần |
32 | 9 lần | 04 | 2 lần |
22 | 9 lần | 33 | 2 lần |
46 | 9 lần | 95 | 2 lần |
48 | 9 lần | 91 | 2 lần |
06 | 8 lần | 28 | 2 lần |
02 | 8 lần | 51 | 3 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam