Thống kê XSHCM tần suất loto xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 99 ngày trước 27/01/2023
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 23 - 01 | 21 - 01 | 16 - 01 | 14 - 01 | 09 - 01 | 07 - 01 | 02 - 01 | 31 - 12 | 26 - 12 | 24 - 12 | 19 - 12 | 17 - 12 | 12 - 12 | 10 - 12 | 05 - 12 | 03 - 12 | 28 - 11 | 26 - 11 | 21 - 11 | 19 - 11 | 14 - 11 | 12 - 11 | 07 - 11 | 05 - 11 | 31 - 10 | 29 - 10 | 24 - 10 | 22 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
29 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
44 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSHCM về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
65 | 14 lần | 24 | 0 lần |
75 | 11 lần | 48 | 0 lần |
86 | 10 lần | 09 | 1 lần |
37 | 10 lần | 62 | 1 lần |
15 | 10 lần | 34 | 1 lần |
12 | 9 lần | 00 | 1 lần |
07 | 9 lần | 40 | 2 lần |
90 | 8 lần | 93 | 2 lần |
78 | 8 lần | 85 | 2 lần |
21 | 8 lần | 97 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam