Thống kê 2 số cuối XSHG | Thống kê đặc biệt tuần XSHG |
Thống kê tần số nhịp XSHG | Thống kê tần suất loto XSHG |
Tần suất cặp loto XSHG | Thống kê lô gan XSHG |
Đầu đuôi loto XSHG | Thống kê theo tổng XSHG |
Thống kê XSHG tần suất loto xổ số Hậu Giang trong vòng 99 ngày trước 05/07/2022
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 02 - 07 | 25 - 06 | 18 - 06 | 11 - 06 | 04 - 06 | 28 - 05 | 21 - 05 | 14 - 05 | 07 - 05 | 30 - 04 | 23 - 04 | 16 - 04 | 09 - 04 | 02 - 04 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 2 | |||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
02 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
09 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
11 | 0 | ||||||||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
18 | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
22 | 0 | ||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
24 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
29 | 1 | 1 | |||||||||||||
30 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
31 | 1 | 1 | |||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
36 | 0 | ||||||||||||||
37 | 1 | 1 | |||||||||||||
38 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
40 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
42 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
46 | 1 | 1 | |||||||||||||
47 | 1 | 1 | |||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
50 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
53 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
54 | 0 | ||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
65 | 2 | 2 | |||||||||||||
66 | 1 | 1 | |||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
69 | 0 | ||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
72 | 1 | 1 | |||||||||||||
73 | 1 | 1 | |||||||||||||
74 | 0 | ||||||||||||||
75 | 1 | 1 | |||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
78 | 1 | 1 | |||||||||||||
79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
80 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
86 | 1 | 1 | |||||||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||||||
88 | 2 | 2 | |||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
90 | 1 | 1 | |||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSHG về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
59 | 12 lần | 44 | 1 lần |
53 | 12 lần | 11 | 1 lần |
83 | 11 lần | 36 | 2 lần |
99 | 10 lần | 87 | 2 lần |
02 | 10 lần | 47 | 2 lần |
63 | 10 lần | 04 | 2 lần |
91 | 9 lần | 22 | 2 lần |
67 | 9 lần | 75 | 2 lần |
38 | 8 lần | 33 | 2 lần |
01 | 8 lần | 92 | 3 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam