Thống kê 2 số cuối XSKG | Thống kê đặc biệt tuần XSKG |
Thống kê tần số nhịp XSKG | Thống kê tần suất loto XSKG |
Tần suất cặp loto XSKG | Thống kê lô gan XSKG |
Đầu đuôi loto XSKG | Thống kê theo tổng XSKG |
» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
Ngày - Tháng | 11 - 04 | 04 - 04 | 28 - 03 | 21 - 03 | 14 - 03 | 07 - 03 | 28 - 02 | 21 - 02 | 14 - 02 | 07 - 02 | 31 - 01 | 24 - 01 | 17 - 01 | 10 - 01 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
01 | 1 | 1 | |||||||||||||
02 | 0 | ||||||||||||||
03 | 1 | 1 | |||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
05 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
07 | 1 | 1 | |||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
09 | 0 | ||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
11 | 0 | ||||||||||||||
12 | 0 | ||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
14 | 2 | 2 | |||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||||
19 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
21 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
22 | 1 | 1 | |||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
27 | 0 | ||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
36 | 1 | 1 | |||||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
41 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
43 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
44 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
47 | 0 | ||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
49 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
59 | 1 | 1 | |||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
63 | 1 | 1 | |||||||||||||
64 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
65 | 1 | 1 | |||||||||||||
66 | 0 | ||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
70 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
72 | 1 | 1 | |||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
74 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
77 | 2 | 2 | |||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
81 | 1 | 1 | |||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
83 | 1 | 1 | |||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
89 | 1 | 1 | |||||||||||||
90 | 0 | ||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
95 | 1 | 1 | |||||||||||||
96 | 1 | 1 | |||||||||||||
97 | 1 | 1 | |||||||||||||
98 | 1 | 1 | |||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
93 | 14 lần | 18 | 1 lần |
87 | 12 lần | 89 | 2 lần |
73 | 12 lần | 61 | 2 lần |
67 | 11 lần | 97 | 2 lần |
16 | 10 lần | 96 | 2 lần |
79 | 10 lần | 72 | 2 lần |
13 | 9 lần | 91 | 2 lần |
60 | 9 lần | 09 | 2 lần |
41 | 9 lần | 66 | 2 lần |
56 | 8 lần | 00 | 3 lần |